259 262 | 31,87 | % |
чел |
6 282 | 48,49 | % |
ЮЛ |
6 241 | 35,50 | % |
ИП |
152 | 0,04 | % |
км2 |
10 986 | 1,35 | % |
чел |
107 | 0,83 | % |
ЮЛ |
206 | 1,17 | % |
ИП |
42 511 | 10,20 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 16 228 | 15 063 | 13 623 | 12 891 | 12 954 |
Коммерческие | 11 904 | 10 813 | 9 471 | 8 841 | 8 891 |
Общества с ограниченной ответственностью | 11 670 | 10 597 | 9 275 | 8 648 | 8 699 |
Непубличные акционерные общества | 98 | 93 | 89 | 94 | 94 |
Муниципальные унитарные предприятия | 62 | 55 | 45 | 41 | 41 |
Публичные акционерные общества | 28 | 24 | 20 | 18 | 18 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 15 | 14 | 14 | 11 | 11 |
Прочие | 13 | 13 | 12 | 15 | 15 |
Не коммерческие | 4 324 | 4 250 | 4 152 | 4 050 | 4 063 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 693 | 677 | 666 | 637 | 635 |
Муниципальные казенные учреждения | 548 | 540 | 543 | 541 | 537 |
Общественные организации | 457 | 462 | 460 | 449 | 454 |
Товарищества собственников жилья | 380 | 357 | 320 | 285 | 284 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 328 | 304 | 277 | 259 | 260 |
Автономные некоммерческие организации | 113 | 143 | 174 | 226 | 238 |
Прочие | 1 805 | 1 767 | 1 712 | 1 653 | 1 655 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 3 147 | 20,89 % | 2 684 | 19,70 % | 2 461 | 19,09 % | 2 464 | 19,02 % |
Недвижимое имущество | 1 720 | 11,42 % | 1 573 | 11,55 % | 1 480 | 11,48 % | 1 490 | 11,50 % |
Строительство | 1 533 | 10,18 % | 1 330 | 9,76 % | 1 206 | 9,36 % | 1 213 | 9,36 % |
Бытовые услуги | 1 058 | 7,02 % | 1 016 | 7,46 % | 972 | 7,54 % | 973 | 7,51 % |
Транспортировка и хранение | 1 115 | 7,40 % | 995 | 7,30 % | 932 | 7,23 % | 931 | 7,19 % |
Образование | 903 | 5,99 % | 891 | 6,54 % | 860 | 6,67 % | 859 | 6,63 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 025 | 6,80 % | 905 | 6,64 % | 842 | 6,53 % | 848 | 6,55 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 673 | 4,47 % | 663 | 4,87 % | 662 | 5,14 % | 659 | 5,09 % |
Обрабатывающие производства | 740 | 4,91 % | 653 | 4,79 % | 619 | 4,80 % | 628 | 4,85 % |
Здравоохранение | 451 | 2,99 % | 462 | 3,39 % | 470 | 3,65 % | 480 | 3,71 % |
Гостиницы и общественное питание | 519 | 3,45 % | 475 | 3,49 % | 457 | 3,55 % | 460 | 3,55 % |
Аренда и деловые услуги | 477 | 3,17 % | 424 | 3,11 % | 391 | 3,03 % | 394 | 3,04 % |
Культура и спорт | 370 | 2,46 % | 372 | 2,73 % | 382 | 2,96 % | 391 | 3,02 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 454 | 3,01 % | 394 | 2,89 % | 379 | 2,94 % | 381 | 2,94 % |
Информация и связь | 391 | 2,60 % | 341 | 2,50 % | 332 | 2,58 % | 335 | 2,59 % |
Добыча полезных ископаемых | 167 | 1,11 % | 160 | 1,17 % | 170 | 1,32 % | 172 | 1,33 % |
Финансы и страхование | 134 | 0,89 % | 114 | 0,84 % | 103 | 0,80 % | 104 | 0,80 % |
Коммунальное хозяйство | 101 | 0,67 % | 92 | 0,68 % | 98 | 0,76 % | 98 | 0,76 % |
Энергетика | 67 | 0,44 % | 61 | 0,45 % | 58 | 0,45 % | 57 | 0,44 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 21 208,10 | 30 528,10 | 30 491,90 |
Оборот организаций, тыс.руб | 17 972,70 | 39 665,80 | 39 600,90 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 50,70 | 112,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | - | 13 744,10 | 14 078,40 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 17 972,70 | 25 921,70 | 25 522,50 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 121,23 | 159,85 | 184,99 | 198,54 | 191,05 | 201,27 |
Картофель, кг | 42,41 | 28,38 | 33,97 | 29,87 | 27,59 | 37,92 |
Маргарин, кг | 126,22 | 139,02 | 138,62 | 135,53 | 142,41 | 158,27 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 7 426,72 | 7 559,91 | 7 706,56 | 7 181,10 | 7 055,06 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,49 | 53,69 | 57,58 | 59,01 | 60,81 | 59,83 |
Носки мужские, пара | 70,11 | 77,08 | 82,00 | 89,78 | 89,97 | 103,74 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 153,25 | 170,19 | 175,01 | 192,12 | 206,77 | 233,64 |
Отопление, Гкал | 1 526,07 | 1 673,63 | 1 718,60 | 1 824,46 | 1 862,03 | 1 913,43 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 53 889,65 | 61 039,17 | 57 214,54 | 59 379,75 | 60 379,24 | 61 855,95 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,07 | 25,95 | 27,63 | 27,59 | 27,73 | 29,31 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 429,92 | 2 234,83 | 2 321,54 | 2 410,62 | 2 315,25 | 2 392,27 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 17,99 | 18,57 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 422,49 | 1 893,80 | 2 143,18 | 2 488,51 | 2 656,99 | 2 820,07 |
Сахар-песок, кг | 60,89 | 48,72 | 38,14 | 49,01 | 37,01 | 51,95 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15,39 | 17,00 | 18,71 | 17,72 | 17,92 | 18,39 |
Театры, билет | 247,97 | 293,02 | 293,02 | 355,46 | 404,61 | 429,58 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 83,38 | 92,48 | 100,47 | 103,55 | 122,88 | 130,77 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 325,25 | 400,38 | 416,40 | 438,48 | 440,79 | 460,62 |
Фарш мясной, кг | 356,23 | 377,72 | 375,54 | 381,62 | 358,35 | 377,12 |
Яйца куриные, 10 шт. | 69,91 | 62,49 | 59,93 | 70,56 | 68,47 | 84,50 |