535 707 | 36,97 | % |
чел |
15 551 | 58,79 | % |
ЮЛ |
13 767 | 39,04 | % |
ИП |
146 | 0,57 | % |
км2 |
54 200 | 3,74 | % |
чел |
592 | 2,24 | % |
ЮЛ |
1 173 | 3,33 | % |
ИП |
1 649 | 6,42 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 34 548 | 32 835 | 30 656 | 26 668 | 26 453 |
Коммерческие | 29 063 | 27 472 | 25 413 | 21 582 | 21 393 |
Общества с ограниченной ответственностью | 27 990 | 26 528 | 24 572 | 20 835 | 20 657 |
Непубличные акционерные общества | 600 | 520 | 466 | 410 | 403 |
Публичные акционерные общества | 151 | 135 | 127 | 115 | 113 |
Муниципальные унитарные предприятия | 104 | 95 | 80 | 72 | 70 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 93 | 77 | 64 | 54 | 55 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 57 | 57 | 51 | 46 | 46 |
Прочие | 68 | 60 | 53 | 50 | 49 |
Не коммерческие | 5 485 | 5 363 | 5 243 | 5 086 | 5 060 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 018 | 992 | 987 | 967 | 958 |
Общественные организации | 551 | 550 | 559 | 559 | 555 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 457 | 453 | 456 | 451 | 448 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 361 | 361 | 351 | 343 | 342 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 314 | 319 | 323 | 328 | 329 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 329 | 329 | 322 | 306 | 305 |
Прочие | 2 455 | 2 359 | 2 245 | 2 132 | 2 123 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 9 355 | 28,49 % | 8 295 | 27,06 % | 6 572 | 24,64 % | 6 469 | 24,45 % |
Строительство | 4 002 | 12,19 % | 3 715 | 12,12 % | 3 187 | 11,95 % | 3 194 | 12,07 % |
Недвижимое имущество | 3 095 | 9,43 % | 2 926 | 9,54 % | 2 730 | 10,24 % | 2 703 | 10,22 % |
Обрабатывающие производства | 3 106 | 9,46 % | 2 952 | 9,63 % | 2 684 | 10,06 % | 2 682 | 10,14 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 328 | 7,09 % | 2 254 | 7,35 % | 1 916 | 7,18 % | 1 894 | 7,16 % |
Транспортировка и хранение | 1 689 | 5,14 % | 1 604 | 5,23 % | 1 397 | 5,24 % | 1 400 | 5,29 % |
Бытовые услуги | 1 555 | 4,74 % | 1 520 | 4,96 % | 1 417 | 5,31 % | 1 397 | 5,28 % |
Образование | 1 137 | 3,46 % | 1 125 | 3,67 % | 1 102 | 4,13 % | 1 097 | 4,15 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 225 | 3,73 % | 1 129 | 3,68 % | 1 021 | 3,83 % | 1 016 | 3,84 % |
Аренда и деловые услуги | 1 183 | 3,60 % | 1 113 | 3,63 % | 965 | 3,62 % | 963 | 3,64 % |
Информация и связь | 816 | 2,49 % | 795 | 2,59 % | 683 | 2,56 % | 677 | 2,56 % |
Гостиницы и общественное питание | 783 | 2,38 % | 752 | 2,45 % | 662 | 2,48 % | 646 | 2,44 % |
Здравоохранение | 538 | 1,64 % | 546 | 1,78 % | 533 | 2,00 % | 542 | 2,05 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 537 | 1,64 % | 530 | 1,73 % | 502 | 1,88 % | 490 | 1,85 % |
Культура и спорт | 528 | 1,61 % | 504 | 1,64 % | 471 | 1,77 % | 473 | 1,79 % |
Финансы и страхование | 331 | 1,01 % | 317 | 1,03 % | 292 | 1,09 % | 289 | 1,09 % |
Коммунальное хозяйство | 292 | 0,89 % | 263 | 0,86 % | 241 | 0,90 % | 234 | 0,88 % |
Энергетика | 181 | 0,55 % | 167 | 0,54 % | 151 | 0,57 % | 146 | 0,55 % |
Добыча полезных ископаемых | 123 | 0,37 % | 118 | 0,38 % | 112 | 0,42 % | 113 | 0,43 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 770,00 | 2 988,10 | 6 913,20 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 770,00 | 2 988,10 | 6 913,20 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 105,45 | 135,28 | 132,15 | 148,53 | 148,33 | 155,59 |
Картофель, кг | 30,16 | 20,19 | 25,21 | 24,66 | 19,25 | 33,11 |
Маргарин, кг | 93,56 | 105,32 | 114,40 | 125,60 | 129,83 | 145,67 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 2 843,82 | 3 430,38 | 3 572,48 | 4 672,92 | 4 672,92 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 41,46 | 47,48 | 48,96 | 51,60 | 57,59 | 59,50 |
Носки мужские, пара | 47,89 | 58,46 | 60,30 | 60,02 | 64,64 | 71,50 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 132,20 | 161,91 | 150,53 | 162,00 | 167,11 | 186,30 |
Отопление, Гкал | 1 820,93 | 2 098,93 | 2 185,38 | 2 315,02 | 2 400,11 | 2 505,81 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 29 570,62 | 41 069,95 | 36 928,46 | 29 148,17 | 28 622,63 | 56 634,08 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 16,49 | 23,83 | 27,75 | 26,47 | 27,09 | 27,17 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 509,47 | 1 889,97 | 2 336,44 | 2 280,62 | 2 161,78 | 2 273,28 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 20,00 | 21,54 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 929,44 | 1 352,19 | 2 013,72 | 1 862,37 | 1 874,89 | 2 023,58 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 113,41 | 162,19 | 162,19 | 169,10 | 215,76 | 216,21 |
Сахар-песок, кг | 55,10 | 43,37 | 34,30 | 45,79 | 33,46 | 46,75 |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,55 | 10,82 | 13,32 | 13,63 | 13,58 | 13,67 |
Театры, билет | 300,00 | 500,00 | 500,00 | 444,44 | 444,44 | 444,54 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 123,42 | 144,68 | 137,64 | 159,88 | 176,24 | 186,48 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 310,70 | 341,64 | 353,08 | 377,61 | 389,75 | 409,32 |
Фарш мясной, кг | 282,58 | 311,33 | 318,31 | 325,78 | 317,99 | 325,43 |
Яйца куриные, 10 шт. | 68,81 | 60,04 | 60,68 | 71,38 | 67,04 | 85,33 |