580 100 | 10,77 | % |
чел |
21 073 | 9,76 | % |
ЮЛ |
26 095 | 13,15 | % |
ИП |
110 | 7,83 | % |
км2 |
78 910 | 1,47 | % |
чел |
1 306 | 0,61 | % |
ЮЛ |
2 484 | 1,25 | % |
ИП |
268 | 19,10 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 278 812 | 239 080 | 224 659 | 215 411 | 215 839 |
Коммерческие | 260 137 | 220 673 | 206 289 | 197 223 | 197 615 |
Общества с ограниченной ответственностью | 254 651 | 215 655 | 201 472 | 192 524 | 192 931 |
Непубличные акционерные общества | 4 775 | 4 385 | 4 227 | 4 143 | 4 134 |
Публичные акционерные общества | 364 | 319 | 289 | 269 | 264 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 190 | 170 | 158 | 149 | 148 |
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 33 | 31 | 31 | 28 | 28 |
Прочие | 80 | 69 | 68 | 66 | 66 |
Не коммерческие | 18 675 | 18 407 | 18 370 | 18 188 | 18 224 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 2 588 | 2 583 | 2 595 | 2 571 | 2 562 |
Товарищества собственников жилья | 2 329 | 2 290 | 2 265 | 2 255 | 2 266 |
Автономные некоммерческие организации | 1 705 | 1 805 | 1 949 | 2 058 | 2 084 |
Общественные организации | 2 286 | 2 194 | 2 146 | 2 082 | 2 082 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 1 765 | 1 717 | 1 692 | 1 669 | 1 660 |
Объединения юридических лиц | 856 | 878 | 903 | 906 | 909 |
Прочие | 7 146 | 6 940 | 6 820 | 6 647 | 6 661 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 70 037 | 29,29 % | 63 685 | 28,35 % | 59 604 | 27,67 % | 59 649 | 27,64 % |
Строительство | 32 720 | 13,69 % | 30 558 | 13,60 % | 28 629 | 13,29 % | 28 639 | 13,27 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 24 037 | 10,05 % | 22 680 | 10,10 % | 21 951 | 10,19 % | 21 968 | 10,18 % |
Недвижимое имущество | 20 804 | 8,70 % | 20 545 | 9,14 % | 20 311 | 9,43 % | 20 371 | 9,44 % |
Обрабатывающие производства | 19 424 | 8,12 % | 18 552 | 8,26 % | 18 028 | 8,37 % | 18 164 | 8,42 % |
Транспортировка и хранение | 15 211 | 6,36 % | 13 951 | 6,21 % | 13 235 | 6,14 % | 13 325 | 6,17 % |
Аренда и деловые услуги | 12 058 | 5,04 % | 11 298 | 5,03 % | 10 858 | 5,04 % | 10 840 | 5,02 % |
Информация и связь | 9 880 | 4,13 % | 9 660 | 4,30 % | 9 789 | 4,54 % | 9 815 | 4,55 % |
Гостиницы и общественное питание | 7 660 | 3,20 % | 7 405 | 3,30 % | 7 280 | 3,38 % | 7 323 | 3,39 % |
Бытовые услуги | 7 136 | 2,98 % | 6 714 | 2,99 % | 6 464 | 3,00 % | 6 463 | 2,99 % |
Здравоохранение | 4 653 | 1,95 % | 4 779 | 2,13 % | 4 831 | 2,24 % | 4 860 | 2,25 % |
Культура и спорт | 4 247 | 1,78 % | 4 022 | 1,79 % | 3 959 | 1,84 % | 3 952 | 1,83 % |
Образование | 3 899 | 1,63 % | 3 843 | 1,71 % | 3 780 | 1,75 % | 3 774 | 1,75 % |
Финансы и страхование | 3 491 | 1,46 % | 3 309 | 1,47 % | 3 187 | 1,48 % | 3 199 | 1,48 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 939 | 0,39 % | 893 | 0,40 % | 829 | 0,38 % | 819 | 0,38 % |
Коммунальное хозяйство | 845 | 0,35 % | 821 | 0,37 % | 806 | 0,37 % | 809 | 0,37 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 828 | 0,35 % | 770 | 0,34 % | 752 | 0,35 % | 743 | 0,34 % |
Энергетика | 658 | 0,28 % | 640 | 0,28 % | 612 | 0,28 % | 611 | 0,28 % |
Добыча полезных ископаемых | 304 | 0,13 % | 291 | 0,13 % | 280 | 0,13 % | 289 | 0,13 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 216 617,70 | 220 301,40 | 338 774,50 |
Оборот организаций, тыс.руб | 955 803,40 | 922 049,60 | 935 397,40 |
Оборот розничной торговли продовольственными товарами, тыс.руб | 1 003,60 | - | 385,40 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 1 021,20 | - | 385,40 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | 25 557,00 | 55 907,00 | 98 077,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 765 787,30 | 733 210,30 | 652 086,50 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 190 016,10 | 188 839,30 | 283 310,90 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 139,91 | 177,94 | 148,44 | 169,93 | 176,57 | 174,27 |
Картофель, кг | 35,81 | 26,74 | 31,72 | 31,77 | 24,38 | 42,78 |
Маргарин, кг | 147,15 | 188,31 | 185,80 | 187,76 | 181,22 | 204,66 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 901,02 | 6 438,89 | 6 480,13 | 6 798,31 | 6 553,26 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 57,91 | 63,96 | 66,02 | 69,55 | 70,87 | 69,22 |
Носки мужские, пара | 75,97 | 81,15 | 87,22 | 102,85 | 117,17 | 132,04 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 137,69 | 161,34 | 168,25 | 167,57 | 186,93 | 207,32 |
Отопление, Гкал | 1 408,01 | 1 621,95 | 1 678,72 | 1 775,45 | 1 765,33 | 1 818,29 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 47 051,78 | 56 148,80 | 53 856,22 | 55 142,78 | 51 406,19 | 46 816,27 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,73 | 27,04 | 29,00 | 30,67 | 31,27 | 32,20 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 267,63 | 1 811,62 | 1 964,14 | 2 031,13 | 2 161,56 | 2 128,25 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 28,00 | 40,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 516,83 | 1 810,70 | 1 984,65 | 2 100,63 | 2 152,43 | 2 290,38 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 220,94 | 254,35 | 254,52 | 253,85 | 275,90 | 284,91 |
Сахар-песок, кг | 56,40 | 47,33 | 38,24 | 47,42 | 35,88 | 50,08 |
Соль поваренная пищевая, кг | 12,11 | 12,18 | 12,53 | 12,69 | 12,41 | 13,29 |
Театры, билет | 1 143,71 | 1 188,80 | 1 303,77 | 1 254,38 | 1 532,41 | 1 733,75 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 138,84 | 152,99 | 141,72 | 149,76 | 157,04 | 156,86 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 313,78 | 366,20 | 392,08 | 412,38 | 415,54 | 430,92 |
Фарш мясной, кг | 330,53 | 344,08 | 339,80 | 339,52 | 341,52 | 377,29 |
Яйца куриные, 10 шт. | 67,84 | 64,67 | 60,76 | 65,33 | 63,02 | 82,96 |