524 371 | 52,55 | % |
чел |
9 116 | 71,88 | % |
ЮЛ |
12 358 | 57,60 | % |
ИП |
209 | 0,43 | % |
км2 |
39 050 | 3,91 | % |
чел |
239 | 1,88 | % |
ЮЛ |
823 | 3,84 | % |
ИП |
7 436 | 15,17 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 16 301 | 15 150 | 14 025 | 12 819 | 12 682 |
Коммерческие | 12 514 | 11 505 | 10 508 | 9 359 | 9 264 |
Общества с ограниченной ответственностью | 11 987 | 11 063 | 10 109 | 9 004 | 8 921 |
Непубличные акционерные общества | 138 | 126 | 113 | 104 | 104 |
Муниципальные унитарные предприятия | 149 | 122 | 108 | 100 | 96 |
Публичные акционерные общества | 63 | 57 | 55 | 49 | 48 |
Рыболовецкие артели (колхозы) | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 47 | 35 | 31 | 25 | 22 |
Прочие | 96 | 70 | 62 | 49 | 46 |
Не коммерческие | 3 787 | 3 645 | 3 517 | 3 460 | 3 418 |
Муниципальные казенные учреждения | 610 | 588 | 580 | 574 | 568 |
Общественные организации | 401 | 399 | 401 | 402 | 388 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 405 | 383 | 368 | 365 | 364 |
Товарищества собственников жилья | 383 | 344 | 300 | 285 | 282 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 289 | 278 | 264 | 257 | 256 |
Религиозные организации | 196 | 202 | 210 | 218 | 221 |
Прочие | 1 503 | 1 451 | 1 394 | 1 359 | 1 339 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 3 737 | 24,67 % | 3 345 | 23,85 % | 2 897 | 22,60 % | 2 859 | 22,54 % |
Недвижимое имущество | 1 428 | 9,43 % | 1 353 | 9,65 % | 1 307 | 10,20 % | 1 305 | 10,29 % |
Строительство | 1 571 | 10,37 % | 1 420 | 10,12 % | 1 265 | 9,87 % | 1 246 | 9,82 % |
Бытовые услуги | 981 | 6,48 % | 946 | 6,75 % | 925 | 7,22 % | 910 | 7,18 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 125 | 7,43 % | 997 | 7,11 % | 903 | 7,04 % | 897 | 7,07 % |
Обрабатывающие производства | 1 030 | 6,80 % | 947 | 6,75 % | 858 | 6,69 % | 848 | 6,69 % |
Транспортировка и хранение | 784 | 5,17 % | 751 | 5,35 % | 718 | 5,60 % | 711 | 5,61 % |
Образование | 662 | 4,37 % | 650 | 4,63 % | 623 | 4,86 % | 618 | 4,87 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 538 | 3,55 % | 532 | 3,79 % | 520 | 4,06 % | 512 | 4,04 % |
Аренда и деловые услуги | 618 | 4,08 % | 570 | 4,06 % | 509 | 3,97 % | 503 | 3,97 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 559 | 3,69 % | 522 | 3,72 % | 468 | 3,65 % | 456 | 3,60 % |
Гостиницы и общественное питание | 515 | 3,40 % | 503 | 3,59 % | 444 | 3,46 % | 445 | 3,51 % |
Здравоохранение | 408 | 2,69 % | 397 | 2,83 % | 393 | 3,07 % | 398 | 3,14 % |
Информация и связь | 349 | 2,30 % | 328 | 2,34 % | 285 | 2,22 % | 283 | 2,23 % |
Культура и спорт | 285 | 1,88 % | 274 | 1,95 % | 264 | 2,06 % | 254 | 2,00 % |
Финансы и страхование | 236 | 1,56 % | 194 | 1,38 % | 166 | 1,29 % | 164 | 1,29 % |
Коммунальное хозяйство | 162 | 1,07 % | 138 | 0,98 % | 123 | 0,96 % | 121 | 0,95 % |
Энергетика | 87 | 0,57 % | 81 | 0,58 % | 75 | 0,59 % | 76 | 0,60 % |
Добыча полезных ископаемых | 41 | 0,27 % | 43 | 0,31 % | 42 | 0,33 % | 42 | 0,33 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 5 074,00 | 5 327,00 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 10 665,60 | 16 213,70 | 2 576,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 6 365,60 | 11 699,70 | 2 576,60 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 4 300,00 | 4 514,00 | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 155,66 | 155,90 | 162,77 | 161,80 | 168,12 | 174,57 |
Картофель, кг | 31,33 | 24,01 | 28,80 | 26,25 | 23,87 | 34,29 |
Маргарин, кг | 88,59 | 102,41 | 105,80 | 117,51 | 120,75 | 144,07 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 582,18 | 6 735,75 | 6 706,24 | 6 730,28 | 6 773,64 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,15 | 47,44 | 48,57 | 58,39 | 65,15 | 65,75 |
Носки мужские, пара | 71,97 | 73,25 | 74,64 | 74,02 | 75,03 | 74,79 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 114,10 | 162,51 | 162,45 | 159,72 | 173,22 | 203,37 |
Отопление, Гкал | 1 436,54 | 1 822,87 | 1 889,82 | 1 932,34 | 1 989,84 | 1 970,35 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 30 514,69 | 41 897,98 | 41 532,24 | 41 564,28 | 44 589,18 | 33 002,19 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 16,94 | 18,29 | 19,20 | 15,61 | 15,61 | 15,71 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 419,12 | 2 173,08 | 2 115,89 | 2 301,32 | 2 322,23 | 2 476,89 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,00 | 20,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 242,61 | 1 537,88 | 1 445,74 | 1 567,29 | 1 556,27 | 1 783,51 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 103,16 | 146,44 | 120,72 | 135,25 | 148,14 | 159,80 |
Сахар-песок, кг | 49,17 | 40,69 | 33,45 | 44,43 | 33,15 | 49,29 |
Соль поваренная пищевая, кг | 9,59 | 8,90 | 9,21 | 9,66 | 9,96 | 10,91 |
Театры, билет | 256,90 | 295,80 | 324,04 | 418,33 | 418,33 | 418,33 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 87,83 | 120,49 | 91,00 | 119,44 | 104,04 | 109,30 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 336,91 | 388,83 | 405,84 | 430,07 | 433,96 | 449,28 |
Фарш мясной, кг | 328,20 | 350,56 | 343,95 | 369,48 | 368,16 | 390,18 |
Яйца куриные, 10 шт. | 59,42 | 55,53 | 55,25 | 61,13 | 58,88 | 79,58 |