518 695 | 52,42 | % |
чел |
8 203 | 70,77 | % |
ЮЛ |
13 697 | 57,27 | % |
ИП |
209 | 0,43 | % |
км2 |
38 566 | 3,90 | % |
чел |
212 | 1,83 | % |
ЮЛ |
897 | 3,75 | % |
ИП |
7 436 | 15,17 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 12 766 | 12 104 | 11 806 | 11 708 | 11 591 |
Коммерческие | 9 307 | 8 708 | 8 442 | 8 304 | 8 176 |
Общества с ограниченной ответственностью | 8 963 | 8 398 | 8 141 | 8 013 | 7 888 |
Непубличные акционерные общества | 104 | 98 | 95 | 94 | 95 |
Муниципальные унитарные предприятия | 99 | 91 | 84 | 82 | 77 |
Публичные акционерные общества | 40 | 37 | 37 | 34 | 34 |
Рыболовецкие артели (колхозы) | 29 | 25 | 27 | 25 | 25 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 25 | 19 | 20 | 20 | 20 |
Прочие | 47 | 40 | 38 | 36 | 37 |
Не коммерческие | 3 459 | 3 396 | 3 364 | 3 404 | 3 415 |
Муниципальные казенные учреждения | 715 | 720 | 725 | 726 | 725 |
Общественные организации | 403 | 387 | 373 | 383 | 377 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 275 | 275 | 278 | 279 | 280 |
Товарищества собственников жилья | 282 | 272 | 265 | 259 | 259 |
Религиозные организации | 218 | 219 | 216 | 215 | 215 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 227 | 223 | 214 | 211 | 211 |
Прочие | 1 339 | 1 300 | 1 293 | 1 331 | 1 348 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 2 617 | 21,62 % | 2 488 | 21,07 % | 2 373 | 20,27 % | 2 285 | 19,71 % |
Недвижимое имущество | 1 285 | 10,62 % | 1 275 | 10,80 % | 1 269 | 10,84 % | 1 263 | 10,90 % |
Строительство | 1 175 | 9,71 % | 1 163 | 9,85 % | 1 169 | 9,98 % | 1 165 | 10,05 % |
Бытовые услуги | 878 | 7,25 % | 855 | 7,24 % | 859 | 7,34 % | 853 | 7,36 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 848 | 7,01 % | 813 | 6,89 % | 821 | 7,01 % | 806 | 6,95 % |
Транспортировка и хранение | 721 | 5,96 % | 716 | 6,06 % | 721 | 6,16 % | 738 | 6,37 % |
Обрабатывающие производства | 796 | 6,58 % | 772 | 6,54 % | 740 | 6,32 % | 724 | 6,25 % |
Образование | 624 | 5,16 % | 610 | 5,17 % | 611 | 5,22 % | 613 | 5,29 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 513 | 4,24 % | 509 | 4,31 % | 510 | 4,36 % | 510 | 4,40 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 443 | 3,66 % | 454 | 3,85 % | 446 | 3,81 % | 448 | 3,87 % |
Аренда и деловые услуги | 459 | 3,79 % | 450 | 3,81 % | 454 | 3,88 % | 445 | 3,84 % |
Здравоохранение | 397 | 3,28 % | 401 | 3,40 % | 417 | 3,56 % | 423 | 3,65 % |
Гостиницы и общественное питание | 415 | 3,43 % | 391 | 3,31 % | 381 | 3,25 % | 380 | 3,28 % |
Информация и связь | 279 | 2,31 % | 270 | 2,29 % | 286 | 2,44 % | 282 | 2,43 % |
Культура и спорт | 248 | 2,05 % | 250 | 2,12 % | 272 | 2,32 % | 274 | 2,36 % |
Финансы и страхование | 145 | 1,20 % | 133 | 1,13 % | 128 | 1,09 % | 128 | 1,10 % |
Коммунальное хозяйство | 109 | 0,90 % | 108 | 0,91 % | 104 | 0,89 % | 104 | 0,90 % |
Энергетика | 75 | 0,62 % | 71 | 0,60 % | 70 | 0,60 % | 73 | 0,63 % |
Добыча полезных ископаемых | 37 | 0,31 % | 37 | 0,31 % | 38 | 0,32 % | 39 | 0,34 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 5 074,00 | 5 327,00 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 10 665,60 | 16 213,70 | 2 576,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 6 365,60 | 11 699,70 | 2 576,60 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 4 300,00 | 4 514,00 | - |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 155,66 | 155,90 | 162,77 | 161,80 | 168,12 | 174,57 |
Картофель, кг | 31,33 | 24,01 | 28,80 | 26,25 | 23,87 | 34,29 |
Маргарин, кг | 88,59 | 102,41 | 105,80 | 117,51 | 120,75 | 144,07 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 582,18 | 6 735,75 | 6 706,24 | 6 730,28 | 6 773,64 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,15 | 47,44 | 48,57 | 58,39 | 65,15 | 65,75 |
Носки мужские, пара | 71,97 | 73,25 | 74,64 | 74,02 | 75,03 | 74,79 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 114,10 | 162,51 | 162,45 | 159,72 | 173,22 | 203,37 |
Отопление, Гкал | 1 436,54 | 1 822,87 | 1 889,82 | 1 932,34 | 1 989,84 | 1 970,35 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 30 514,69 | 41 897,98 | 41 532,24 | 41 564,28 | 44 589,18 | 33 002,19 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 16,94 | 18,29 | 19,20 | 15,61 | 15,61 | 15,71 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 419,12 | 2 173,08 | 2 115,89 | 2 301,32 | 2 322,23 | 2 476,89 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,00 | 20,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 242,61 | 1 537,88 | 1 445,74 | 1 567,29 | 1 556,27 | 1 783,51 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 103,16 | 146,44 | 120,72 | 135,25 | 148,14 | 159,80 |
Сахар-песок, кг | 49,17 | 40,69 | 33,45 | 44,43 | 33,15 | 49,29 |
Соль поваренная пищевая, кг | 9,59 | 8,90 | 9,21 | 9,66 | 9,96 | 10,91 |
Театры, билет | 256,90 | 295,80 | 324,04 | 418,33 | 418,33 | 418,33 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 87,83 | 120,49 | 91,00 | 119,44 | 104,04 | 109,30 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 336,91 | 388,83 | 405,84 | 430,07 | 433,96 | 449,28 |
Фарш мясной, кг | 328,20 | 350,56 | 343,95 | 369,48 | 368,16 | 390,18 |
Яйца куриные, 10 шт. | 59,42 | 55,53 | 55,25 | 61,13 | 58,88 | 79,58 |