1 037 888 | 18,26 | % |
чел |
45 356 | 41,98 | % |
ЮЛ |
52 670 | 25,91 | % |
ИП |
339 | 0,45 | % |
км2 |
69 213 | 1,22 | % |
чел |
498 | 0,46 | % |
ЮЛ |
1 763 | 0,87 | % |
ИП |
3 750 | 4,97 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 139 842 | 134 294 | 116 346 | 109 222 | 108 031 |
Коммерческие | 118 622 | 113 595 | 95 825 | 89 154 | 87 872 |
Общества с ограниченной ответственностью | 115 018 | 110 361 | 93 061 | 86 573 | 85 327 |
Непубличные акционерные общества | 1 702 | 1 543 | 1 320 | 1 239 | 1 215 |
Муниципальные унитарные предприятия | 430 | 408 | 383 | 371 | 365 |
Публичные акционерные общества | 455 | 413 | 358 | 334 | 327 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 512 | 411 | 318 | 281 | 287 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 98 | 103 | 95 | 87 | 86 |
Прочие | 407 | 356 | 290 | 269 | 265 |
Не коммерческие | 21 220 | 20 699 | 20 521 | 20 068 | 20 159 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 3 471 | 3 411 | 3 391 | 3 377 | 3 374 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 534 | 2 492 | 2 477 | 2 476 | 2 478 |
Общественные организации | 2 222 | 2 132 | 2 141 | 2 190 | 2 231 |
Товарищества собственников жилья | 2 150 | 1 970 | 1 853 | 1 687 | 1 660 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 347 | 1 333 | 1 310 | 1 207 | 1 197 |
Религиозные организации | 821 | 832 | 849 | 855 | 856 |
Прочие | 8 675 | 8 529 | 8 500 | 8 276 | 8 363 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 39 794 | 29,63 % | 31 110 | 26,74 % | 27 962 | 25,60 % | 27 321 | 25,29 % |
Строительство | 17 759 | 13,22 % | 15 034 | 12,92 % | 13 755 | 12,59 % | 13 506 | 12,50 % |
Недвижимое имущество | 9 970 | 7,42 % | 9 339 | 8,03 % | 8 885 | 8,13 % | 8 843 | 8,19 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 10 167 | 7,57 % | 9 181 | 7,89 % | 8 897 | 8,15 % | 8 793 | 8,14 % |
Обрабатывающие производства | 8 988 | 6,69 % | 7 706 | 6,62 % | 7 353 | 6,73 % | 7 302 | 6,76 % |
Транспортировка и хранение | 7 598 | 5,66 % | 6 704 | 5,76 % | 6 328 | 5,79 % | 6 302 | 5,83 % |
Бытовые услуги | 5 511 | 4,10 % | 5 249 | 4,51 % | 5 133 | 4,70 % | 5 132 | 4,75 % |
Гостиницы и общественное питание | 5 561 | 4,14 % | 4 978 | 4,28 % | 4 650 | 4,26 % | 4 640 | 4,30 % |
Образование | 4 353 | 3,24 % | 4 306 | 3,70 % | 4 277 | 3,92 % | 4 272 | 3,95 % |
Аренда и деловые услуги | 5 264 | 3,92 % | 4 680 | 4,02 % | 4 348 | 3,98 % | 4 257 | 3,94 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 4 491 | 3,34 % | 3 988 | 3,43 % | 3 707 | 3,39 % | 3 638 | 3,37 % |
Здравоохранение | 3 140 | 2,34 % | 3 191 | 2,74 % | 3 292 | 3,01 % | 3 361 | 3,11 % |
Культура и спорт | 2 659 | 1,98 % | 2 595 | 2,23 % | 2 615 | 2,39 % | 2 634 | 2,44 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 2 508 | 1,87 % | 2 479 | 2,13 % | 2 450 | 2,24 % | 2 499 | 2,31 % |
Информация и связь | 2 818 | 2,10 % | 2 551 | 2,19 % | 2 483 | 2,27 % | 2 461 | 2,28 % |
Финансы и страхование | 1 586 | 1,18 % | 1 341 | 1,15 % | 1 250 | 1,14 % | 1 247 | 1,15 % |
Коммунальное хозяйство | 834 | 0,62 % | 775 | 0,67 % | 762 | 0,70 % | 759 | 0,70 % |
Энергетика | 580 | 0,43 % | 541 | 0,46 % | 538 | 0,49 % | 533 | 0,49 % |
Добыча полезных ископаемых | 475 | 0,35 % | 412 | 0,35 % | 392 | 0,36 % | 388 | 0,36 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 53 662,20 | 128 038,60 | 329 123,00 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 147,50 | - |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 53 662,20 | 127 913,60 | 329 123,00 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | 125,00 | - |
Строительно-монтажные работы по зданиям и сооружениям, выполненные хозяйственным способом, тыс.руб | - | 945,10 | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 142,54 | 172,21 | 174,61 | 178,06 | 185,88 | 196,49 |
Картофель, кг | 35,26 | 27,12 | 33,66 | 30,22 | 28,78 | 42,96 |
Маргарин, кг | 94,80 | 114,31 | 115,15 | 125,02 | 124,29 | 144,16 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 3 523,56 | 3 972,49 | 4 058,75 | 4 380,62 | 4 967,50 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 44,46 | 49,70 | 51,12 | 53,40 | 55,85 | 55,21 |
Носки мужские, пара | 75,88 | 93,88 | 94,36 | 102,71 | 106,30 | 108,60 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 83,68 | 117,01 | 121,24 | 125,86 | 132,92 | 147,52 |
Отопление, Гкал | 2 059,48 | 2 295,65 | 2 384,07 | 2 519,29 | 2 545,89 | 2 589,29 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 23 392,03 | 23 995,45 | 25 219,27 | 25 306,37 | 23 957,16 | 25 111,50 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 25,85 | 29,28 | 29,49 | 28,31 | 29,26 | 29,90 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 259,88 | 1 684,27 | 1 864,12 | 2 017,49 | 2 030,17 | 2 300,15 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,49 | 18,80 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 042,09 | 1 555,63 | 1 801,65 | 1 873,41 | 1 858,67 | 2 063,46 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 164,97 | 178,67 | 135,25 | 187,86 | 199,32 | 206,02 |
Сахар-песок, кг | 52,54 | 46,36 | 35,97 | 45,93 | 31,42 | 46,47 |
Соль поваренная пищевая, кг | 11,50 | 12,74 | 13,37 | 13,60 | 13,90 | 14,81 |
Театры, билет | 620,16 | 652,58 | 679,96 | 679,96 | 679,96 | 679,96 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 86,78 | 103,98 | 95,57 | 100,54 | 101,90 | 110,42 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 329,17 | 376,50 | 399,92 | 420,47 | 430,87 | 453,43 |
Фарш мясной, кг | 285,21 | 300,15 | 287,07 | 320,60 | 319,10 | 332,77 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,22 | 59,15 | 56,67 | 64,87 | 59,31 | 82,32 |