347 182 | 35,36 | % |
чел |
11 644 | 55,00 | % |
ЮЛ |
12 485 | 42,02 | % |
ИП |
122 | < 0,01 | % |
км2 |
4 326 | 0,44 | % |
чел |
116 | 0,55 | % |
ЮЛ |
91 | 0,31 | % |
ИП |
317 976 | 10,31 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 23 914 | 23 577 | 22 863 | 21 333 | 21 170 |
Коммерческие | 15 712 | 15 280 | 14 602 | 13 344 | 13 251 |
Общества с ограниченной ответственностью | 14 613 | 14 253 | 13 742 | 12 609 | 12 522 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 256 | 241 | 215 | 206 | 204 |
Непубличные акционерные общества | 228 | 220 | 209 | 184 | 186 |
Муниципальные унитарные предприятия | 198 | 184 | 155 | 131 | 131 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 101 | 95 | 80 | 76 | 76 |
Публичные акционерные общества | 106 | 97 | 88 | 77 | 76 |
Прочие | 210 | 190 | 113 | 61 | 56 |
Не коммерческие | 8 202 | 8 297 | 8 261 | 7 989 | 7 919 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 799 | 1 780 | 1 755 | 1 672 | 1 631 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 073 | 1 067 | 1 052 | 1 021 | 1 017 |
Общественные организации | 783 | 846 | 854 | 873 | 872 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 616 | 729 | 790 | 815 | 817 |
Товарищества собственников жилья | 531 | 502 | 490 | 455 | 447 |
Профсоюзные организации | 344 | 340 | 329 | 324 | 324 |
Прочие | 3 056 | 3 033 | 2 991 | 2 829 | 2 811 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Строительство | 3 733 | 15,83 % | 3 491 | 15,27 % | 3 145 | 14,74 % | 3 114 | 14,71 % |
Торговля | 3 282 | 13,92 % | 3 025 | 13,23 % | 2 662 | 12,48 % | 2 624 | 12,39 % |
Недвижимое имущество | 1 912 | 8,11 % | 1 901 | 8,31 % | 1 870 | 8,77 % | 1 876 | 8,86 % |
Бытовые услуги | 1 708 | 7,24 % | 1 674 | 7,32 % | 1 638 | 7,68 % | 1 628 | 7,69 % |
Образование | 1 701 | 7,21 % | 1 666 | 7,29 % | 1 572 | 7,37 % | 1 528 | 7,22 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 687 | 7,16 % | 1 630 | 7,13 % | 1 498 | 7,02 % | 1 488 | 7,03 % |
Транспортировка и хранение | 1 427 | 6,05 % | 1 471 | 6,43 % | 1 408 | 6,60 % | 1 402 | 6,62 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 387 | 5,88 % | 1 322 | 5,78 % | 1 251 | 5,86 % | 1 244 | 5,88 % |
Обрабатывающие производства | 1 157 | 4,91 % | 1 114 | 4,87 % | 991 | 4,65 % | 976 | 4,61 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 971 | 4,12 % | 951 | 4,16 % | 929 | 4,35 % | 927 | 4,38 % |
Культура и спорт | 892 | 3,78 % | 902 | 3,95 % | 878 | 4,12 % | 877 | 4,14 % |
Добыча полезных ископаемых | 573 | 2,43 % | 621 | 2,72 % | 682 | 3,20 % | 709 | 3,35 % |
Аренда и деловые услуги | 668 | 2,83 % | 654 | 2,86 % | 583 | 2,73 % | 590 | 2,79 % |
Информация и связь | 620 | 2,63 % | 605 | 2,65 % | 537 | 2,52 % | 527 | 2,49 % |
Здравоохранение | 517 | 2,19 % | 531 | 2,32 % | 512 | 2,40 % | 502 | 2,37 % |
Гостиницы и общественное питание | 414 | 1,76 % | 430 | 1,88 % | 416 | 1,95 % | 411 | 1,94 % |
Финансы и страхование | 467 | 1,98 % | 442 | 1,93 % | 358 | 1,68 % | 346 | 1,63 % |
Энергетика | 206 | 0,87 % | 196 | 0,86 % | 184 | 0,86 % | 183 | 0,86 % |
Коммунальное хозяйство | 166 | 0,70 % | 164 | 0,72 % | 158 | 0,74 % | 159 | 0,75 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 1 258,00 | 1 282,00 | 2 717,40 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | - | 588,40 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 1 258,00 | 1 282,00 | 2 266,80 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | - | 450,60 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 210,09 | 294,23 | 342,49 | 358,95 | 361,69 | 396,44 |
Картофель, кг | 55,28 | 58,60 | 55,65 | 54,88 | 56,56 | 69,60 |
Маргарин, кг | 179,38 | 226,78 | 232,72 | 247,37 | 250,86 | 273,33 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 8 125,66 | 8 871,36 | 9 038,86 | 9 074,40 | 8 959,84 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 73,58 | 77,59 | 75,14 | 80,18 | 94,56 | 88,64 |
Носки мужские, пара | 70,78 | 84,14 | 85,14 | 90,89 | 93,79 | 99,82 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 153,42 | 215,06 | 218,02 | 223,34 | 226,32 | 249,11 |
Отопление, Гкал | 1 366,38 | 1 638,31 | 1 738,79 | 1 806,16 | 1 819,64 | 1 884,44 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 65 268,54 | 75 753,11 | 87 200,45 | 92 926,17 | 94 080,43 | 97 521,19 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 31,67 | 38,07 | 39,39 | 36,65 | 39,55 | 40,35 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 357,07 | 1 991,66 | 2 168,67 | 2 292,20 | 2 327,21 | 2 467,20 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 20,03 | 24,17 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 497,78 | 1 975,29 | 1 910,15 | 2 069,86 | 2 105,60 | 2 370,71 |
Сахар-песок, кг | 70,39 | 72,03 | 62,81 | 70,15 | 55,82 | 73,34 |
Соль поваренная пищевая, кг | 24,21 | 31,38 | 33,06 | 33,70 | 34,59 | 35,25 |
Театры, билет | 349,35 | 416,37 | 487,00 | 492,43 | 507,79 | 507,26 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 97,96 | 139,71 | 135,83 | 134,21 | 135,62 | 139,56 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 362,67 | 467,96 | 488,86 | 514,94 | 531,83 | 558,92 |
Фарш мясной, кг | 378,07 | 437,59 | 454,68 | 474,85 | 487,57 | 521,76 |
Яйца куриные, 10 шт. | 81,34 | 93,55 | 84,01 | 92,46 | 91,44 | 100,05 |