280 711 | 46,09 | % |
чел |
11 980 | 66,31 | % |
ЮЛ |
7 400 | 50,49 | % |
ИП |
135 | 0,07 | % |
км2 |
10 619 | 1,74 | % |
чел |
158 | 0,87 | % |
ЮЛ |
191 | 1,30 | % |
ИП |
22 551 | 12,49 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 21 816 | 20 297 | 19 317 | 18 356 | 18 066 |
Коммерческие | 16 717 | 15 253 | 14 376 | 13 500 | 13 252 |
Общества с ограниченной ответственностью | 16 291 | 14 878 | 14 049 | 13 194 | 12 953 |
Непубличные акционерные общества | 177 | 162 | 147 | 144 | 145 |
Муниципальные унитарные предприятия | 122 | 104 | 89 | 77 | 71 |
Публичные акционерные общества | 45 | 41 | 37 | 36 | 36 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 17 | 14 | 11 | 11 | 11 |
Прочие | 47 | 37 | 28 | 24 | 23 |
Не коммерческие | 5 099 | 5 044 | 4 941 | 4 856 | 4 814 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 888 | 888 | 886 | 873 | 870 |
Общественные организации | 545 | 534 | 533 | 542 | 528 |
Муниципальные казенные учреждения | 578 | 570 | 547 | 516 | 511 |
Товарищества собственников жилья | 439 | 405 | 382 | 362 | 354 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 369 | 356 | 344 | 331 | 329 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 312 | 305 | 298 | 290 | 281 |
Прочие | 1 968 | 1 986 | 1 951 | 1 942 | 1 941 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 4 656 | 22,94 % | 4 302 | 22,27 % | 3 974 | 21,65 % | 3 874 | 21,44 % |
Строительство | 2 195 | 10,81 % | 2 114 | 10,94 % | 1 996 | 10,87 % | 1 960 | 10,85 % |
Недвижимое имущество | 2 119 | 10,44 % | 2 055 | 10,64 % | 1 973 | 10,75 % | 1 946 | 10,77 % |
Транспортировка и хранение | 1 796 | 8,85 % | 1 767 | 9,15 % | 1 718 | 9,36 % | 1 698 | 9,40 % |
Бытовые услуги | 1 442 | 7,10 % | 1 428 | 7,39 % | 1 418 | 7,72 % | 1 400 | 7,75 % |
Обрабатывающие производства | 1 408 | 6,94 % | 1 308 | 6,77 % | 1 260 | 6,86 % | 1 247 | 6,90 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 200 | 5,91 % | 1 118 | 5,79 % | 1 056 | 5,75 % | 1 028 | 5,69 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 934 | 4,60 % | 873 | 4,52 % | 823 | 4,48 % | 811 | 4,49 % |
Аренда и деловые услуги | 834 | 4,11 % | 782 | 4,05 % | 739 | 4,03 % | 725 | 4,01 % |
Гостиницы и общественное питание | 658 | 3,24 % | 649 | 3,36 % | 634 | 3,45 % | 643 | 3,56 % |
Образование | 617 | 3,04 % | 599 | 3,10 % | 558 | 3,04 % | 551 | 3,05 % |
Культура и спорт | 441 | 2,17 % | 449 | 2,32 % | 445 | 2,42 % | 437 | 2,42 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 428 | 2,11 % | 401 | 2,08 % | 389 | 2,12 % | 390 | 2,16 % |
Информация и связь | 429 | 2,11 % | 396 | 2,05 % | 376 | 2,05 % | 369 | 2,04 % |
Здравоохранение | 299 | 1,47 % | 282 | 1,46 % | 280 | 1,53 % | 282 | 1,56 % |
Добыча полезных ископаемых | 297 | 1,46 % | 299 | 1,55 % | 276 | 1,50 % | 279 | 1,54 % |
Коммунальное хозяйство | 170 | 0,84 % | 162 | 0,84 % | 145 | 0,79 % | 141 | 0,78 % |
Энергетика | 151 | 0,74 % | 140 | 0,72 % | 128 | 0,70 % | 125 | 0,69 % |
Финансы и страхование | 160 | 0,79 % | 141 | 0,73 % | 123 | 0,67 % | 118 | 0,65 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 991,00 | 767,00 | 1 572,30 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 991,00 | 767,00 | 1 572,30 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 171,67 | 210,19 | 223,37 | 231,25 | 241,85 | 263,48 |
Картофель, кг | 36,07 | 21,24 | 26,67 | 25,56 | 21,76 | 41,37 |
Маргарин, кг | 129,94 | 161,43 | 162,15 | 165,08 | 158,37 | 196,36 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 663,08 | 6 531,23 | 6 247,40 | 6 088,32 | 6 422,62 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 48,71 | 56,88 | 58,25 | 59,57 | 60,04 | 58,29 |
Носки мужские, пара | 60,57 | 72,23 | 76,97 | 82,06 | 95,95 | 100,58 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 150,85 | 168,41 | 166,00 | 186,85 | 205,75 | 227,16 |
Отопление, Гкал | 1 952,84 | 2 172,38 | 2 232,30 | 2 349,45 | 2 367,34 | 2 450,33 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 40 983,95 | 36 557,15 | 37 611,83 | 41 481,49 | 54 763,46 | 51 149,07 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 26,50 | 30,39 | 35,77 | 34,35 | 34,44 | 34,75 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 076,39 | 1 688,25 | 1 697,44 | 1 730,47 | 1 775,93 | 1 875,26 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 20,00 | 28,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 286,88 | 1 848,68 | 2 128,86 | 2 184,59 | 2 096,23 | 2 087,89 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 265,85 | 278,92 | 291,34 | 351,21 | 370,71 | 340,96 |
Сахар-песок, кг | 54,90 | 43,74 | 36,73 | 45,37 | 33,85 | 49,80 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,20 | 13,29 | 13,42 | 12,96 | 15,63 | 14,18 |
Театры, билет | 397,64 | 501,00 | 538,36 | 573,27 | 616,01 | 616,01 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 82,89 | 113,73 | 114,78 | 119,33 | 134,60 | 147,24 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 218,62 | 259,26 | 264,93 | 279,84 | 283,58 | 296,98 |
Фарш мясной, кг | 339,40 | 334,64 | 334,80 | 347,64 | 362,65 | 378,27 |
Яйца куриные, 10 шт. | 63,39 | 61,32 | 58,48 | 67,16 | 63,27 | 83,26 |