570 776 | 53,43 | % |
чел |
17 221 | 77,02 | % |
ЮЛ |
14 929 | 56,80 | % |
ИП |
295 | 0,09 | % |
км2 |
18 421 | 1,72 | % |
чел |
152 | 0,68 | % |
ЮЛ |
376 | 1,43 | % |
ИП |
86 857 | 27,63 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 25 574 | 24 011 | 23 209 | 22 737 | 22 360 |
Коммерческие | 20 309 | 18 800 | 18 052 | 17 595 | 17 218 |
Общества с ограниченной ответственностью | 19 858 | 18 368 | 17 639 | 17 189 | 16 812 |
Непубличные акционерные общества | 260 | 250 | 240 | 233 | 231 |
Муниципальные унитарные предприятия | 87 | 87 | 83 | 87 | 86 |
Публичные акционерные общества | 43 | 39 | 37 | 32 | 32 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 17 | 14 | 10 | 11 | 11 |
Прочие | 30 | 28 | 28 | 28 | 29 |
Не коммерческие | 5 265 | 5 211 | 5 157 | 5 142 | 5 142 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 757 | 758 | 761 | 757 | 756 |
Общественные организации | 544 | 542 | 530 | 527 | 521 |
Товарищества собственников жилья | 506 | 492 | 481 | 483 | 485 |
Муниципальные казенные учреждения | 451 | 452 | 455 | 449 | 449 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 339 | 341 | 325 | 324 | 324 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 302 | 309 | 315 | 315 | 316 |
Прочие | 2 366 | 2 317 | 2 290 | 2 287 | 2 291 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 5 698 | 23,73 % | 5 361 | 23,10 % | 5 102 | 22,44 % | 4 930 | 22,05 % |
Недвижимое имущество | 2 491 | 10,37 % | 2 455 | 10,58 % | 2 445 | 10,75 % | 2 446 | 10,94 % |
Строительство | 2 565 | 10,68 % | 2 442 | 10,52 % | 2 311 | 10,16 % | 2 210 | 9,88 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 185 | 9,10 % | 2 146 | 9,25 % | 2 156 | 9,48 % | 2 131 | 9,53 % |
Обрабатывающие производства | 2 037 | 8,48 % | 2 004 | 8,63 % | 1 997 | 8,78 % | 1 977 | 8,84 % |
Транспортировка и хранение | 1 834 | 7,64 % | 1 811 | 7,80 % | 1 798 | 7,91 % | 1 778 | 7,95 % |
Бытовые услуги | 1 322 | 5,51 % | 1 285 | 5,54 % | 1 275 | 5,61 % | 1 271 | 5,68 % |
Информация и связь | 851 | 3,54 % | 849 | 3,66 % | 849 | 3,73 % | 859 | 3,84 % |
Образование | 838 | 3,49 % | 817 | 3,52 % | 812 | 3,57 % | 806 | 3,60 % |
Аренда и деловые услуги | 764 | 3,18 % | 721 | 3,11 % | 706 | 3,11 % | 702 | 3,14 % |
Здравоохранение | 700 | 2,92 % | 683 | 2,94 % | 691 | 3,04 % | 695 | 3,11 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 518 | 2,16 % | 502 | 2,16 % | 494 | 2,17 % | 488 | 2,18 % |
Гостиницы и общественное питание | 535 | 2,23 % | 518 | 2,23 % | 501 | 2,20 % | 487 | 2,18 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 472 | 1,97 % | 476 | 2,05 % | 474 | 2,08 % | 474 | 2,12 % |
Культура и спорт | 477 | 1,99 % | 459 | 1,98 % | 451 | 1,98 % | 451 | 2,02 % |
Энергетика | 196 | 0,82 % | 187 | 0,81 % | 186 | 0,82 % | 177 | 0,79 % |
Финансы и страхование | 206 | 0,86 % | 181 | 0,78 % | 173 | 0,76 % | 168 | 0,75 % |
Коммунальное хозяйство | 162 | 0,67 % | 158 | 0,68 % | 158 | 0,69 % | 154 | 0,69 % |
Добыча полезных ископаемых | 139 | 0,58 % | 133 | 0,57 % | 137 | 0,60 % | 135 | 0,60 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 131,80 | 166,79 | 169,25 | 186,10 | 178,52 | 175,89 |
Картофель, кг | 30,79 | 21,39 | 27,21 | 21,68 | 21,25 | 35,58 |
Маргарин, кг | 96,27 | 120,52 | 122,38 | 128,34 | 138,49 | 171,80 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 625,48 | 5 849,06 | 5 999,50 | 6 187,90 | 6 233,54 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 48,27 | 52,33 | 54,79 | 56,85 | 61,84 | 61,27 |
Носки мужские, пара | 53,07 | 58,81 | 58,81 | 61,32 | 62,59 | 67,91 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 108,33 | 120,54 | 124,43 | 138,30 | 132,58 | 142,95 |
Отопление, Гкал | 1 521,23 | 1 716,49 | 1 781,82 | 1 957,81 | 1 992,26 | 2 096,91 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 44 770,62 | 46 743,05 | 46 024,21 | 46 987,58 | 46 220,21 | 45 437,69 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,60 | 27,44 | 28,29 | 25,91 | 27,74 | 27,83 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 054,75 | 1 235,17 | 1 316,18 | 1 336,13 | 1 411,73 | 1 571,19 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,94 | 18,21 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 231,03 | 1 809,67 | 2 037,66 | 2 209,05 | 2 206,39 | 2 407,13 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 326,69 | 378,16 | 379,93 | 420,78 | 444,87 | 430,12 |
Сахар-песок, кг | 58,25 | 47,13 | 41,72 | 51,28 | 38,23 | 54,07 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,94 | 14,77 | 13,44 | 12,85 | 14,30 | 13,33 |
Театры, билет | 346,41 | 346,41 | 400,00 | 400,00 | 447,21 | 447,21 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 91,12 | 112,91 | 117,12 | 116,04 | 124,29 | 137,83 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 226,63 | 256,33 | 271,49 | 285,24 | 301,20 | 316,62 |
Фарш мясной, кг | 292,51 | 324,02 | 328,18 | 342,52 | 340,70 | 348,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 55,44 | 56,82 | 54,55 | 60,52 | 57,25 | 80,62 |