589 701 | 55,09 | % |
чел |
19 717 | 78,88 | % |
ЮЛ |
13 145 | 57,66 | % |
ИП |
295 | 0,09 | % |
км2 |
18 710 | 1,75 | % |
чел |
162 | 0,65 | % |
ЮЛ |
364 | 1,60 | % |
ИП |
86 857 | 27,63 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 30 061 | 28 409 | 26 618 | 25 669 | 24 997 |
Коммерческие | 24 449 | 23 047 | 21 334 | 20 389 | 19 739 |
Общества с ограниченной ответственностью | 23 870 | 22 513 | 20 839 | 19 924 | 19 287 |
Непубличные акционерные общества | 337 | 307 | 281 | 267 | 260 |
Муниципальные унитарные предприятия | 99 | 102 | 97 | 91 | 91 |
Публичные акционерные общества | 54 | 51 | 47 | 46 | 46 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 22 | 21 | 21 | 18 | 15 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 22 | 17 | 16 | 14 | 14 |
Прочие | 45 | 36 | 33 | 29 | 26 |
Не коммерческие | 5 612 | 5 362 | 5 284 | 5 280 | 5 258 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 785 | 778 | 757 | 754 | 753 |
Общественные организации | 546 | 541 | 547 | 559 | 556 |
Товарищества собственников жилья | 714 | 536 | 485 | 480 | 474 |
Муниципальные казенные учреждения | 472 | 460 | 455 | 453 | 451 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 385 | 379 | 375 | 365 | 364 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 277 | 278 | 277 | 295 | 296 |
Прочие | 2 433 | 2 390 | 2 388 | 2 374 | 2 364 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 7 683 | 27,04 % | 6 897 | 25,91 % | 6 449 | 25,12 % | 6 157 | 24,63 % |
Строительство | 2 971 | 10,46 % | 2 768 | 10,40 % | 2 695 | 10,50 % | 2 632 | 10,53 % |
Недвижимое имущество | 2 700 | 9,50 % | 2 603 | 9,78 % | 2 579 | 10,05 % | 2 550 | 10,20 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 653 | 9,34 % | 2 490 | 9,35 % | 2 397 | 9,34 % | 2 315 | 9,26 % |
Обрабатывающие производства | 2 303 | 8,11 % | 2 195 | 8,25 % | 2 116 | 8,24 % | 2 102 | 8,41 % |
Транспортировка и хранение | 2 123 | 7,47 % | 1 969 | 7,40 % | 1 921 | 7,48 % | 1 893 | 7,57 % |
Бытовые услуги | 1 452 | 5,11 % | 1 407 | 5,29 % | 1 391 | 5,42 % | 1 363 | 5,45 % |
Информация и связь | 951 | 3,35 % | 905 | 3,40 % | 891 | 3,47 % | 858 | 3,43 % |
Образование | 873 | 3,07 % | 861 | 3,23 % | 855 | 3,33 % | 843 | 3,37 % |
Аренда и деловые услуги | 954 | 3,36 % | 892 | 3,35 % | 843 | 3,28 % | 806 | 3,22 % |
Здравоохранение | 708 | 2,49 % | 717 | 2,69 % | 711 | 2,77 % | 705 | 2,82 % |
Гостиницы и общественное питание | 611 | 2,15 % | 584 | 2,19 % | 561 | 2,19 % | 553 | 2,21 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 600 | 2,11 % | 541 | 2,03 % | 521 | 2,03 % | 522 | 2,09 % |
Культура и спорт | 495 | 1,74 % | 496 | 1,86 % | 491 | 1,91 % | 481 | 1,92 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 486 | 1,71 % | 482 | 1,81 % | 473 | 1,84 % | 473 | 1,89 % |
Финансы и страхование | 308 | 1,08 % | 279 | 1,05 % | 261 | 1,02 % | 240 | 0,96 % |
Энергетика | 207 | 0,73 % | 204 | 0,77 % | 194 | 0,76 % | 185 | 0,74 % |
Коммунальное хозяйство | 160 | 0,56 % | 160 | 0,60 % | 161 | 0,63 % | 161 | 0,64 % |
Добыча полезных ископаемых | 141 | 0,50 % | 138 | 0,52 % | 129 | 0,50 % | 130 | 0,52 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 131,80 | 166,79 | 169,25 | 186,10 | 178,52 | 175,89 |
Картофель, кг | 30,79 | 21,39 | 27,21 | 21,68 | 21,25 | 35,58 |
Маргарин, кг | 96,27 | 120,52 | 122,38 | 128,34 | 138,49 | 171,80 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 625,48 | 5 849,06 | 5 999,50 | 6 187,90 | 6 233,54 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 48,27 | 52,33 | 54,79 | 56,85 | 61,84 | 61,27 |
Носки мужские, пара | 53,07 | 58,81 | 58,81 | 61,32 | 62,59 | 67,91 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 108,33 | 120,54 | 124,43 | 138,30 | 132,58 | 142,95 |
Отопление, Гкал | 1 521,23 | 1 716,49 | 1 781,82 | 1 957,81 | 1 992,26 | 2 096,91 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 44 770,62 | 46 743,05 | 46 024,21 | 46 987,58 | 46 220,21 | 45 437,69 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,60 | 27,44 | 28,29 | 25,91 | 27,74 | 27,83 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 054,75 | 1 235,17 | 1 316,18 | 1 336,13 | 1 411,73 | 1 571,19 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,94 | 18,21 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 231,03 | 1 809,67 | 2 037,66 | 2 209,05 | 2 206,39 | 2 407,13 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 326,69 | 378,16 | 379,93 | 420,78 | 444,87 | 430,12 |
Сахар-песок, кг | 58,25 | 47,13 | 41,72 | 51,28 | 38,23 | 54,07 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,94 | 14,77 | 13,44 | 12,85 | 14,30 | 13,33 |
Театры, билет | 346,41 | 346,41 | 400,00 | 400,00 | 447,21 | 447,21 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 91,12 | 112,91 | 117,12 | 116,04 | 124,29 | 137,83 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 226,63 | 256,33 | 271,49 | 285,24 | 301,20 | 316,62 |
Фарш мясной, кг | 292,51 | 324,02 | 328,18 | 342,52 | 340,70 | 348,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 55,44 | 56,82 | 54,55 | 60,52 | 57,25 | 80,62 |