589 701 | 55,09 | % |
чел |
18 147 | 77,71 | % |
ЮЛ |
14 046 | 57,48 | % |
ИП |
295 | 0,09 | % |
км2 |
18 710 | 1,75 | % |
чел |
147 | 0,63 | % |
ЮЛ |
369 | 1,51 | % |
ИП |
86 857 | 27,63 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 26 557 | 25 607 | 24 046 | 23 238 | 23 353 |
Коммерческие | 21 286 | 20 340 | 18 833 | 18 080 | 18 186 |
Общества с ограниченной ответственностью | 20 801 | 19 883 | 18 395 | 17 661 | 17 771 |
Непубличные акционерные общества | 277 | 264 | 254 | 244 | 241 |
Муниципальные унитарные предприятия | 95 | 89 | 89 | 85 | 85 |
Публичные акционерные общества | 43 | 42 | 38 | 36 | 34 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 16 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 21 | 18 | 15 | 11 | 12 |
Прочие | 33 | 30 | 28 | 28 | 28 |
Не коммерческие | 5 271 | 5 267 | 5 213 | 5 158 | 5 167 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 762 | 761 | 761 | 764 | 762 |
Общественные организации | 537 | 550 | 548 | 535 | 544 |
Товарищества собственников жилья | 493 | 489 | 475 | 463 | 464 |
Муниципальные казенные учреждения | 454 | 452 | 453 | 456 | 453 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 368 | 358 | 360 | 344 | 343 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 265 | 291 | 283 | 286 | 288 |
Прочие | 2 392 | 2 366 | 2 333 | 2 310 | 2 313 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 6 380 | 24,92 % | 5 725 | 23,81 % | 5 389 | 23,19 % | 5 387 | 23,07 % |
Строительство | 2 737 | 10,69 % | 2 559 | 10,64 % | 2 430 | 10,46 % | 2 458 | 10,53 % |
Недвижимое имущество | 2 570 | 10,04 % | 2 489 | 10,35 % | 2 451 | 10,55 % | 2 453 | 10,50 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 369 | 9,25 % | 2 186 | 9,09 % | 2 145 | 9,23 % | 2 172 | 9,30 % |
Обрабатывающие производства | 2 112 | 8,25 % | 2 046 | 8,51 % | 2 015 | 8,67 % | 2 028 | 8,68 % |
Транспортировка и хранение | 1 910 | 7,46 % | 1 831 | 7,61 % | 1 805 | 7,77 % | 1 823 | 7,81 % |
Бытовые услуги | 1 384 | 5,40 % | 1 329 | 5,53 % | 1 292 | 5,56 % | 1 301 | 5,57 % |
Информация и связь | 919 | 3,59 % | 853 | 3,55 % | 848 | 3,65 % | 851 | 3,64 % |
Образование | 854 | 3,34 % | 840 | 3,49 % | 821 | 3,53 % | 815 | 3,49 % |
Аренда и деловые услуги | 846 | 3,30 % | 766 | 3,19 % | 727 | 3,13 % | 735 | 3,15 % |
Здравоохранение | 713 | 2,78 % | 698 | 2,90 % | 681 | 2,93 % | 690 | 2,95 % |
Гостиницы и общественное питание | 563 | 2,20 % | 538 | 2,24 % | 522 | 2,25 % | 516 | 2,21 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 523 | 2,04 % | 519 | 2,16 % | 502 | 2,16 % | 501 | 2,15 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 476 | 1,86 % | 471 | 1,96 % | 475 | 2,04 % | 476 | 2,04 % |
Культура и спорт | 491 | 1,92 % | 476 | 1,98 % | 457 | 1,97 % | 465 | 1,99 % |
Финансы и страхование | 243 | 0,95 % | 210 | 0,87 % | 186 | 0,80 % | 188 | 0,81 % |
Энергетика | 194 | 0,76 % | 188 | 0,78 % | 178 | 0,77 % | 178 | 0,76 % |
Коммунальное хозяйство | 167 | 0,65 % | 166 | 0,69 % | 164 | 0,71 % | 164 | 0,70 % |
Добыча полезных ископаемых | 136 | 0,53 % | 138 | 0,57 % | 132 | 0,57 % | 134 | 0,57 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 131,80 | 166,79 | 169,25 | 186,10 | 178,52 | 175,89 |
Картофель, кг | 30,79 | 21,39 | 27,21 | 21,68 | 21,25 | 35,58 |
Маргарин, кг | 96,27 | 120,52 | 122,38 | 128,34 | 138,49 | 171,80 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 625,48 | 5 849,06 | 5 999,50 | 6 187,90 | 6 233,54 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 48,27 | 52,33 | 54,79 | 56,85 | 61,84 | 61,27 |
Носки мужские, пара | 53,07 | 58,81 | 58,81 | 61,32 | 62,59 | 67,91 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 108,33 | 120,54 | 124,43 | 138,30 | 132,58 | 142,95 |
Отопление, Гкал | 1 521,23 | 1 716,49 | 1 781,82 | 1 957,81 | 1 992,26 | 2 096,91 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 44 770,62 | 46 743,05 | 46 024,21 | 46 987,58 | 46 220,21 | 45 437,69 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,60 | 27,44 | 28,29 | 25,91 | 27,74 | 27,83 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 054,75 | 1 235,17 | 1 316,18 | 1 336,13 | 1 411,73 | 1 571,19 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,94 | 18,21 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 231,03 | 1 809,67 | 2 037,66 | 2 209,05 | 2 206,39 | 2 407,13 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 326,69 | 378,16 | 379,93 | 420,78 | 444,87 | 430,12 |
Сахар-песок, кг | 58,25 | 47,13 | 41,72 | 51,28 | 38,23 | 54,07 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,94 | 14,77 | 13,44 | 12,85 | 14,30 | 13,33 |
Театры, билет | 346,41 | 346,41 | 400,00 | 400,00 | 447,21 | 447,21 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 91,12 | 112,91 | 117,12 | 116,04 | 124,29 | 137,83 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 226,63 | 256,33 | 271,49 | 285,24 | 301,20 | 316,62 |
Фарш мясной, кг | 292,51 | 324,02 | 328,18 | 342,52 | 340,70 | 348,59 |
Яйца куриные, 10 шт. | 55,44 | 56,82 | 54,55 | 60,52 | 57,25 | 80,62 |