180 612 | 35,41 | % |
чел |
4 364 | 39,49 | % |
ЮЛ |
6 285 | 37,97 | % |
ИП |
61 | 7,07 | % |
км2 |
43 501 | 8,53 | % |
чел |
841 | 7,61 | % |
ЮЛ |
2 073 | 12,52 | % |
ИП |
545 | 63,07 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 10 737 | 10 696 | 10 939 | 10 939 | 11 052 |
Коммерческие | 8 173 | 8 119 | 8 308 | 8 240 | 8 331 |
Общества с ограниченной ответственностью | 8 049 | 7 991 | 8 164 | 8 095 | 8 184 |
Непубличные акционерные общества | 47 | 47 | 51 | 50 | 50 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 17 | 23 | 37 | 43 | 45 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 25 | 25 | 24 | 22 | 22 |
Публичные акционерные общества | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Прочие | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Не коммерческие | 2 564 | 2 577 | 2 631 | 2 699 | 2 721 |
Товарищества собственников недвижимости | 594 | 588 | 588 | 598 | 597 |
Общественные организации | 466 | 475 | 490 | 505 | 510 |
Автономные некоммерческие организации | 121 | 144 | 174 | 207 | 219 |
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | 221 | 222 | 219 | 217 | 217 |
Потребительские кооперативы | 235 | 223 | 220 | 216 | 215 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 138 | 127 | 123 | 118 | 115 |
Прочие | 789 | 798 | 817 | 838 | 848 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 2 043 | 19,10 % | 2 083 | 19,04 % | 2 064 | 18,87 % | 2 093 | 18,94 % |
Недвижимое имущество | 1 979 | 18,50 % | 1 981 | 18,11 % | 1 981 | 18,11 % | 1 978 | 17,90 % |
Строительство | 1 321 | 12,35 % | 1 372 | 12,54 % | 1 376 | 12,58 % | 1 419 | 12,84 % |
Бытовые услуги | 839 | 7,84 % | 861 | 7,87 % | 877 | 8,02 % | 889 | 8,04 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 843 | 7,88 % | 873 | 7,98 % | 850 | 7,77 % | 851 | 7,70 % |
Обрабатывающие производства | 691 | 6,46 % | 692 | 6,33 % | 686 | 6,27 % | 699 | 6,32 % |
Гостиницы и общественное питание | 539 | 5,04 % | 570 | 5,21 % | 569 | 5,20 % | 567 | 5,13 % |
Аренда и деловые услуги | 408 | 3,81 % | 409 | 3,74 % | 398 | 3,64 % | 405 | 3,66 % |
Транспортировка и хранение | 387 | 3,62 % | 387 | 3,54 % | 382 | 3,49 % | 383 | 3,47 % |
Здравоохранение | 345 | 3,23 % | 355 | 3,25 % | 374 | 3,42 % | 378 | 3,42 % |
Культура и спорт | 240 | 2,24 % | 259 | 2,37 % | 278 | 2,54 % | 284 | 2,57 % |
Информация и связь | 270 | 2,52 % | 266 | 2,43 % | 279 | 2,55 % | 279 | 2,52 % |
Образование | 269 | 2,51 % | 269 | 2,46 % | 266 | 2,43 % | 266 | 2,41 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 187 | 1,75 % | 205 | 1,87 % | 207 | 1,89 % | 207 | 1,87 % |
Финансы и страхование | 111 | 1,04 % | 119 | 1,09 % | 117 | 1,07 % | 120 | 1,09 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 113 | 1,06 % | 114 | 1,04 % | 113 | 1,03 % | 111 | 1,00 % |
Коммунальное хозяйство | 67 | 0,63 % | 74 | 0,68 % | 76 | 0,69 % | 76 | 0,69 % |
Энергетика | 29 | 0,27 % | 31 | 0,28 % | 28 | 0,26 % | 29 | 0,26 % |
Добыча полезных ископаемых | 15 | 0,14 % | 19 | 0,17 % | 18 | 0,16 % | 18 | 0,16 % |
Показатели | 2015 Июль |
2016 Июль |
2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 48 778,50 | 36 279,60 | 45 037,30 | 104 022,90 | 9 983,30 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 48 778,50 | 36 279,60 | 45 037,30 | 104 022,90 | 9 983,30 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 121,92 | 140,80 | 141,62 | 169,24 | 175,43 | 158,05 |
Картофель, кг | 24,93 | 32,35 | 37,91 | 34,44 | 31,05 | 47,46 |
Маргарин, кг | 122,57 | 172,46 | 154,64 | 134,22 | 117,37 | 136,13 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 451,36 | - | - | - | - | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 49,31 | 58,20 | 61,16 | 68,58 | 72,79 | 78,45 |
Носки мужские, пара | 63,27 | 65,20 | 70,12 | 109,63 | 119,93 | 124,49 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 128,22 | 151,32 | 149,64 | 157,35 | 160,67 | 188,91 |
Отопление, Гкал | 1 073,61 | 1 673,19 | 1 910,96 | 2 137,69 | 2 351,46 | 2 351,46 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 27 105,72 | 31 693,49 | 30 171,39 | 33 452,29 | 35 046,63 | 35 573,73 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 5,92 | 11,40 | 14,52 | 22,08 | 22,48 | 22,96 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 042,77 | 1 858,06 | 1 949,67 | 2 058,71 | 2 034,95 | 2 360,33 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 6,00 | 12,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 046,38 | 2 041,78 | 2 155,88 | 2 383,58 | 2 134,25 | 2 199,62 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 208,14 | 246,01 | 215,17 | 250,02 | 231,99 | 252,54 |
Сахар-песок, кг | 43,76 | 55,40 | 46,15 | 51,65 | 40,41 | 46,19 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,04 | 22,38 | 21,09 | 17,20 | 17,67 | 17,73 |
Театры, билет | 246,62 | 325,32 | 336,36 | 374,17 | 473,81 | 556,63 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 132,29 | 298,87 | 317,36 | 197,56 | 118,40 | 124,75 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 127,50 | 231,51 | 281,20 | 299,93 | 329,59 | 335,45 |
Фарш мясной, кг | 247,51 | 278,70 | 278,52 | 296,26 | 309,53 | 325,91 |
Яйца куриные, 10 шт. | 57,91 | 55,46 | 55,01 | 66,36 | 64,97 | 87,93 |