830 155 | 34,66 | % |
чел |
23 323 | 58,11 | % |
ЮЛ |
20 292 | 40,95 | % |
ИП |
394 | 0,39 | % |
км2 |
17 011 | 0,71 | % |
чел |
139 | 0,35 | % |
ЮЛ |
250 | 0,50 | % |
ИП |
4 500 | 4,44 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 45 260 | 44 065 | 41 950 | 40 227 | 40 134 |
Коммерческие | 33 167 | 32 043 | 30 068 | 28 413 | 28 328 |
Общества с ограниченной ответственностью | 31 638 | 30 651 | 28 836 | 27 269 | 27 199 |
Непубличные акционерные общества | 677 | 619 | 544 | 517 | 513 |
Муниципальные унитарные предприятия | 194 | 181 | 163 | 151 | 147 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 215 | 189 | 167 | 143 | 143 |
Публичные акционерные общества | 175 | 152 | 141 | 132 | 129 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 108 | 98 | 84 | 74 | 71 |
Прочие | 160 | 153 | 133 | 127 | 126 |
Не коммерческие | 12 093 | 12 022 | 11 882 | 11 814 | 11 806 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 713 | 1 689 | 1 619 | 1 586 | 1 572 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 317 | 1 330 | 1 338 | 1 340 | 1 345 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 1 270 | 1 270 | 1 259 | 1 252 | 1 252 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 255 | 1 213 | 1 172 | 1 166 | 1 164 |
Общественные организации | 881 | 878 | 872 | 877 | 880 |
Товарищества собственников жилья | 815 | 803 | 789 | 786 | 788 |
Прочие | 4 842 | 4 839 | 4 833 | 4 807 | 4 805 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 10 863 | 24,65 % | 9 885 | 23,56 % | 9 068 | 22,54 % | 8 984 | 22,39 % |
Недвижимое имущество | 5 857 | 13,29 % | 5 771 | 13,76 % | 5 693 | 14,15 % | 5 700 | 14,20 % |
Строительство | 3 968 | 9,00 % | 3 796 | 9,05 % | 3 683 | 9,16 % | 3 668 | 9,14 % |
Обрабатывающие производства | 3 311 | 7,51 % | 3 115 | 7,43 % | 3 014 | 7,49 % | 3 031 | 7,55 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 3 233 | 7,34 % | 3 085 | 7,35 % | 2 952 | 7,34 % | 2 943 | 7,33 % |
Транспортировка и хранение | 2 864 | 6,50 % | 2 819 | 6,72 % | 2 784 | 6,92 % | 2 793 | 6,96 % |
Образование | 2 314 | 5,25 % | 2 261 | 5,39 % | 2 229 | 5,54 % | 2 215 | 5,52 % |
Бытовые услуги | 2 311 | 5,24 % | 2 221 | 5,29 % | 2 162 | 5,37 % | 2 149 | 5,35 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 512 | 3,43 % | 1 396 | 3,33 % | 1 301 | 3,23 % | 1 291 | 3,22 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 307 | 2,97 % | 1 273 | 3,03 % | 1 263 | 3,14 % | 1 262 | 3,14 % |
Аренда и деловые услуги | 1 296 | 2,94 % | 1 285 | 3,06 % | 1 236 | 3,07 % | 1 226 | 3,05 % |
Информация и связь | 994 | 2,26 % | 921 | 2,20 % | 871 | 2,17 % | 881 | 2,20 % |
Здравоохранение | 878 | 1,99 % | 862 | 2,05 % | 848 | 2,11 % | 846 | 2,11 % |
Гостиницы и общественное питание | 912 | 2,07 % | 876 | 2,09 % | 839 | 2,09 % | 845 | 2,11 % |
Культура и спорт | 669 | 1,52 % | 678 | 1,62 % | 662 | 1,65 % | 666 | 1,66 % |
Финансы и страхование | 607 | 1,38 % | 563 | 1,34 % | 516 | 1,28 % | 515 | 1,28 % |
Коммунальное хозяйство | 403 | 0,91 % | 403 | 0,96 % | 382 | 0,95 % | 385 | 0,96 % |
Энергетика | 306 | 0,69 % | 295 | 0,70 % | 293 | 0,73 % | 292 | 0,73 % |
Добыча полезных ископаемых | 246 | 0,56 % | 239 | 0,57 % | 227 | 0,56 % | 238 | 0,59 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 970,00 | 2 466,10 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 25 197,10 | 42 144,70 | 109 694,50 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 24 375,10 | 39 678,60 | 109 694,50 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 822,00 | 2 466,10 | - |
Стоимость переработанного давальческого сырья и материалов, тыс.руб | 6 801,00 | 7 431,70 | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 96,55 | 129,05 | 125,33 | 134,21 | 152,09 | 151,18 |
Картофель, кг | 30,61 | 18,64 | 24,63 | 24,06 | 20,64 | 34,76 |
Маргарин, кг | 74,86 | 87,87 | 91,72 | 95,10 | 101,52 | 118,19 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 151,21 | 6 315,78 | 6 255,97 | 7 241,20 | 7 407,81 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 37,40 | 43,40 | 44,75 | 44,74 | 47,57 | 49,56 |
Носки мужские, пара | 77,34 | 98,29 | 96,36 | 94,78 | 89,48 | 96,59 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 120,88 | 141,04 | 148,85 | 156,49 | 160,76 | 183,73 |
Отопление, Гкал | 1 489,03 | 1 678,91 | 1 729,43 | 1 807,31 | 1 840,17 | 1 926,86 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 56 688,80 | 48 000,17 | 50 885,64 | 60 991,46 | 76 571,69 | 78 469,45 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,15 | 19,66 | 19,70 | 19,50 | 19,50 | 23,55 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 897,77 | 1 518,07 | 1 203,10 | 1 374,39 | 1 380,57 | 1 414,74 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,00 | 17,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 147,16 | 1 394,29 | 1 393,34 | 1 502,39 | 1 533,24 | 1 430,85 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 119,85 | 155,78 | 149,44 | 153,06 | 168,33 | 216,26 |
Сахар-песок, кг | 50,81 | 41,14 | 32,11 | 43,06 | 31,40 | 47,44 |
Соль поваренная пищевая, кг | 8,47 | 8,78 | 9,04 | 9,58 | 9,67 | 10,21 |
Театры, билет | 315,82 | 315,82 | 357,18 | 385,87 | 358,19 | 388,06 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 75,15 | 94,32 | 98,82 | 98,53 | 103,98 | 106,98 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 278,75 | 312,12 | 326,34 | 343,29 | 350,21 | 363,00 |
Фарш мясной, кг | 274,21 | 302,97 | 302,36 | 323,01 | 339,37 | 361,28 |
Яйца куриные, 10 шт. | 55,89 | 55,81 | 49,08 | 58,37 | 53,14 | 75,23 |