818 383 | 34,66 | % |
чел |
21 092 | 57,21 | % |
ЮЛ |
24 086 | 42,05 | % |
ИП |
394 | 0,39 | % |
км2 |
16 484 | 0,70 | % |
чел |
124 | 0,34 | % |
ЮЛ |
262 | 0,46 | % |
ИП |
4 500 | 4,44 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 40 037 | 38 776 | 37 691 | 36 980 | 36 869 |
Коммерческие | 28 234 | 27 039 | 26 280 | 25 786 | 25 710 |
Общества с ограниченной ответственностью | 27 134 | 25 977 | 25 265 | 24 789 | 24 722 |
Непубличные акционерные общества | 516 | 506 | 481 | 474 | 472 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 142 | 140 | 138 | 140 | 139 |
Муниципальные унитарные предприятия | 146 | 140 | 135 | 134 | 133 |
Публичные акционерные общества | 121 | 113 | 108 | 102 | 100 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 70 | 64 | 62 | 58 | 58 |
Прочие | 105 | 99 | 91 | 89 | 86 |
Не коммерческие | 11 803 | 11 737 | 11 411 | 11 194 | 11 159 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1 372 | 1 376 | 1 380 | 1 380 | 1 379 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 352 | 1 361 | 1 364 | 1 368 | 1 367 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 168 | 1 168 | 1 168 | 1 141 | 1 130 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 468 | 1 433 | 1 193 | 1 100 | 1 074 |
Общественные организации | 876 | 868 | 848 | 823 | 819 |
Товарищества собственников недвижимости | 693 | 721 | 746 | 768 | 776 |
Прочие | 4 874 | 4 810 | 4 712 | 4 614 | 4 614 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 8 291 | 21,38 % | 7 920 | 21,01 % | 7 667 | 20,73 % | 7 597 | 20,61 % |
Недвижимое имущество | 5 764 | 14,86 % | 5 728 | 15,20 % | 5 686 | 15,38 % | 5 677 | 15,40 % |
Строительство | 3 546 | 9,14 % | 3 503 | 9,29 % | 3 485 | 9,42 % | 3 504 | 9,50 % |
Обрабатывающие производства | 2 949 | 7,61 % | 2 903 | 7,70 % | 2 881 | 7,79 % | 2 883 | 7,82 % |
Транспортировка и хранение | 2 753 | 7,10 % | 2 731 | 7,25 % | 2 732 | 7,39 % | 2 752 | 7,46 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 805 | 7,23 % | 2 701 | 7,17 % | 2 638 | 7,13 % | 2 623 | 7,11 % |
Бытовые услуги | 2 071 | 5,34 % | 2 006 | 5,32 % | 1 951 | 5,28 % | 1 938 | 5,26 % |
Образование | 2 221 | 5,73 % | 1 919 | 5,09 % | 1 784 | 4,82 % | 1 756 | 4,76 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 263 | 3,26 % | 1 249 | 3,31 % | 1 230 | 3,33 % | 1 231 | 3,34 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 250 | 3,22 % | 1 253 | 3,32 % | 1 224 | 3,31 % | 1 212 | 3,29 % |
Аренда и деловые услуги | 1 172 | 3,02 % | 1 135 | 3,01 % | 1 094 | 2,96 % | 1 087 | 2,95 % |
Информация и связь | 885 | 2,28 % | 897 | 2,38 % | 899 | 2,43 % | 884 | 2,40 % |
Здравоохранение | 838 | 2,16 % | 837 | 2,22 % | 838 | 2,27 % | 844 | 2,29 % |
Гостиницы и общественное питание | 800 | 2,06 % | 766 | 2,03 % | 756 | 2,04 % | 749 | 2,03 % |
Культура и спорт | 646 | 1,67 % | 652 | 1,73 % | 657 | 1,78 % | 673 | 1,83 % |
Финансы и страхование | 487 | 1,26 % | 467 | 1,24 % | 451 | 1,22 % | 453 | 1,23 % |
Коммунальное хозяйство | 367 | 0,95 % | 357 | 0,95 % | 352 | 0,95 % | 354 | 0,96 % |
Энергетика | 287 | 0,74 % | 281 | 0,75 % | 267 | 0,72 % | 264 | 0,72 % |
Добыча полезных ископаемых | 235 | 0,61 % | 240 | 0,64 % | 241 | 0,65 % | 239 | 0,65 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 970,00 | 2 466,10 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 25 197,10 | 42 144,70 | 109 694,50 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 24 375,10 | 39 678,60 | 109 694,50 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 822,00 | 2 466,10 | - |
Стоимость переработанного давальческого сырья и материалов, тыс.руб | 6 801,00 | 7 431,70 | - |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 96,55 | 129,05 | 125,33 | 134,21 | 152,09 | 151,18 |
Картофель, кг | 30,61 | 18,64 | 24,63 | 24,06 | 20,64 | 34,76 |
Маргарин, кг | 74,86 | 87,87 | 91,72 | 95,10 | 101,52 | 118,19 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 151,21 | 6 315,78 | 6 255,97 | 7 241,20 | 7 407,81 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 37,40 | 43,40 | 44,75 | 44,74 | 47,57 | 49,56 |
Носки мужские, пара | 77,34 | 98,29 | 96,36 | 94,78 | 89,48 | 96,59 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 120,88 | 141,04 | 148,85 | 156,49 | 160,76 | 183,73 |
Отопление, Гкал | 1 489,03 | 1 678,91 | 1 729,43 | 1 807,31 | 1 840,17 | 1 926,86 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 56 688,80 | 48 000,17 | 50 885,64 | 60 991,46 | 76 571,69 | 78 469,45 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,15 | 19,66 | 19,70 | 19,50 | 19,50 | 23,55 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 897,77 | 1 518,07 | 1 203,10 | 1 374,39 | 1 380,57 | 1 414,74 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,00 | 17,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 147,16 | 1 394,29 | 1 393,34 | 1 502,39 | 1 533,24 | 1 430,85 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 119,85 | 155,78 | 149,44 | 153,06 | 168,33 | 216,26 |
Сахар-песок, кг | 50,81 | 41,14 | 32,11 | 43,06 | 31,40 | 47,44 |
Соль поваренная пищевая, кг | 8,47 | 8,78 | 9,04 | 9,58 | 9,67 | 10,21 |
Театры, билет | 315,82 | 315,82 | 357,18 | 385,87 | 358,19 | 388,06 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 75,15 | 94,32 | 98,82 | 98,53 | 103,98 | 106,98 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 278,75 | 312,12 | 326,34 | 343,29 | 350,21 | 363,00 |
Фарш мясной, кг | 274,21 | 302,97 | 302,36 | 323,01 | 339,37 | 361,28 |
Яйца куриные, 10 шт. | 55,89 | 55,81 | 49,08 | 58,37 | 53,14 | 75,23 |