529 401 | 48,79 | % |
чел |
16 481 | 71,97 | % |
ЮЛ |
15 036 | 53,09 | % |
ИП |
224 | 0,57 | % |
км2 |
22 169 | 2,04 | % |
чел |
229 | 1,00 | % |
ЮЛ |
542 | 1,91 | % |
ИП |
3 235 | 8,17 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 25 815 | 23 840 | 23 030 | 22 684 | 22 900 |
Коммерческие | 20 421 | 18 502 | 17 778 | 17 426 | 17 632 |
Общества с ограниченной ответственностью | 19 662 | 17 826 | 17 133 | 16 802 | 17 008 |
Непубличные акционерные общества | 315 | 292 | 285 | 280 | 282 |
Публичные акционерные общества | 117 | 108 | 101 | 95 | 94 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 65 | 62 | 60 | 59 | 59 |
Муниципальные унитарные предприятия | 82 | 70 | 65 | 57 | 56 |
Муниципальные казенные предприятия | 47 | 45 | 46 | 45 | 43 |
Прочие | 133 | 99 | 88 | 88 | 90 |
Не коммерческие | 5 394 | 5 338 | 5 252 | 5 258 | 5 268 |
Муниципальные казенные учреждения | 818 | 819 | 822 | 823 | 824 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 833 | 830 | 829 | 819 | 821 |
Религиозные организации | 496 | 496 | 497 | 498 | 497 |
Товарищества собственников жилья | 508 | 482 | 457 | 449 | 449 |
Общественные организации | 401 | 394 | 397 | 401 | 406 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 307 | 304 | 294 | 294 | 294 |
Прочие | 2 031 | 2 013 | 1 956 | 1 974 | 1 977 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 6 037 | 25,32 % | 5 718 | 24,83 % | 5 536 | 24,40 % | 5 598 | 24,45 % |
Строительство | 2 966 | 12,44 % | 2 899 | 12,59 % | 2 866 | 12,63 % | 2 907 | 12,69 % |
Обрабатывающие производства | 2 344 | 9,83 % | 2 283 | 9,91 % | 2 259 | 9,96 % | 2 280 | 9,96 % |
Недвижимое имущество | 2 220 | 9,31 % | 2 138 | 9,28 % | 2 106 | 9,28 % | 2 114 | 9,23 % |
Бытовые услуги | 1 609 | 6,75 % | 1 558 | 6,77 % | 1 547 | 6,82 % | 1 548 | 6,76 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 504 | 6,31 % | 1 470 | 6,38 % | 1 454 | 6,41 % | 1 470 | 6,42 % |
Транспортировка и хранение | 1 200 | 5,03 % | 1 150 | 4,99 % | 1 117 | 4,92 % | 1 138 | 4,97 % |
Образование | 1 004 | 4,21 % | 1 000 | 4,34 % | 993 | 4,38 % | 999 | 4,36 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 899 | 3,77 % | 883 | 3,83 % | 886 | 3,91 % | 889 | 3,88 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 749 | 3,14 % | 712 | 3,09 % | 706 | 3,11 % | 712 | 3,11 % |
Аренда и деловые услуги | 687 | 2,88 % | 659 | 2,86 % | 648 | 2,86 % | 650 | 2,84 % |
Здравоохранение | 558 | 2,34 % | 563 | 2,44 % | 568 | 2,50 % | 572 | 2,50 % |
Информация и связь | 507 | 2,13 % | 474 | 2,06 % | 486 | 2,14 % | 496 | 2,17 % |
Гостиницы и общественное питание | 485 | 2,03 % | 468 | 2,03 % | 450 | 1,98 % | 464 | 2,03 % |
Культура и спорт | 398 | 1,67 % | 398 | 1,73 % | 405 | 1,79 % | 410 | 1,79 % |
Коммунальное хозяйство | 256 | 1,07 % | 245 | 1,06 % | 240 | 1,06 % | 239 | 1,04 % |
Финансы и страхование | 196 | 0,82 % | 190 | 0,83 % | 195 | 0,86 % | 196 | 0,86 % |
Энергетика | 105 | 0,44 % | 107 | 0,46 % | 105 | 0,46 % | 104 | 0,45 % |
Добыча полезных ископаемых | 90 | 0,38 % | 91 | 0,40 % | 92 | 0,41 % | 89 | 0,39 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот общественного питания, тыс.руб | - | - | 838,30 |
Оборот организаций, тыс.руб | 49 185,00 | 23 601,00 | 31 196,80 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 49 185,00 | 23 601,00 | 31 196,80 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 94,63 | 121,46 | 114,19 | 128,53 | 126,72 | 136,14 |
Картофель, кг | 29,12 | 14,68 | 26,34 | 23,23 | 18,24 | 32,22 |
Маргарин, кг | 90,27 | 98,78 | 106,65 | 129,84 | 128,14 | 149,05 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 809,37 | 6 378,07 | 6 176,41 | 5 917,79 | 5 952,39 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 35,78 | 38,41 | 40,18 | 41,98 | 44,30 | 46,78 |
Носки мужские, пара | 51,55 | 56,64 | 62,67 | 64,19 | 73,21 | 78,04 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 91,24 | 103,76 | 104,46 | 121,39 | 130,10 | 140,86 |
Отопление, Гкал | 1 705,29 | 2 030,86 | 2 155,10 | 2 316,25 | 2 394,08 | 2 453,67 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 33 568,08 | 38 778,26 | 40 137,24 | 43 631,56 | 44 601,04 | 48 076,84 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,32 | 20,26 | 21,10 | 21,89 | 22,81 | 23,26 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 199,14 | 1 781,68 | 1 681,66 | 1 620,18 | 1 631,61 | 1 655,05 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 15,70 | 18,71 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 163,47 | 2 153,72 | 2 234,04 | 2 185,84 | 2 258,61 | 2 341,94 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 155,70 | 184,00 | 191,10 | 194,38 | 197,06 | 219,99 |
Сахар-песок, кг | 53,05 | 39,00 | 32,17 | 42,37 | 29,96 | 46,93 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,82 | 10,20 | 10,62 | 10,68 | 11,12 | 12,32 |
Театры, билет | 396,86 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 600,00 | 700,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 84,47 | 92,16 | 97,07 | 99,00 | 102,78 | 114,30 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 343,94 | 401,60 | 416,10 | 442,88 | 456,89 | 478,55 |
Фарш мясной, кг | 305,82 | 317,69 | 283,46 | 300,71 | 299,70 | 313,06 |
Яйца куриные, 10 шт. | 58,86 | 58,39 | 53,44 | 59,17 | 55,74 | 78,98 |