1 620 162 | 58,16 | % |
чел |
77 172 | 81,84 | % |
ЮЛ |
48 576 | 65,31 | % |
ИП |
506 | 0,28 | % |
км2 |
9 066 | 0,33 | % |
чел |
102 | 0,11 | % |
ЮЛ |
129 | 0,17 | % |
ИП |
15 570 | 8,76 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 119 792 | 112 347 | 102 276 | 94 902 | 94 295 |
Коммерческие | 105 352 | 97 884 | 87 918 | 80 745 | 80 201 |
Общества с ограниченной ответственностью | 102 498 | 95 305 | 85 577 | 78 624 | 78 123 |
Непубличные акционерные общества | 1 676 | 1 504 | 1 349 | 1 225 | 1 199 |
Муниципальные унитарные предприятия | 465 | 418 | 394 | 357 | 347 |
Публичные акционерные общества | 294 | 268 | 240 | 223 | 218 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 162 | 144 | 133 | 117 | 118 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 82 | 76 | 65 | 57 | 56 |
Прочие | 175 | 169 | 160 | 142 | 140 |
Не коммерческие | 14 440 | 14 463 | 14 358 | 14 157 | 14 094 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 353 | 2 361 | 2 341 | 2 309 | 2 300 |
Общественные организации | 1 443 | 1 462 | 1 466 | 1 433 | 1 429 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 187 | 1 196 | 1 197 | 1 195 | 1 191 |
Товарищества собственников жилья | 1 226 | 1 222 | 1 213 | 1 191 | 1 186 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 1 074 | 1 071 | 1 059 | 1 046 | 1 040 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 905 | 909 | 911 | 903 | 897 |
Прочие | 6 252 | 6 242 | 6 171 | 6 080 | 6 051 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 39 392 | 35,06 % | 33 347 | 32,60 % | 29 735 | 31,33 % | 29 340 | 31,12 % |
Строительство | 12 038 | 10,72 % | 11 243 | 10,99 % | 10 504 | 11,07 % | 10 496 | 11,13 % |
Недвижимое имущество | 10 380 | 9,24 % | 10 027 | 9,80 % | 9 707 | 10,23 % | 9 666 | 10,25 % |
Обрабатывающие производства | 8 744 | 7,78 % | 8 204 | 8,02 % | 7 782 | 8,20 % | 7 772 | 8,24 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 8 688 | 7,73 % | 8 230 | 8,05 % | 7 757 | 8,17 % | 7 742 | 8,21 % |
Транспортировка и хранение | 7 831 | 6,97 % | 7 117 | 6,96 % | 6 534 | 6,88 % | 6 505 | 6,90 % |
Аренда и деловые услуги | 4 246 | 3,78 % | 3 959 | 3,87 % | 3 663 | 3,86 % | 3 650 | 3,87 % |
Бытовые услуги | 4 104 | 3,65 % | 3 908 | 3,82 % | 3 690 | 3,89 % | 3 647 | 3,87 % |
Информация и связь | 2 856 | 2,54 % | 2 680 | 2,62 % | 2 556 | 2,69 % | 2 565 | 2,72 % |
Образование | 2 565 | 2,28 % | 2 518 | 2,46 % | 2 478 | 2,61 % | 2 457 | 2,61 % |
Гостиницы и общественное питание | 2 139 | 1,90 % | 2 023 | 1,98 % | 1 882 | 1,98 % | 1 864 | 1,98 % |
Здравоохранение | 1 820 | 1,62 % | 1 858 | 1,82 % | 1 834 | 1,93 % | 1 840 | 1,95 % |
Культура и спорт | 1 803 | 1,60 % | 1 774 | 1,73 % | 1 711 | 1,80 % | 1 701 | 1,80 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 767 | 1,57 % | 1 670 | 1,63 % | 1 570 | 1,65 % | 1 558 | 1,65 % |
Финансы и страхование | 1 528 | 1,36 % | 1 375 | 1,34 % | 1 259 | 1,33 % | 1 248 | 1,32 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 063 | 0,95 % | 1 012 | 0,99 % | 975 | 1,03 % | 973 | 1,03 % |
Энергетика | 609 | 0,54 % | 589 | 0,58 % | 546 | 0,58 % | 540 | 0,57 % |
Коммунальное хозяйство | 486 | 0,43 % | 469 | 0,46 % | 453 | 0,48 % | 456 | 0,48 % |
Добыча полезных ископаемых | 168 | 0,15 % | 156 | 0,15 % | 153 | 0,16 % | 161 | 0,17 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 24 476,90 | 25 439,60 | 269 343,20 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 23 436,90 | 25 439,60 | 269 343,20 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 1 040,00 | - | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 161,56 | 190,01 | 178,97 | 208,24 | 206,41 | 213,18 |
Картофель, кг | 32,07 | 22,01 | 27,61 | 20,94 | 20,31 | 39,09 |
Маргарин, кг | 111,65 | 131,44 | 128,02 | 132,01 | 136,00 | 163,26 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 8 926,87 | 9 442,75 | 9 433,44 | 8 345,84 | 8 736,60 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 50,54 | 56,26 | 55,08 | 56,90 | 59,50 | 59,77 |
Носки мужские, пара | 84,67 | 98,88 | 104,28 | 94,01 | 86,40 | 96,11 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 132,52 | 162,91 | 152,20 | 158,32 | 168,71 | 183,49 |
Отопление, Гкал | 1 110,85 | 1 236,48 | 1 288,74 | 1 392,19 | 1 479,02 | 1 565,95 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 45 096,96 | 46 143,70 | 43 995,37 | 40 438,11 | 38 112,40 | 38 327,32 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 22,57 | 27,36 | 28,61 | 27,50 | 30,46 | 31,48 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 386,22 | 1 946,39 | 2 070,24 | 2 213,64 | 2 233,08 | 2 264,44 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 19,00 | 19,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 447,22 | 2 341,00 | 2 577,65 | 2 264,94 | 1 887,58 | 1 838,52 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 197,59 | 213,80 | 205,58 | 194,58 | 203,73 | 209,71 |
Сахар-песок, кг | 57,17 | 46,89 | 39,69 | 49,73 | 37,64 | 50,76 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,47 | 11,17 | 11,58 | 12,56 | 13,64 | 11,96 |
Театры, билет | 351,62 | 398,58 | 398,58 | 430,65 | 487,40 | 557,02 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 109,08 | 121,44 | 123,22 | 121,36 | 125,93 | 130,28 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 218,11 | 242,00 | 249,00 | 260,00 | 268,00 | 280,00 |
Фарш мясной, кг | 303,21 | 315,59 | 307,25 | 313,09 | 313,61 | 325,79 |
Яйца куриные, 10 шт. | 55,63 | 59,28 | 56,67 | 62,19 | 60,55 | 78,89 |