282 851 | 38,60 | % |
чел |
8 783 | 64,51 | % |
ЮЛ |
7 641 | 50,25 | % |
ИП |
154 | 0,11 | % |
км2 |
10 848 | 1,48 | % |
чел |
112 | 0,82 | % |
ЮЛ |
199 | 1,31 | % |
ИП |
52 978 | 36,56 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 17 705 | 16 716 | 14 383 | 13 707 | 13 614 |
Коммерческие | 13 879 | 12 911 | 10 698 | 10 047 | 9 960 |
Общества с ограниченной ответственностью | 13 447 | 12 504 | 10 351 | 9 714 | 9 633 |
Непубличные акционерные общества | 240 | 232 | 193 | 189 | 192 |
Муниципальные унитарные предприятия | 86 | 83 | 73 | 67 | 65 |
Публичные акционерные общества | 56 | 46 | 38 | 32 | 28 |
Рыболовецкие артели (колхозы) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Прочие | 34 | 30 | 27 | 29 | 26 |
Не коммерческие | 3 826 | 3 805 | 3 685 | 3 660 | 3 654 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 564 | 560 | 551 | 540 | 540 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 423 | 426 | 438 | 439 | 440 |
Общественные организации | 434 | 445 | 435 | 425 | 421 |
Муниципальные казенные учреждения | 256 | 262 | 259 | 265 | 264 |
Товарищества собственников жилья | 302 | 268 | 211 | 201 | 202 |
Товарищества собственников недвижимости | 164 | 183 | 187 | 194 | 200 |
Прочие | 1 683 | 1 661 | 1 604 | 1 596 | 1 587 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 4 414 | 26,41 % | 3 384 | 23,53 % | 3 056 | 22,30 % | 2 983 | 21,91 % |
Недвижимое имущество | 1 750 | 10,47 % | 1 547 | 10,76 % | 1 500 | 10,94 % | 1 500 | 11,02 % |
Строительство | 1 600 | 9,57 % | 1 318 | 9,16 % | 1 260 | 9,19 % | 1 247 | 9,16 % |
Транспортировка и хранение | 1 224 | 7,32 % | 1 136 | 7,90 % | 1 107 | 8,08 % | 1 110 | 8,15 % |
Бытовые услуги | 1 077 | 6,44 % | 997 | 6,93 % | 963 | 7,03 % | 956 | 7,02 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 147 | 6,86 % | 999 | 6,95 % | 959 | 7,00 % | 948 | 6,96 % |
Обрабатывающие производства | 934 | 5,59 % | 791 | 5,50 % | 745 | 5,44 % | 748 | 5,49 % |
Образование | 699 | 4,18 % | 680 | 4,73 % | 672 | 4,90 % | 670 | 4,92 % |
Аренда и деловые услуги | 716 | 4,28 % | 651 | 4,53 % | 610 | 4,45 % | 612 | 4,50 % |
Гостиницы и общественное питание | 648 | 3,88 % | 598 | 4,16 % | 580 | 4,23 % | 601 | 4,41 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 498 | 2,98 % | 442 | 3,07 % | 440 | 3,21 % | 433 | 3,18 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 415 | 2,48 % | 400 | 2,78 % | 400 | 2,92 % | 401 | 2,95 % |
Культура и спорт | 364 | 2,18 % | 355 | 2,47 % | 355 | 2,59 % | 354 | 2,60 % |
Информация и связь | 394 | 2,36 % | 340 | 2,36 % | 323 | 2,36 % | 318 | 2,34 % |
Здравоохранение | 293 | 1,75 % | 281 | 1,95 % | 277 | 2,02 % | 276 | 2,03 % |
Финансы и страхование | 179 | 1,07 % | 136 | 0,95 % | 135 | 0,98 % | 133 | 0,98 % |
Коммунальное хозяйство | 145 | 0,87 % | 130 | 0,90 % | 124 | 0,90 % | 124 | 0,91 % |
Энергетика | 103 | 0,62 % | 88 | 0,61 % | 89 | 0,65 % | 88 | 0,65 % |
Добыча полезных ископаемых | 42 | 0,25 % | 36 | 0,25 % | 38 | 0,28 % | 38 | 0,28 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 1 079,10 | 1 267,50 | 1 495,90 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | - | - | 1 420,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 1 079,10 | 1 267,50 | 1 495,90 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 182,88 | 236,85 | 253,78 | 260,47 | 262,49 | 282,92 |
Картофель, кг | 36,41 | 27,72 | 33,26 | 32,23 | 27,97 | 42,35 |
Маргарин, кг | 149,29 | 173,63 | 182,19 | 191,43 | 197,88 | 208,95 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 309,18 | 7 461,23 | 7 351,87 | 7 478,47 | 7 576,58 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 56,55 | 63,76 | 65,24 | 68,25 | 71,17 | 70,91 |
Носки мужские, пара | 76,79 | 91,60 | 94,60 | 99,31 | 105,90 | 107,03 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 160,20 | 198,88 | 204,80 | 226,58 | 245,03 | 251,97 |
Отопление, Гкал | 2 616,37 | 2 912,19 | 2 979,48 | 3 100,82 | 3 040,43 | 3 067,32 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 46 192,27 | 71 585,74 | 68 696,66 | 68 696,66 | 71 432,77 | 74 019,38 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 25,14 | 27,18 | 28,17 | 27,21 | 28,21 | 28,57 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 374,85 | 1 860,91 | 1 970,68 | 1 987,90 | 1 996,48 | 2 048,51 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 22,00 | 28,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 601,22 | 2 125,28 | 2 184,57 | 2 172,29 | 2 316,80 | 2 422,72 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 214,17 | 214,99 | 220,06 | 300,63 | 284,54 | 303,37 |
Сахар-песок, кг | 55,70 | 48,59 | 36,91 | 50,72 | 37,82 | 50,21 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15,76 | 15,25 | 16,18 | 16,14 | 16,86 | 16,96 |
Театры, билет | 324,04 | 346,41 | 409,06 | 446,09 | 493,68 | 493,68 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 106,89 | 127,75 | 132,71 | 147,35 | 148,83 | 152,82 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 199,53 | 214,18 | 216,72 | 222,55 | 227,42 | 235,68 |
Фарш мясной, кг | 365,01 | 366,52 | 380,12 | 421,28 | 432,89 | 433,71 |
Яйца куриные, 10 шт. | 68,39 | 58,97 | 58,29 | 65,48 | 67,18 | 82,75 |