347 150 | 34,68 | % |
чел |
9 548 | 43,15 | % |
ЮЛ |
10 946 | 37,06 | % |
ИП |
171 | 0,57 | % |
км2 |
6 947 | 0,69 | % |
чел |
67 | 0,30 | % |
ЮЛ |
159 | 0,54 | % |
ИП |
1 656 | 5,56 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 25 764 | 24 720 | 23 270 | 22 392 | 22 126 |
Коммерческие | 19 543 | 18 628 | 17 303 | 16 435 | 16 185 |
Общества с ограниченной ответственностью | 18 684 | 17 833 | 16 573 | 15 739 | 15 496 |
Непубличные акционерные общества | 410 | 381 | 359 | 349 | 344 |
Муниципальные унитарные предприятия | 140 | 136 | 127 | 124 | 121 |
Публичные акционерные общества | 101 | 89 | 78 | 74 | 74 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 50 | 45 | 42 | 39 | 38 |
Прочие юридические лица, являющиеся коммерческими организациями | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Прочие | 129 | 115 | 95 | 81 | 83 |
Не коммерческие | 6 221 | 6 092 | 5 967 | 5 957 | 5 941 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 382 | 1 360 | 1 353 | 1 351 | 1 350 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 774 | 774 | 763 | 758 | 757 |
Товарищества собственников жилья | 766 | 704 | 621 | 609 | 599 |
Общественные организации | 446 | 450 | 463 | 471 | 463 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 334 | 339 | 335 | 336 | 338 |
Религиозные организации | 280 | 288 | 295 | 300 | 301 |
Прочие | 2 239 | 2 177 | 2 137 | 2 132 | 2 133 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 5 085 | 20,57 % | 4 578 | 19,67 % | 4 245 | 18,96 % | 4 152 | 18,77 % |
Недвижимое имущество | 3 012 | 12,18 % | 2 847 | 12,23 % | 2 783 | 12,43 % | 2 768 | 12,51 % |
Обрабатывающие производства | 2 825 | 11,43 % | 2 673 | 11,49 % | 2 585 | 11,54 % | 2 550 | 11,52 % |
Строительство | 2 783 | 11,26 % | 2 571 | 11,05 % | 2 495 | 11,14 % | 2 454 | 11,09 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 589 | 6,43 % | 1 516 | 6,51 % | 1 432 | 6,40 % | 1 422 | 6,43 % |
Бытовые услуги | 1 263 | 5,11 % | 1 252 | 5,38 % | 1 237 | 5,52 % | 1 213 | 5,48 % |
Транспортировка и хранение | 1 146 | 4,64 % | 1 107 | 4,76 % | 1 102 | 4,92 % | 1 110 | 5,02 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 213 | 4,91 % | 1 143 | 4,91 % | 1 089 | 4,86 % | 1 071 | 4,84 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 984 | 3,98 % | 978 | 4,20 % | 967 | 4,32 % | 965 | 4,36 % |
Образование | 887 | 3,59 % | 878 | 3,77 % | 879 | 3,93 % | 873 | 3,95 % |
Аренда и деловые услуги | 853 | 3,45 % | 806 | 3,46 % | 764 | 3,41 % | 757 | 3,42 % |
Информация и связь | 649 | 2,63 % | 619 | 2,66 % | 592 | 2,64 % | 584 | 2,64 % |
Гостиницы и общественное питание | 614 | 2,48 % | 579 | 2,49 % | 533 | 2,38 % | 519 | 2,35 % |
Здравоохранение | 484 | 1,96 % | 479 | 2,06 % | 479 | 2,14 % | 487 | 2,20 % |
Культура и спорт | 488 | 1,97 % | 487 | 2,09 % | 480 | 2,14 % | 486 | 2,20 % |
Финансы и страхование | 279 | 1,13 % | 230 | 0,99 % | 215 | 0,96 % | 214 | 0,97 % |
Коммунальное хозяйство | 191 | 0,77 % | 178 | 0,76 % | 168 | 0,75 % | 165 | 0,75 % |
Добыча полезных ископаемых | 178 | 0,72 % | 163 | 0,70 % | 162 | 0,72 % | 156 | 0,71 % |
Энергетика | 147 | 0,59 % | 140 | 0,60 % | 139 | 0,62 % | 134 | 0,61 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 7 814,50 | 2 354,40 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 15 217,50 | 178 602,30 | 634 463,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 8 595,00 | 176 607,00 | 634 463,00 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 6 622,50 | 1 995,30 | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 126,75 | 159,21 | 152,82 | 165,13 | 160,37 | 182,49 |
Картофель, кг | 32,59 | 17,70 | 27,22 | 23,03 | 19,44 | 33,08 |
Маргарин, кг | 93,81 | 116,14 | 116,88 | 123,15 | 127,83 | 143,27 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 902,76 | 6 434,95 | 5 309,21 | 5 344,91 | 5 177,67 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 42,25 | 49,39 | 52,79 | 52,59 | 58,35 | 62,56 |
Носки мужские, пара | 54,69 | 66,58 | 75,34 | 84,26 | 84,32 | 86,36 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 105,59 | 128,10 | 126,61 | 147,42 | 154,77 | 162,34 |
Отопление, Гкал | 1 737,18 | 1 885,22 | 1 927,49 | 1 983,88 | 2 017,78 | 2 094,45 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 37 868,78 | 42 927,37 | 49 553,10 | 50 793,85 | 51 735,72 | 53 206,36 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,10 | 20,36 | 23,55 | 21,46 | 22,33 | 22,75 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 329,56 | 1 660,36 | 1 666,90 | 1 888,23 | 1 859,75 | 1 877,82 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,00 | 16,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 508,64 | 2 041,50 | 2 262,09 | 2 568,30 | 2 667,63 | 2 898,11 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 162,78 | 185,21 | 194,61 | 214,94 | 237,09 | 248,04 |
Сахар-песок, кг | 48,77 | 38,34 | 30,55 | 39,58 | 28,47 | 45,33 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,26 | 10,16 | 10,10 | 10,35 | 10,93 | 11,47 |
Театры, билет | 447,21 | 447,21 | 500,00 | 500,00 | 493,24 | 493,24 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 75,49 | 89,14 | 87,70 | 97,84 | 101,12 | 110,76 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 344,00 | 407,64 | 428,03 | 456,69 | 453,04 | 465,50 |
Фарш мясной, кг | 273,37 | 316,03 | 316,46 | 342,15 | 338,88 | 347,56 |
Яйца куриные, 10 шт. | 59,42 | 55,35 | 50,15 | 64,13 | 57,52 | 76,24 |