600 871 | 32,00 | % |
чел |
32 028 | 62,89 | % |
ЮЛ |
21 880 | 42,31 | % |
ИП |
331 | 0,20 | % |
км2 |
26 955 | 1,44 | % |
чел |
305 | 0,60 | % |
ЮЛ |
576 | 1,11 | % |
ИП |
22 670 | 13,77 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 56 031 | 52 920 | 49 882 | 50 151 | 50 924 |
Коммерческие | 45 301 | 42 453 | 39 496 | 39 757 | 40 522 |
Общества с ограниченной ответственностью | 44 301 | 41 523 | 38 626 | 38 906 | 39 668 |
Непубличные акционерные общества | 590 | 555 | 516 | 510 | 510 |
Публичные акционерные общества | 136 | 129 | 123 | 117 | 117 |
Муниципальные унитарные предприятия | 82 | 78 | 77 | 73 | 72 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 54 | 44 | 43 | 46 | 51 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 45 | 39 | 34 | 32 | 32 |
Прочие | 93 | 85 | 77 | 73 | 72 |
Не коммерческие | 10 730 | 10 467 | 10 386 | 10 394 | 10 402 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 2 351 | 2 318 | 2 393 | 2 397 | 2 392 |
Общественные организации | 1 251 | 1 205 | 1 213 | 1 218 | 1 219 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 103 | 1 101 | 1 091 | 1 073 | 1 065 |
Товарищества собственников жилья | 929 | 861 | 840 | 815 | 813 |
Муниципальные казенные учреждения | 687 | 682 | 641 | 648 | 642 |
Автономные некоммерческие организации | 427 | 463 | 477 | 524 | 551 |
Прочие | 3 982 | 3 837 | 3 731 | 3 719 | 3 720 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 15 834 | 29,92 % | 14 320 | 28,71 % | 14 291 | 28,50 % | 14 569 | 28,61 % |
Транспортировка и хранение | 6 526 | 12,33 % | 6 451 | 12,93 % | 6 621 | 13,20 % | 6 711 | 13,18 % |
Строительство | 5 044 | 9,53 % | 4 798 | 9,62 % | 4 939 | 9,85 % | 5 094 | 10,00 % |
Недвижимое имущество | 4 551 | 8,60 % | 4 428 | 8,88 % | 4 421 | 8,82 % | 4 449 | 8,74 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 3 560 | 6,73 % | 3 341 | 6,70 % | 3 336 | 6,65 % | 3 362 | 6,60 % |
Обрабатывающие производства | 2 726 | 5,15 % | 2 596 | 5,20 % | 2 620 | 5,22 % | 2 684 | 5,27 % |
Бытовые услуги | 2 304 | 4,35 % | 2 177 | 4,36 % | 2 151 | 4,29 % | 2 150 | 4,22 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 941 | 3,67 % | 1 853 | 3,71 % | 1 844 | 3,68 % | 1 870 | 3,67 % |
Образование | 1 710 | 3,23 % | 1 676 | 3,36 % | 1 641 | 3,27 % | 1 638 | 3,22 % |
Аренда и деловые услуги | 1 766 | 3,34 % | 1 625 | 3,26 % | 1 617 | 3,22 % | 1 636 | 3,21 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 417 | 2,68 % | 1 332 | 2,67 % | 1 322 | 2,64 % | 1 351 | 2,65 % |
Культура и спорт | 1 241 | 2,35 % | 1 196 | 2,40 % | 1 212 | 2,42 % | 1 231 | 2,42 % |
Здравоохранение | 1 137 | 2,15 % | 1 104 | 2,21 % | 1 120 | 2,23 % | 1 133 | 2,22 % |
Информация и связь | 956 | 1,81 % | 891 | 1,79 % | 898 | 1,79 % | 901 | 1,77 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 731 | 1,38 % | 664 | 1,33 % | 671 | 1,34 % | 662 | 1,30 % |
Финансы и страхование | 489 | 0,92 % | 460 | 0,92 % | 463 | 0,92 % | 500 | 0,98 % |
Коммунальное хозяйство | 314 | 0,59 % | 312 | 0,63 % | 315 | 0,63 % | 316 | 0,62 % |
Добыча полезных ископаемых | 249 | 0,47 % | 247 | 0,50 % | 259 | 0,52 % | 262 | 0,51 % |
Энергетика | 135 | 0,26 % | 127 | 0,25 % | 126 | 0,25 % | 120 | 0,24 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 2 315,00 | 2 457,00 | 6 911,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 2 315,00 | 2 457,00 | 6 911,00 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 250,09 | 305,04 | 300,26 | 313,04 | 317,74 | 329,89 |
Картофель, кг | 41,13 | 38,08 | 31,56 | 32,33 | 37,70 | 56,10 |
Маргарин, кг | 139,32 | 173,92 | 180,20 | 192,10 | 172,49 | 198,06 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 916,14 | 7 562,26 | 7 753,38 | 7 515,54 | 6 641,40 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 80,80 | 84,57 | 88,16 | 87,59 | 93,34 | 95,83 |
Носки мужские, пара | 64,30 | 71,92 | 74,69 | 73,73 | 75,28 | 79,92 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 149,37 | 156,68 | 161,07 | 166,68 | 170,14 | 200,03 |
Отопление, Гкал | 1 730,87 | 2 055,45 | 2 154,09 | 2 282,97 | 2 337,76 | 2 433,57 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 54 165,99 | 64 060,42 | 64 588,28 | 65 680,14 | 64 805,62 | 66 183,22 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 27,20 | 30,08 | 32,69 | 33,51 | 31,16 | 31,58 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 620,32 | 1 897,27 | 1 912,93 | 1 863,68 | 1 757,31 | 1 731,79 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 19,00 | 21,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 105,66 | 1 585,26 | 1 706,94 | 1 803,45 | 1 741,61 | 2 007,39 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 110,68 | 127,45 | 127,64 | 131,08 | 133,99 | 140,70 |
Сахар-песок, кг | 63,80 | 54,45 | 46,17 | 56,07 | 41,99 | 63,43 |
Соль поваренная пищевая, кг | 19,91 | 20,34 | 19,61 | 20,91 | 22,11 | 21,96 |
Театры, билет | 587,57 | 549,16 | 553,69 | 582,02 | 655,48 | 858,52 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 107,20 | 124,71 | 130,13 | 133,67 | 137,52 | 146,40 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 232,00 | 270,00 | 283,00 | 299,00 | 304,00 | 318,00 |
Фарш мясной, кг | 432,68 | 433,06 | 426,68 | 463,39 | 458,24 | 462,18 |
Яйца куриные, 10 шт. | 72,83 | 82,69 | 82,37 | 79,27 | 75,31 | 99,24 |