600 871 | 32,00 | % |
чел |
33 277 | 63,56 | % |
ЮЛ |
19 594 | 40,63 | % |
ИП |
331 | 0,20 | % |
км2 |
26 955 | 1,44 | % |
чел |
325 | 0,62 | % |
ЮЛ |
546 | 1,13 | % |
ИП |
22 670 | 13,77 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 65 209 | 61 615 | 56 035 | 52 897 | 52 353 |
Коммерческие | 54 078 | 50 585 | 45 332 | 42 467 | 41 945 |
Общества с ограниченной ответственностью | 52 831 | 49 435 | 44 315 | 41 520 | 41 013 |
Непубличные акционерные общества | 736 | 671 | 582 | 547 | 536 |
Публичные акционерные общества | 181 | 170 | 153 | 147 | 147 |
Муниципальные унитарные предприятия | 102 | 94 | 85 | 81 | 81 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 64 | 62 | 54 | 44 | 42 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 47 | 45 | 46 | 40 | 40 |
Прочие | 117 | 108 | 97 | 88 | 86 |
Не коммерческие | 11 131 | 11 030 | 10 703 | 10 430 | 10 408 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 2 486 | 2 455 | 2 338 | 2 298 | 2 350 |
Общественные организации | 1 241 | 1 240 | 1 258 | 1 212 | 1 217 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 099 | 1 096 | 1 083 | 1 081 | 1 078 |
Товарищества собственников жилья | 1 081 | 1 032 | 929 | 861 | 850 |
Муниципальные казенные учреждения | 718 | 710 | 710 | 705 | 689 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 654 | 669 | 621 | 595 | 584 |
Прочие | 3 852 | 3 828 | 3 764 | 3 678 | 3 640 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 20 798 | 33,75 % | 17 595 | 31,40 % | 15 899 | 30,06 % | 15 592 | 29,78 % |
Транспортировка и хранение | 7 334 | 11,90 % | 6 719 | 11,99 % | 6 442 | 12,18 % | 6 488 | 12,39 % |
Строительство | 5 527 | 8,97 % | 5 136 | 9,17 % | 4 991 | 9,44 % | 4 966 | 9,49 % |
Недвижимое имущество | 4 773 | 7,75 % | 4 632 | 8,27 % | 4 501 | 8,51 % | 4 462 | 8,52 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 4 002 | 6,50 % | 3 703 | 6,61 % | 3 576 | 6,76 % | 3 517 | 6,72 % |
Обрабатывающие производства | 3 038 | 4,93 % | 2 877 | 5,13 % | 2 742 | 5,18 % | 2 735 | 5,22 % |
Бытовые услуги | 2 530 | 4,11 % | 2 465 | 4,40 % | 2 325 | 4,40 % | 2 294 | 4,38 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 174 | 3,53 % | 2 073 | 3,70 % | 1 975 | 3,73 % | 1 959 | 3,74 % |
Аренда и деловые услуги | 2 128 | 3,45 % | 1 881 | 3,36 % | 1 764 | 3,33 % | 1 731 | 3,31 % |
Образование | 1 719 | 2,79 % | 1 706 | 3,04 % | 1 689 | 3,19 % | 1 681 | 3,21 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 533 | 2,49 % | 1 479 | 2,64 % | 1 418 | 2,68 % | 1 403 | 2,68 % |
Культура и спорт | 1 272 | 2,06 % | 1 280 | 2,28 % | 1 256 | 2,37 % | 1 250 | 2,39 % |
Здравоохранение | 1 176 | 1,91 % | 1 171 | 2,09 % | 1 139 | 2,15 % | 1 134 | 2,17 % |
Информация и связь | 1 097 | 1,78 % | 1 005 | 1,79 % | 958 | 1,81 % | 953 | 1,82 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 791 | 1,28 % | 760 | 1,36 % | 721 | 1,36 % | 699 | 1,34 % |
Финансы и страхование | 621 | 1,01 % | 545 | 0,97 % | 516 | 0,98 % | 507 | 0,97 % |
Коммунальное хозяйство | 325 | 0,53 % | 316 | 0,56 % | 311 | 0,59 % | 311 | 0,59 % |
Добыча полезных ископаемых | 235 | 0,38 % | 244 | 0,44 % | 242 | 0,46 % | 238 | 0,45 % |
Энергетика | 158 | 0,26 % | 142 | 0,25 % | 135 | 0,26 % | 134 | 0,26 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 2 315,00 | 2 457,00 | 6 911,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 2 315,00 | 2 457,00 | 6 911,00 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 250,09 | 305,04 | 300,26 | 313,04 | 317,74 | 329,89 |
Картофель, кг | 41,13 | 38,08 | 31,56 | 32,33 | 37,70 | 56,10 |
Маргарин, кг | 139,32 | 173,92 | 180,20 | 192,10 | 172,49 | 198,06 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 916,14 | 7 562,26 | 7 753,38 | 7 515,54 | 6 641,40 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 80,80 | 84,57 | 88,16 | 87,59 | 93,34 | 95,83 |
Носки мужские, пара | 64,30 | 71,92 | 74,69 | 73,73 | 75,28 | 79,92 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 149,37 | 156,68 | 161,07 | 166,68 | 170,14 | 200,03 |
Отопление, Гкал | 1 730,87 | 2 055,45 | 2 154,09 | 2 282,97 | 2 337,76 | 2 433,57 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 54 165,99 | 64 060,42 | 64 588,28 | 65 680,14 | 64 805,62 | 66 183,22 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 27,20 | 30,08 | 32,69 | 33,51 | 31,16 | 31,58 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 620,32 | 1 897,27 | 1 912,93 | 1 863,68 | 1 757,31 | 1 731,79 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 19,00 | 21,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 105,66 | 1 585,26 | 1 706,94 | 1 803,45 | 1 741,61 | 2 007,39 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 110,68 | 127,45 | 127,64 | 131,08 | 133,99 | 140,70 |
Сахар-песок, кг | 63,80 | 54,45 | 46,17 | 56,07 | 41,99 | 63,43 |
Соль поваренная пищевая, кг | 19,91 | 20,34 | 19,61 | 20,91 | 22,11 | 21,96 |
Театры, билет | 587,57 | 549,16 | 553,69 | 582,02 | 655,48 | 858,52 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 107,20 | 124,71 | 130,13 | 133,67 | 137,52 | 146,40 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 232,00 | 270,00 | 283,00 | 299,00 | 304,00 | 318,00 |
Фарш мясной, кг | 432,68 | 433,06 | 426,68 | 463,39 | 458,24 | 462,18 |
Яйца куриные, 10 шт. | 72,83 | 82,69 | 82,37 | 79,27 | 75,31 | 99,24 |