495 810 | 41,05 | % |
чел |
13 101 | 66,10 | % |
ЮЛ |
14 468 | 47,99 | % |
ИП |
251 | 1,37 | % |
км2 |
13 506 | 1,12 | % |
чел |
125 | 0,63 | % |
ЮЛ |
181 | 0,60 | % |
ИП |
1 937 | 10,56 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 23 898 | 23 174 | 21 486 | 19 934 | 19 820 |
Коммерческие | 18 943 | 18 295 | 16 664 | 15 169 | 15 073 |
Общества с ограниченной ответственностью | 18 232 | 17 631 | 16 038 | 14 576 | 14 480 |
Непубличные акционерные общества | 348 | 315 | 292 | 276 | 273 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 118 | 114 | 110 | 103 | 103 |
Публичные акционерные общества | 111 | 103 | 95 | 89 | 88 |
Муниципальные унитарные предприятия | 64 | 66 | 64 | 64 | 63 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 26 | 27 | 32 | 32 | 36 |
Прочие | 44 | 39 | 33 | 29 | 30 |
Не коммерческие | 4 955 | 4 879 | 4 822 | 4 765 | 4 747 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 894 | 864 | 836 | 820 | 819 |
Муниципальные казенные учреждения | 734 | 730 | 730 | 731 | 731 |
Общественные организации | 509 | 511 | 514 | 510 | 509 |
Товарищества собственников жилья | 446 | 427 | 417 | 405 | 403 |
Религиозные организации | 328 | 331 | 332 | 335 | 339 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 331 | 329 | 325 | 314 | 313 |
Прочие | 1 713 | 1 687 | 1 668 | 1 650 | 1 633 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 6 025 | 26,00 % | 5 288 | 24,61 % | 4 712 | 23,64 % | 4 633 | 23,38 % |
Строительство | 2 849 | 12,29 % | 2 594 | 12,07 % | 2 387 | 11,97 % | 2 384 | 12,03 % |
Обрабатывающие производства | 2 383 | 10,28 % | 2 233 | 10,39 % | 2 057 | 10,32 % | 2 059 | 10,39 % |
Недвижимое имущество | 1 964 | 8,48 % | 1 907 | 8,88 % | 1 842 | 9,24 % | 1 830 | 9,23 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 724 | 7,44 % | 1 591 | 7,40 % | 1 452 | 7,28 % | 1 443 | 7,28 % |
Бытовые услуги | 1 283 | 5,54 % | 1 241 | 5,78 % | 1 196 | 6,00 % | 1 195 | 6,03 % |
Образование | 1 046 | 4,51 % | 1 021 | 4,75 % | 997 | 5,00 % | 1 000 | 5,05 % |
Транспортировка и хранение | 1 058 | 4,57 % | 1 005 | 4,68 % | 947 | 4,75 % | 961 | 4,85 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 846 | 3,65 % | 848 | 3,95 % | 845 | 4,24 % | 844 | 4,26 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 676 | 2,92 % | 619 | 2,88 % | 569 | 2,85 % | 569 | 2,87 % |
Гостиницы и общественное питание | 653 | 2,82 % | 624 | 2,90 % | 574 | 2,88 % | 566 | 2,86 % |
Аренда и деловые услуги | 685 | 2,96 % | 628 | 2,92 % | 560 | 2,81 % | 554 | 2,80 % |
Здравоохранение | 466 | 2,01 % | 468 | 2,18 % | 469 | 2,35 % | 471 | 2,38 % |
Информация и связь | 503 | 2,17 % | 478 | 2,22 % | 445 | 2,23 % | 437 | 2,20 % |
Культура и спорт | 379 | 1,64 % | 365 | 1,70 % | 359 | 1,80 % | 364 | 1,84 % |
Финансы и страхование | 319 | 1,38 % | 274 | 1,28 % | 246 | 1,23 % | 238 | 1,20 % |
Энергетика | 135 | 0,58 % | 131 | 0,61 % | 125 | 0,63 % | 123 | 0,62 % |
Коммунальное хозяйство | 129 | 0,56 % | 122 | 0,57 % | 109 | 0,55 % | 107 | 0,54 % |
Добыча полезных ископаемых | 43 | 0,19 % | 41 | 0,19 % | 36 | 0,18 % | 35 | 0,18 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 1 982,20 | 1 976,50 | 7 804,70 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | - | - | 29 963,90 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 1 982,20 | 1 976,50 | 7 804,70 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 119,24 | 146,25 | 143,84 | 146,91 | 158,53 | 162,56 |
Картофель, кг | 29,14 | 19,72 | 25,06 | 19,50 | 17,10 | 35,32 |
Маргарин, кг | 90,80 | 99,11 | 106,59 | 127,39 | 122,03 | 153,69 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 296,97 | 4 759,83 | 4 883,85 | 4 831,45 | 4 802,09 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 43,96 | 56,42 | 55,29 | 56,06 | 57,05 | 56,59 |
Носки мужские, пара | 64,63 | 74,37 | 75,22 | 75,05 | 71,12 | 77,56 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 110,73 | 124,28 | 119,95 | 125,78 | 128,34 | 143,46 |
Отопление, Гкал | 1 419,36 | 1 655,45 | 1 657,32 | 1 686,51 | 1 708,11 | 1 769,83 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 34 034,61 | 33 584,72 | 33 722,21 | 32 939,83 | 33 334,47 | 33 083,52 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 21,29 | 23,13 | 24,43 | 22,96 | 23,93 | 24,20 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 041,51 | 1 276,32 | 1 385,99 | 1 316,87 | 1 353,67 | 1 406,65 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,00 | 17,51 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 182,82 | 1 799,52 | 2 215,00 | 2 094,27 | 2 182,64 | 2 416,40 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 141,88 | 165,82 | 169,90 | 171,44 | 168,89 | 168,06 |
Сахар-песок, кг | 50,08 | 39,44 | 32,21 | 42,27 | 31,57 | 48,60 |
Соль поваренная пищевая, кг | 11,18 | 12,16 | 11,90 | 12,10 | 13,72 | 14,05 |
Театры, билет | 215,44 | 218,22 | 286,24 | 310,72 | 310,72 | 310,72 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 77,07 | 97,47 | 101,58 | 102,40 | 103,83 | 110,03 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 254,00 | 286,52 | 294,70 | 314,31 | 323,36 | 334,55 |
Фарш мясной, кг | 284,42 | 296,42 | 291,09 | 293,04 | 278,01 | 300,60 |
Яйца куриные, 10 шт. | 60,17 | 55,33 | 54,18 | 59,16 | 57,37 | 80,53 |