601 403 | 48,44 | % |
чел |
20 319 | 64,23 | % |
ЮЛ |
14 928 | 51,46 | % |
ИП |
206 | 0,57 | % |
км2 |
12 425 | 1,00 | % |
чел |
143 | 0,45 | % |
ЮЛ |
153 | 0,53 | % |
ИП |
4 400 | 12,16 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 35 839 | 33 164 | 32 263 | 31 518 | 31 633 |
Коммерческие | 29 250 | 26 647 | 25 851 | 25 232 | 25 340 |
Общества с ограниченной ответственностью | 28 272 | 25 755 | 25 009 | 24 415 | 24 530 |
Непубличные акционерные общества | 558 | 518 | 494 | 485 | 484 |
Публичные акционерные общества | 121 | 114 | 108 | 99 | 94 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 105 | 96 | 86 | 82 | 80 |
Муниципальные унитарные предприятия | 89 | 77 | 76 | 71 | 71 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 53 | 45 | 40 | 42 | 44 |
Прочие | 52 | 42 | 38 | 38 | 37 |
Не коммерческие | 6 589 | 6 517 | 6 412 | 6 286 | 6 293 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 944 | 939 | 930 | 926 | 925 |
Товарищества собственников жилья | 707 | 702 | 699 | 698 | 699 |
Общественные организации | 658 | 639 | 605 | 561 | 559 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 495 | 491 | 489 | 488 | 489 |
Муниципальные казенные учреждения | 450 | 447 | 448 | 452 | 451 |
Религиозные организации | 422 | 428 | 431 | 432 | 429 |
Прочие | 2 913 | 2 871 | 2 810 | 2 729 | 2 741 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 8 642 | 26,06 % | 8 213 | 25,46 % | 7 822 | 24,82 % | 7 854 | 24,83 % |
Строительство | 4 570 | 13,78 % | 4 576 | 14,18 % | 4 481 | 14,22 % | 4 502 | 14,23 % |
Недвижимое имущество | 3 563 | 10,74 % | 3 494 | 10,83 % | 3 440 | 10,91 % | 3 443 | 10,88 % |
Обрабатывающие производства | 3 086 | 9,31 % | 2 994 | 9,28 % | 2 937 | 9,32 % | 2 970 | 9,39 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 168 | 6,54 % | 2 117 | 6,56 % | 2 068 | 6,56 % | 2 068 | 6,54 % |
Транспортировка и хранение | 1 823 | 5,50 % | 1 825 | 5,66 % | 1 871 | 5,94 % | 1 882 | 5,95 % |
Бытовые услуги | 1 741 | 5,25 % | 1 667 | 5,17 % | 1 561 | 4,95 % | 1 551 | 4,90 % |
Аренда и деловые услуги | 1 246 | 3,76 % | 1 227 | 3,80 % | 1 239 | 3,93 % | 1 247 | 3,94 % |
Образование | 1 253 | 3,78 % | 1 234 | 3,82 % | 1 209 | 3,84 % | 1 209 | 3,82 % |
Информация и связь | 830 | 2,50 % | 788 | 2,44 % | 802 | 2,54 % | 802 | 2,54 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 814 | 2,45 % | 763 | 2,36 % | 749 | 2,38 % | 752 | 2,38 % |
Гостиницы и общественное питание | 753 | 2,27 % | 723 | 2,24 % | 708 | 2,25 % | 713 | 2,25 % |
Культура и спорт | 686 | 2,07 % | 687 | 2,13 % | 686 | 2,18 % | 698 | 2,21 % |
Здравоохранение | 617 | 1,86 % | 627 | 1,94 % | 634 | 2,01 % | 637 | 2,01 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 485 | 1,46 % | 476 | 1,48 % | 481 | 1,53 % | 474 | 1,50 % |
Финансы и страхование | 324 | 0,98 % | 306 | 0,95 % | 284 | 0,90 % | 283 | 0,89 % |
Коммунальное хозяйство | 241 | 0,73 % | 237 | 0,73 % | 242 | 0,77 % | 242 | 0,77 % |
Энергетика | 184 | 0,55 % | 173 | 0,54 % | 167 | 0,53 % | 168 | 0,53 % |
Добыча полезных ископаемых | 92 | 0,28 % | 91 | 0,28 % | 92 | 0,29 % | 93 | 0,29 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 373 616,90 | - | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 320 201,90 | 631,50 | 9 332,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 3 443,50 | 631,50 | 9 332,00 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 316 758,40 | - | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 120,07 | 156,98 | 138,31 | 140,44 | 152,04 | 175,10 |
Картофель, кг | 28,92 | 20,56 | 28,51 | 23,36 | 20,43 | 33,42 |
Маргарин, кг | 99,04 | 107,96 | 115,77 | 124,41 | 124,64 | 153,43 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 8 556,72 | 7 558,43 | 7 884,86 | 7 766,80 | 8 968,63 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 42,01 | 44,66 | 47,02 | 49,29 | 48,23 | 50,23 |
Носки мужские, пара | 45,01 | 54,53 | 51,21 | 61,22 | 67,75 | 72,25 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 130,38 | 147,59 | 139,05 | 146,58 | 156,54 | 157,04 |
Отопление, Гкал | 1 423,31 | 1 684,18 | 1 765,54 | 1 824,37 | 1 825,92 | 1 881,73 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 48 649,29 | 51 261,44 | 49 980,31 | 44 612,12 | 39 545,67 | 37 824,97 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 25,55 | 28,78 | 30,69 | 30,54 | 30,54 | 31,53 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 917,37 | 1 539,81 | 1 409,06 | 1 956,63 | 2 098,49 | 2 060,92 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 18,00 | 21,95 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 834,49 | 2 198,28 | 2 311,17 | 2 352,37 | 2 939,92 | 3 276,12 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 160,35 | 207,20 | 197,90 | 223,44 | 231,02 | 243,19 |
Сахар-песок, кг | 54,58 | 41,80 | 33,39 | 43,17 | 31,05 | 48,67 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,72 | 10,42 | 10,64 | 10,86 | 12,77 | 12,99 |
Театры, билет | 353,55 | 353,55 | 409,88 | 424,26 | 494,97 | 494,97 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 95,74 | 96,79 | 105,32 | 108,14 | 107,81 | 130,03 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 271,02 | 296,33 | 308,79 | 325,83 | 330,33 | 343,94 |
Фарш мясной, кг | 300,95 | 324,52 | 321,47 | 406,20 | 405,29 | 410,16 |
Яйца куриные, 10 шт. | 63,94 | 61,55 | 53,92 | 64,29 | 61,08 | 74,65 |