1 527 525 | 35,61 | % |
чел |
79 018 | 68,01 | % |
ЮЛ |
60 916 | 49,94 | % |
ИП |
468 | 0,24 | % |
км2 |
3 760 | 0,09 | % |
чел |
30 | 0,03 | % |
ЮЛ |
25 | 0,02 | % |
ИП |
16 774 | 8,63 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 125 878 | 117 324 | 114 298 | 114 760 | 116 189 |
Коммерческие | 106 704 | 98 479 | 95 850 | 96 396 | 97 819 |
Общества с ограниченной ответственностью | 104 252 | 96 238 | 93 733 | 94 325 | 95 776 |
Непубличные акционерные общества | 1 589 | 1 450 | 1 383 | 1 350 | 1 333 |
Муниципальные унитарные предприятия | 353 | 338 | 317 | 306 | 298 |
Публичные акционерные общества | 201 | 179 | 168 | 156 | 153 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 71 | 59 | 51 | 63 | 64 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 61 | 63 | 61 | 65 | 64 |
Прочие | 177 | 152 | 137 | 131 | 131 |
Не коммерческие | 19 174 | 18 845 | 18 448 | 18 364 | 18 370 |
Общественные организации | 1 674 | 1 635 | 1 656 | 1 643 | 1 651 |
Товарищества собственников жилья | 1 789 | 1 734 | 1 662 | 1 641 | 1 628 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 586 | 1 569 | 1 513 | 1 529 | 1 519 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 498 | 1 496 | 1 494 | 1 485 | 1 490 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 1 358 | 1 373 | 1 392 | 1 397 | 1 404 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 434 | 1 424 | 1 406 | 1 388 | 1 378 |
Прочие | 9 835 | 9 614 | 9 325 | 9 281 | 9 300 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 35 265 | 30,06 % | 34 013 | 29,76 % | 34 425 | 30,00 % | 35 047 | 30,16 % |
Строительство | 13 118 | 11,18 % | 13 029 | 11,40 % | 13 422 | 11,70 % | 13 650 | 11,75 % |
Недвижимое имущество | 11 627 | 9,91 % | 11 367 | 9,95 % | 11 249 | 9,80 % | 11 255 | 9,69 % |
Обрабатывающие производства | 10 200 | 8,69 % | 9 959 | 8,71 % | 9 953 | 8,67 % | 10 067 | 8,66 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 9 599 | 8,18 % | 9 319 | 8,15 % | 9 152 | 7,97 % | 9 231 | 7,94 % |
Транспортировка и хранение | 7 536 | 6,42 % | 7 371 | 6,45 % | 7 528 | 6,56 % | 7 670 | 6,60 % |
Аренда и деловые услуги | 4 643 | 3,96 % | 4 493 | 3,93 % | 4 373 | 3,81 % | 4 412 | 3,80 % |
Бытовые услуги | 4 517 | 3,85 % | 4 429 | 3,87 % | 4 338 | 3,78 % | 4 349 | 3,74 % |
Образование | 3 701 | 3,15 % | 3 648 | 3,19 % | 3 588 | 3,13 % | 3 577 | 3,08 % |
Информация и связь | 3 268 | 2,79 % | 3 181 | 2,78 % | 3 292 | 2,87 % | 3 382 | 2,91 % |
Гостиницы и общественное питание | 2 530 | 2,16 % | 2 463 | 2,15 % | 2 412 | 2,10 % | 2 425 | 2,09 % |
Здравоохранение | 2 152 | 1,83 % | 2 181 | 1,91 % | 2 237 | 1,95 % | 2 280 | 1,96 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 172 | 1,85 % | 2 086 | 1,83 % | 2 095 | 1,83 % | 2 095 | 1,80 % |
Культура и спорт | 2 011 | 1,71 % | 2 033 | 1,78 % | 2 054 | 1,79 % | 2 082 | 1,79 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 539 | 1,31 % | 1 365 | 1,19 % | 1 339 | 1,17 % | 1 340 | 1,15 % |
Финансы и страхование | 1 387 | 1,18 % | 1 316 | 1,15 % | 1 275 | 1,11 % | 1 292 | 1,11 % |
Коммунальное хозяйство | 734 | 0,63 % | 747 | 0,65 % | 750 | 0,65 % | 754 | 0,65 % |
Энергетика | 636 | 0,54 % | 600 | 0,52 % | 587 | 0,51 % | 585 | 0,50 % |
Добыча полезных ископаемых | 511 | 0,44 % | 523 | 0,46 % | 517 | 0,45 % | 522 | 0,45 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 3 056,70 | - | 7 675,30 |
Оборот организаций, тыс.руб | 72 070,10 | 139 433,10 | 171 857,20 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 9 868,80 | 12 449,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 69 616,70 | 135 721,70 | 163 775,70 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 2 453,40 | 3 711,40 | 8 081,50 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 162,81 | 185,23 | 186,28 | 197,83 | 193,94 | 202,75 |
Картофель, кг | 32,30 | 24,22 | 26,76 | 21,55 | 21,71 | 36,09 |
Маргарин, кг | 103,43 | 133,87 | 130,90 | 136,35 | 138,52 | 158,82 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 115,80 | 7 116,19 | 7 444,20 | 7 589,60 | 7 489,01 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 44,04 | 48,16 | 49,10 | 49,87 | 51,39 | 51,64 |
Носки мужские, пара | 61,14 | 73,74 | 76,55 | 77,59 | 79,46 | 86,97 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 129,45 | 134,89 | 141,17 | 150,50 | 161,66 | 161,53 |
Отопление, Гкал | 1 304,64 | 1 542,42 | 1 152,04 | 1 009,20 | 1 031,24 | 1 832,68 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 43 082,25 | 43 644,48 | 42 819,65 | 42 683,30 | 45 638,56 | 48 359,99 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 25,86 | 31,08 | 32,68 | 36,88 | 38,03 | 39,29 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 564,56 | 2 343,34 | 2 430,01 | 2 269,76 | 2 347,72 | 2 190,50 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 18,99 | 24,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 242,87 | 1 915,48 | 2 062,19 | 2 191,03 | 2 456,94 | 2 343,59 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 167,24 | 192,82 | 181,28 | 182,57 | 263,51 | 251,42 |
Сахар-песок, кг | 56,58 | 44,06 | 35,29 | 45,60 | 32,66 | 48,69 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,38 | 11,29 | 10,95 | 10,98 | 12,31 | 12,08 |
Театры, билет | 531,33 | 600,00 | 594,39 | 660,39 | 506,87 | 483,91 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 94,16 | 98,87 | 98,03 | 104,21 | 102,65 | 111,60 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 275,88 | 320,35 | 334,16 | 355,14 | 365,50 | 383,44 |
Фарш мясной, кг | 337,84 | 364,39 | 365,61 | 381,30 | 371,58 | 389,89 |
Яйца куриные, 10 шт. | 59,76 | 61,52 | 59,86 | 63,58 | 61,29 | 74,91 |