1 493 600 | 35,03 | % |
чел |
76 235 | 68,02 | % |
ЮЛ |
67 001 | 50,50 | % |
ИП |
468 | 0,24 | % |
км2 |
3 713 | 0,09 | % |
чел |
27 | 0,02 | % |
ЮЛ |
26 | 0,02 | % |
ИП |
16 774 | 8,63 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 117 236 | 114 185 | 114 636 | 112 710 | 112 080 |
Коммерческие | 98 414 | 95 761 | 96 294 | 94 431 | 93 779 |
Общества с ограниченной ответственностью | 96 193 | 93 665 | 94 248 | 92 445 | 91 812 |
Непубличные акционерные общества | 1 449 | 1 381 | 1 347 | 1 327 | 1 323 |
Муниципальные унитарные предприятия | 334 | 313 | 301 | 282 | 272 |
Публичные акционерные общества | 165 | 154 | 142 | 134 | 126 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 58 | 50 | 61 | 62 | 64 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 66 | 61 | 61 | 60 | 59 |
Прочие | 149 | 137 | 134 | 121 | 123 |
Не коммерческие | 18 822 | 18 424 | 18 342 | 18 279 | 18 301 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 2 017 | 2 049 | 2 078 | 2 084 | 2 080 |
Товарищества собственников жилья | 1 766 | 1 702 | 1 688 | 1 672 | 1 667 |
Общественные организации | 1 608 | 1 629 | 1 616 | 1 576 | 1 561 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 511 | 1 509 | 1 501 | 1 497 | 1 493 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 466 | 1 410 | 1 426 | 1 413 | 1 410 |
Муниципальные автономные учреждения | 1 382 | 1 382 | 1 380 | 1 378 | 1 379 |
Прочие | 9 072 | 8 743 | 8 653 | 8 659 | 8 711 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 33 915 | 29,70 % | 34 341 | 29,96 % | 33 503 | 29,72 % | 33 031 | 29,47 % |
Строительство | 13 098 | 11,47 % | 13 510 | 11,79 % | 12 825 | 11,38 % | 12 688 | 11,32 % |
Недвижимое имущество | 11 406 | 9,99 % | 11 280 | 9,84 % | 11 162 | 9,90 % | 11 139 | 9,94 % |
Обрабатывающие производства | 10 051 | 8,80 % | 10 050 | 8,77 % | 10 037 | 8,91 % | 10 059 | 8,97 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 9 215 | 8,07 % | 9 035 | 7,88 % | 8 968 | 7,96 % | 8 955 | 7,99 % |
Транспортировка и хранение | 7 433 | 6,51 % | 7 590 | 6,62 % | 7 599 | 6,74 % | 7 636 | 6,81 % |
Аренда и деловые услуги | 4 453 | 3,90 % | 4 331 | 3,78 % | 4 242 | 3,76 % | 4 246 | 3,79 % |
Бытовые услуги | 4 355 | 3,81 % | 4 263 | 3,72 % | 4 175 | 3,70 % | 4 145 | 3,70 % |
Образование | 3 641 | 3,19 % | 3 584 | 3,13 % | 3 557 | 3,16 % | 3 562 | 3,18 % |
Информация и связь | 3 183 | 2,79 % | 3 285 | 2,87 % | 3 408 | 3,02 % | 3 416 | 3,05 % |
Гостиницы и общественное питание | 2 428 | 2,13 % | 2 378 | 2,07 % | 2 312 | 2,05 % | 2 298 | 2,05 % |
Здравоохранение | 2 180 | 1,91 % | 2 237 | 1,95 % | 2 290 | 2,03 % | 2 298 | 2,05 % |
Культура и спорт | 2 015 | 1,76 % | 2 032 | 1,77 % | 2 068 | 1,83 % | 2 058 | 1,84 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 068 | 1,81 % | 2 072 | 1,81 % | 2 033 | 1,80 % | 2 022 | 1,80 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 361 | 1,19 % | 1 336 | 1,17 % | 1 322 | 1,17 % | 1 321 | 1,18 % |
Финансы и страхование | 1 286 | 1,13 % | 1 240 | 1,08 % | 1 202 | 1,07 % | 1 199 | 1,07 % |
Коммунальное хозяйство | 740 | 0,65 % | 740 | 0,65 % | 726 | 0,64 % | 724 | 0,65 % |
Энергетика | 601 | 0,53 % | 588 | 0,51 % | 552 | 0,49 % | 552 | 0,49 % |
Добыча полезных ископаемых | 506 | 0,44 % | 497 | 0,43 % | 489 | 0,43 % | 496 | 0,44 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 3 056,70 | - | 7 675,30 |
Оборот организаций, тыс.руб | 72 070,10 | 139 433,10 | 171 857,20 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 9 868,80 | 12 449,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 69 616,70 | 135 721,70 | 163 775,70 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 2 453,40 | 3 711,40 | 8 081,50 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 162,81 | 185,23 | 186,28 | 197,83 | 193,94 | 202,75 |
Картофель, кг | 32,30 | 24,22 | 26,76 | 21,55 | 21,71 | 36,09 |
Маргарин, кг | 103,43 | 133,87 | 130,90 | 136,35 | 138,52 | 158,82 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 115,80 | 7 116,19 | 7 444,20 | 7 589,60 | 7 489,01 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 44,04 | 48,16 | 49,10 | 49,87 | 51,39 | 51,64 |
Носки мужские, пара | 61,14 | 73,74 | 76,55 | 77,59 | 79,46 | 86,97 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 129,45 | 134,89 | 141,17 | 150,50 | 161,66 | 161,53 |
Отопление, Гкал | 1 304,64 | 1 542,42 | 1 152,04 | 1 009,20 | 1 031,24 | 1 832,68 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 43 082,25 | 43 644,48 | 42 819,65 | 42 683,30 | 45 638,56 | 48 359,99 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 25,86 | 31,08 | 32,68 | 36,88 | 38,03 | 39,29 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 564,56 | 2 343,34 | 2 430,01 | 2 269,76 | 2 347,72 | 2 190,50 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 18,99 | 24,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 242,87 | 1 915,48 | 2 062,19 | 2 191,03 | 2 456,94 | 2 343,59 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 167,24 | 192,82 | 181,28 | 182,57 | 263,51 | 251,42 |
Сахар-песок, кг | 56,58 | 44,06 | 35,29 | 45,60 | 32,66 | 48,69 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,38 | 11,29 | 10,95 | 10,98 | 12,31 | 12,08 |
Театры, билет | 531,33 | 600,00 | 594,39 | 660,39 | 506,87 | 483,91 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 94,16 | 98,87 | 98,03 | 104,21 | 102,65 | 111,60 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 275,88 | 320,35 | 334,16 | 355,14 | 365,50 | 383,44 |
Фарш мясной, кг | 337,84 | 364,39 | 365,61 | 381,30 | 371,58 | 389,89 |
Яйца куриные, 10 шт. | 59,76 | 61,52 | 59,86 | 63,58 | 61,29 | 74,91 |