91 797 | 66,02 | % |
чел |
2 881 | 79,19 | % |
ЮЛ |
3 692 | 77,63 | % |
ИП |
295 | 0,06 | % |
км2 |
2 110 | 1,52 | % |
чел |
45 | 1,24 | % |
ЮЛ |
52 | 1,09 | % |
ИП |
91 800 | 19,85 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 3 979 | 3 863 | 3 654 | 3 616 | 3 638 |
Коммерческие | 2 870 | 2 761 | 2 600 | 2 551 | 2 572 |
Общества с ограниченной ответственностью | 2 754 | 2 662 | 2 514 | 2 465 | 2 486 |
Непубличные акционерные общества | 46 | 39 | 37 | 36 | 37 |
Муниципальные унитарные предприятия | 31 | 27 | 20 | 21 | 21 |
Публичные акционерные общества | 26 | 20 | 18 | 18 | 17 |
Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Прочие | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Не коммерческие | 1 109 | 1 102 | 1 054 | 1 065 | 1 066 |
Общественные организации | 164 | 166 | 159 | 168 | 169 |
Муниципальные казенные учреждения | 115 | 118 | 126 | 134 | 133 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 129 | 129 | 123 | 122 | 122 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 130 | 132 | 118 | 117 | 118 |
Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации | 66 | 62 | 61 | 60 | 57 |
Федеральные государственные казенные учреждения | 59 | 53 | 52 | 52 | 52 |
Прочие | 446 | 442 | 415 | 412 | 415 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 702 | 18,17 % | 629 | 17,21 % | 607 | 16,79 % | 611 | 16,79 % |
Добыча полезных ископаемых | 474 | 12,27 % | 500 | 13,68 % | 525 | 14,52 % | 543 | 14,93 % |
Транспортировка и хранение | 392 | 10,15 % | 360 | 9,85 % | 346 | 9,57 % | 343 | 9,43 % |
Бытовые услуги | 304 | 7,87 % | 283 | 7,74 % | 289 | 7,99 % | 294 | 8,08 % |
Строительство | 295 | 7,64 % | 280 | 7,66 % | 270 | 7,47 % | 273 | 7,50 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 251 | 6,50 % | 244 | 6,68 % | 251 | 6,94 % | 257 | 7,06 % |
Образование | 184 | 4,76 % | 181 | 4,95 % | 180 | 4,98 % | 179 | 4,92 % |
Недвижимое имущество | 194 | 5,02 % | 187 | 5,12 % | 177 | 4,89 % | 175 | 4,81 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 156 | 4,04 % | 158 | 4,32 % | 162 | 4,48 % | 160 | 4,40 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 179 | 4,63 % | 163 | 4,46 % | 158 | 4,37 % | 156 | 4,29 % |
Обрабатывающие производства | 160 | 4,14 % | 137 | 3,75 % | 125 | 3,46 % | 124 | 3,41 % |
Культура и спорт | 99 | 2,56 % | 102 | 2,79 % | 104 | 2,88 % | 103 | 2,83 % |
Аренда и деловые услуги | 100 | 2,59 % | 97 | 2,65 % | 95 | 2,63 % | 95 | 2,61 % |
Здравоохранение | 105 | 2,72 % | 85 | 2,33 % | 83 | 2,30 % | 83 | 2,28 % |
Гостиницы и общественное питание | 87 | 2,25 % | 79 | 2,16 % | 75 | 2,07 % | 75 | 2,06 % |
Информация и связь | 87 | 2,25 % | 76 | 2,08 % | 73 | 2,02 % | 72 | 1,98 % |
Энергетика | 37 | 0,96 % | 37 | 1,01 % | 38 | 1,05 % | 38 | 1,04 % |
Финансы и страхование | 28 | 0,72 % | 26 | 0,71 % | 27 | 0,75 % | 26 | 0,71 % |
Коммунальное хозяйство | 22 | 0,57 % | 23 | 0,63 % | 25 | 0,69 % | 25 | 0,69 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | - | 577,90 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 6 469,80 | 2 269,70 | 5,40 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 32,20 | 190,30 | - |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 6 469,80 | 1 620,70 | 5,40 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | 649,00 | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 291,56 | 318,97 | 270,02 | 252,97 | 246,66 | 273,34 |
Картофель, кг | 77,94 | 72,06 | 69,82 | 69,34 | 77,46 | 84,78 |
Маргарин, кг | 110,89 | 147,23 | 145,38 | 142,70 | 150,40 | 145,64 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 8 350,24 | 7 316,11 | 9 864,85 | 10 537,28 | 9 864,85 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 87,38 | 107,46 | 111,76 | 122,47 | 125,14 | 128,48 |
Носки мужские, пара | 79,68 | 87,40 | 87,27 | 84,34 | 84,00 | 100,29 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 136,85 | 181,44 | 188,38 | 195,24 | 229,24 | 252,27 |
Отопление, Гкал | 2 287,20 | 2 505,27 | 2 643,80 | 2 774,48 | 2 833,99 | 2 905,52 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 47 089,01 | 47 946,16 | 62 144,65 | 64 144,61 | 64 453,00 | 65 061,09 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 24,59 | 25,84 | 29,44 | 29,94 | 28,36 | 29,50 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 450,53 | 2 295,98 | 2 699,89 | 3 248,98 | 3 184,61 | 3 530,89 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 21,79 | 27,62 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 516,98 | 2 059,77 | 2 609,32 | 2 681,21 | 2 847,52 | 2 889,91 |
Сахар-песок, кг | 68,19 | 63,39 | 49,45 | 62,82 | 47,04 | 70,32 |
Соль поваренная пищевая, кг | 28,02 | 30,60 | 28,88 | 32,21 | 32,71 | 37,43 |
Театры, билет | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 500,00 | 600,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 128,84 | 161,32 | 158,74 | 193,01 | 205,84 | 232,38 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 419,00 | 483,00 | 483,00 | 513,00 | 351,00 | 365,00 |
Фарш мясной, кг | 407,60 | 489,30 | 468,18 | 484,62 | 511,74 | 526,37 |
Яйца куриные, 10 шт. | 93,00 | 94,47 | 91,15 | 112,21 | 104,98 | 120,30 |