546 206 | 43,69 | % |
чел |
18 008 | 66,12 | % |
ЮЛ |
14 774 | 53,47 | % |
ИП |
170 | 0,14 | % |
км2 |
25 253 | 2,02 | % |
чел |
233 | 0,86 | % |
ЮЛ |
310 | 1,12 | % |
ИП |
10 370 | 8,61 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 33 821 | 31 881 | 29 173 | 27 717 | 27 235 |
Коммерческие | 25 544 | 23 724 | 21 151 | 19 852 | 19 419 |
Общества с ограниченной ответственностью | 24 772 | 22 988 | 20 466 | 19 198 | 18 772 |
Непубличные акционерные общества | 263 | 253 | 241 | 235 | 232 |
Муниципальные унитарные предприятия | 148 | 141 | 129 | 120 | 118 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 121 | 115 | 111 | 106 | 105 |
Публичные акционерные общества | 99 | 93 | 82 | 79 | 77 |
Сельскохозяйственные артели (колхозы) | 42 | 39 | 36 | 34 | 34 |
Прочие | 99 | 95 | 86 | 80 | 81 |
Не коммерческие | 8 277 | 8 157 | 8 022 | 7 865 | 7 816 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 024 | 1 976 | 1 951 | 1 917 | 1 896 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 468 | 1 466 | 1 453 | 1 436 | 1 435 |
Товарищества собственников жилья | 675 | 651 | 632 | 610 | 604 |
Общественные организации | 597 | 596 | 574 | 568 | 570 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 558 | 547 | 529 | 522 | 520 |
Товарищества собственников недвижимости | 259 | 264 | 273 | 283 | 284 |
Прочие | 2 696 | 2 657 | 2 610 | 2 529 | 2 507 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 8 617 | 27,03 % | 7 208 | 24,71 % | 6 651 | 24,00 % | 6 448 | 23,68 % |
Недвижимое имущество | 3 144 | 9,86 % | 3 036 | 10,41 % | 2 930 | 10,57 % | 2 892 | 10,62 % |
Обрабатывающие производства | 3 215 | 10,08 % | 2 966 | 10,17 % | 2 807 | 10,13 % | 2 770 | 10,17 % |
Транспортировка и хранение | 2 637 | 8,27 % | 2 478 | 8,49 % | 2 425 | 8,75 % | 2 415 | 8,87 % |
Строительство | 2 841 | 8,91 % | 2 606 | 8,93 % | 2 432 | 8,77 % | 2 396 | 8,80 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 755 | 5,50 % | 1 632 | 5,59 % | 1 526 | 5,51 % | 1 481 | 5,44 % |
Бытовые услуги | 1 501 | 4,71 % | 1 436 | 4,92 % | 1 394 | 5,03 % | 1 382 | 5,07 % |
Образование | 1 419 | 4,45 % | 1 375 | 4,71 % | 1 335 | 4,82 % | 1 331 | 4,89 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 315 | 4,12 % | 1 224 | 4,20 % | 1 167 | 4,21 % | 1 153 | 4,23 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 063 | 3,33 % | 1 062 | 3,64 % | 1 034 | 3,73 % | 1 014 | 3,72 % |
Аренда и деловые услуги | 896 | 2,81 % | 856 | 2,93 % | 831 | 3,00 % | 816 | 3,00 % |
Гостиницы и общественное питание | 766 | 2,40 % | 731 | 2,51 % | 695 | 2,51 % | 679 | 2,49 % |
Культура и спорт | 635 | 1,99 % | 621 | 2,13 % | 620 | 2,24 % | 614 | 2,25 % |
Информация и связь | 590 | 1,85 % | 527 | 1,81 % | 496 | 1,79 % | 479 | 1,76 % |
Здравоохранение | 455 | 1,43 % | 448 | 1,54 % | 443 | 1,60 % | 444 | 1,63 % |
Энергетика | 317 | 0,99 % | 300 | 1,03 % | 296 | 1,07 % | 292 | 1,07 % |
Финансы и страхование | 332 | 1,04 % | 292 | 1,00 % | 264 | 0,95 % | 262 | 0,96 % |
Коммунальное хозяйство | 212 | 0,66 % | 212 | 0,73 % | 213 | 0,77 % | 212 | 0,78 % |
Добыча полезных ископаемых | 94 | 0,29 % | 86 | 0,29 % | 81 | 0,29 % | 78 | 0,29 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 10 495,20 | 10 566,70 | 5 487,90 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 7,00 | - |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 10 495,20 | 10 559,70 | 5 487,90 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | 7,00 | - |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 151,94 | 144,04 | 139,34 | 159,47 | 148,48 | 169,76 |
Картофель, кг | 29,88 | 17,49 | 26,52 | 19,25 | 18,48 | 32,15 |
Маргарин, кг | 87,00 | 105,79 | 107,97 | 112,64 | 118,76 | 143,82 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 697,92 | 5 501,06 | 5 317,93 | 5 663,69 | 6 060,74 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 39,24 | 43,59 | 46,90 | 47,84 | 50,02 | 51,89 |
Носки мужские, пара | 64,15 | 75,66 | 78,65 | 81,76 | 80,53 | 79,36 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 120,90 | 137,66 | 139,32 | 140,08 | 167,56 | 173,80 |
Отопление, Гкал | 1 357,80 | 1 577,91 | 1 624,69 | 1 768,39 | 1 832,36 | 1 976,31 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 38 374,38 | 38 451,30 | 42 267,15 | 48 144,32 | 53 889,59 | 54 285,75 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 27,12 | 28,75 | 29,26 | 30,90 | 31,35 | 33,33 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 158,81 | 1 645,87 | 1 644,70 | 1 717,65 | 1 667,17 | 1 665,54 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 19,00 | 22,00 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 290,91 | 1 942,16 | 2 094,29 | 2 308,94 | 2 334,28 | 2 375,86 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 186,87 | 238,91 | 253,61 | 224,85 | 219,66 | 232,16 |
Сахар-песок, кг | 49,18 | 38,42 | 32,87 | 41,82 | 30,91 | 47,04 |
Соль поваренная пищевая, кг | 11,14 | 10,47 | 10,81 | 10,86 | 10,76 | 11,37 |
Театры, билет | 273,86 | 324,04 | 324,04 | 324,04 | 350,00 | 400,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 85,10 | 95,36 | 101,59 | 99,11 | 105,38 | 113,16 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 275,95 | 317,34 | 329,72 | 348,36 | 357,15 | 370,74 |
Фарш мясной, кг | 321,62 | 310,19 | 317,61 | 312,41 | 311,44 | 332,37 |
Яйца куриные, 10 шт. | 60,73 | 53,96 | 55,54 | 57,19 | 56,42 | 79,85 |