424 969 | 34,12 | % |
чел |
16 224 | 57,52 | % |
ЮЛ |
10 452 | 37,42 | % |
ИП |
152 | 0,18 | % |
км2 |
50 640 | 4,07 | % |
чел |
1 244 | 4,41 | % |
ЮЛ |
1 792 | 6,42 | % |
ИП |
4 158 | 4,94 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 33 252 | 31 615 | 29 980 | 28 328 | 28 205 |
Коммерческие | 25 369 | 24 021 | 22 641 | 21 197 | 21 135 |
Общества с ограниченной ответственностью | 24 013 | 22 790 | 21 485 | 20 164 | 20 124 |
Непубличные акционерные общества | 415 | 381 | 355 | 322 | 317 |
Муниципальные унитарные предприятия | 301 | 286 | 277 | 258 | 254 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 231 | 203 | 190 | 165 | 161 |
Публичные акционерные общества | 138 | 126 | 115 | 104 | 101 |
Сельскохозяйственные артели (колхозы) | 113 | 102 | 97 | 86 | 84 |
Прочие | 158 | 133 | 122 | 98 | 94 |
Не коммерческие | 7 883 | 7 594 | 7 339 | 7 131 | 7 070 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 242 | 1 215 | 1 191 | 1 153 | 1 150 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 132 | 1 066 | 1 043 | 999 | 985 |
Товарищества собственников жилья | 803 | 741 | 698 | 653 | 647 |
Общественные организации | 743 | 711 | 672 | 645 | 637 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 699 | 674 | 643 | 629 | 624 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 453 | 452 | 452 | 446 | 443 |
Прочие | 2 811 | 2 735 | 2 640 | 2 606 | 2 584 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 7 229 | 22,87 % | 6 614 | 22,06 % | 6 069 | 21,42 % | 6 012 | 21,32 % |
Недвижимое имущество | 3 571 | 11,30 % | 3 399 | 11,34 % | 3 247 | 11,46 % | 3 231 | 11,46 % |
Строительство | 3 172 | 10,03 % | 3 038 | 10,13 % | 2 932 | 10,35 % | 2 961 | 10,50 % |
Обрабатывающие производства | 2 838 | 8,98 % | 2 695 | 8,99 % | 2 545 | 8,98 % | 2 510 | 8,90 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 074 | 6,56 % | 1 960 | 6,54 % | 1 828 | 6,45 % | 1 820 | 6,45 % |
Транспортировка и хранение | 1 712 | 5,42 % | 1 668 | 5,56 % | 1 621 | 5,72 % | 1 631 | 5,78 % |
Бытовые услуги | 1 756 | 5,55 % | 1 655 | 5,52 % | 1 579 | 5,57 % | 1 558 | 5,52 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 614 | 5,11 % | 1 535 | 5,12 % | 1 422 | 5,02 % | 1 414 | 5,01 % |
Образование | 1 396 | 4,42 % | 1 368 | 4,56 % | 1 319 | 4,66 % | 1 311 | 4,65 % |
Аренда и деловые услуги | 1 020 | 3,23 % | 1 004 | 3,35 % | 972 | 3,43 % | 1 014 | 3,60 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 087 | 3,44 % | 1 058 | 3,53 % | 1 022 | 3,61 % | 996 | 3,53 % |
Гостиницы и общественное питание | 899 | 2,84 % | 861 | 2,87 % | 794 | 2,80 % | 787 | 2,79 % |
Здравоохранение | 748 | 2,37 % | 752 | 2,51 % | 737 | 2,60 % | 725 | 2,57 % |
Информация и связь | 779 | 2,46 % | 738 | 2,46 % | 683 | 2,41 % | 681 | 2,41 % |
Культура и спорт | 667 | 2,11 % | 652 | 2,17 % | 631 | 2,23 % | 633 | 2,24 % |
Энергетика | 305 | 0,96 % | 294 | 0,98 % | 276 | 0,97 % | 275 | 0,98 % |
Финансы и страхование | 298 | 0,94 % | 277 | 0,92 % | 266 | 0,94 % | 258 | 0,91 % |
Коммунальное хозяйство | 274 | 0,87 % | 256 | 0,85 % | 243 | 0,86 % | 249 | 0,88 % |
Добыча полезных ископаемых | 147 | 0,46 % | 127 | 0,42 % | 115 | 0,41 % | 112 | 0,40 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 75 218,20 | 71 038,40 | 81 354,20 |
Оборот организаций, тыс.руб | 130 819,30 | 126 588,70 | 169 777,50 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 67 050,50 | 66 340,90 | 101 943,30 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 63 768,80 | 60 247,80 | 67 834,20 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 129,11 | 147,20 | 153,05 | 147,45 | 148,97 | 164,15 |
Картофель, кг | 27,73 | 17,56 | 24,04 | 24,50 | 18,40 | 33,50 |
Маргарин, кг | 98,89 | 111,54 | 118,53 | 119,37 | 128,84 | 150,65 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 595,16 | 7 729,06 | 7 481,81 | 7 534,71 | 7 904,34 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 43,27 | 46,20 | 49,73 | 51,55 | 57,72 | 57,49 |
Носки мужские, пара | 82,81 | 86,37 | 85,98 | 89,72 | 90,59 | 94,27 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 138,48 | 154,27 | 145,17 | 167,12 | 177,06 | 177,47 |
Отопление, Гкал | 1 355,25 | 1 709,05 | 1 735,76 | 1 796,66 | 1 804,05 | 1 845,73 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 50 852,11 | 58 972,11 | 56 938,35 | 57 705,35 | 57 515,05 | 54 510,95 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 21,46 | 21,77 | 23,42 | 22,18 | 22,18 | 23,21 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 151,93 | 1 716,90 | 1 584,89 | 1 561,91 | 1 595,46 | 1 530,06 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,70 | 19,99 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 933,47 | 2 339,70 | 2 386,86 | 2 478,16 | 2 488,95 | 2 805,28 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 204,92 | 213,42 | 208,43 | 204,71 | 239,29 | 262,42 |
Сахар-песок, кг | 54,78 | 39,69 | 31,23 | 40,90 | 30,00 | 46,94 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,46 | 10,37 | 11,23 | 11,40 | 11,07 | 11,02 |
Театры, билет | 413,05 | 500,28 | 507,33 | 516,54 | 520,64 | 522,35 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 77,28 | 100,23 | 100,87 | 110,15 | 112,70 | 109,65 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 356,56 | 390,15 | 396,90 | 416,37 | 420,33 | 420,57 |
Фарш мясной, кг | 261,64 | 267,26 | 269,79 | 299,35 | 306,30 | 315,67 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,07 | 59,82 | 54,64 | 58,38 | 56,46 | 79,42 |