424 969 | 34,12 | % |
чел |
15 365 | 57,74 | % |
ЮЛ |
11 831 | 38,66 | % |
ИП |
152 | 0,18 | % |
км2 |
50 640 | 4,07 | % |
чел |
1 274 | 4,79 | % |
ЮЛ |
2 300 | 7,52 | % |
ИП |
4 158 | 4,94 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 29 947 | 28 302 | 27 141 | 26 416 | 26 612 |
Коммерческие | 22 626 | 21 188 | 20 169 | 19 580 | 19 855 |
Общества с ограниченной ответственностью | 21 491 | 20 177 | 19 218 | 18 657 | 18 940 |
Непубличные акционерные общества | 367 | 333 | 313 | 316 | 317 |
Муниципальные унитарные предприятия | 271 | 252 | 251 | 245 | 240 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 189 | 164 | 145 | 131 | 129 |
Публичные акционерные общества | 95 | 84 | 78 | 75 | 75 |
Сельскохозяйственные артели (колхозы) | 96 | 85 | 73 | 71 | 70 |
Прочие | 117 | 93 | 91 | 85 | 84 |
Не коммерческие | 7 321 | 7 114 | 6 972 | 6 836 | 6 757 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 191 | 1 153 | 1 147 | 1 136 | 1 122 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 034 | 990 | 921 | 892 | 864 |
Общественные организации | 671 | 644 | 641 | 624 | 624 |
Товарищества собственников жилья | 697 | 652 | 631 | 613 | 607 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 453 | 447 | 447 | 448 | 448 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 357 | 360 | 360 | 359 | 359 |
Прочие | 2 918 | 2 868 | 2 825 | 2 764 | 2 733 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 6 020 | 21,27 % | 5 574 | 20,54 % | 5 333 | 20,19 % | 5 427 | 20,39 % |
Недвижимое имущество | 3 283 | 11,60 % | 3 194 | 11,77 % | 3 152 | 11,93 % | 3 159 | 11,87 % |
Строительство | 2 962 | 10,47 % | 2 866 | 10,56 % | 2 741 | 10,38 % | 2 796 | 10,51 % |
Обрабатывающие производства | 2 559 | 9,04 % | 2 461 | 9,07 % | 2 420 | 9,16 % | 2 456 | 9,23 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 823 | 6,44 % | 1 742 | 6,42 % | 1 711 | 6,48 % | 1 731 | 6,50 % |
Транспортировка и хранение | 1 630 | 5,76 % | 1 601 | 5,90 % | 1 561 | 5,91 % | 1 587 | 5,96 % |
Бытовые услуги | 1 579 | 5,58 % | 1 526 | 5,62 % | 1 488 | 5,63 % | 1 486 | 5,58 % |
Образование | 1 345 | 4,75 % | 1 331 | 4,90 % | 1 314 | 4,97 % | 1 307 | 4,91 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 404 | 4,96 % | 1 337 | 4,93 % | 1 298 | 4,91 % | 1 294 | 4,86 % |
Аренда и деловые услуги | 961 | 3,40 % | 971 | 3,58 % | 930 | 3,52 % | 912 | 3,43 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 016 | 3,59 % | 923 | 3,40 % | 895 | 3,39 % | 859 | 3,23 % |
Здравоохранение | 738 | 2,61 % | 737 | 2,72 % | 747 | 2,83 % | 749 | 2,81 % |
Гостиницы и общественное питание | 783 | 2,77 % | 724 | 2,67 % | 701 | 2,65 % | 713 | 2,68 % |
Информация и связь | 690 | 2,44 % | 668 | 2,46 % | 676 | 2,56 % | 691 | 2,60 % |
Культура и спорт | 614 | 2,17 % | 615 | 2,27 % | 607 | 2,30 % | 603 | 2,27 % |
Энергетика | 274 | 0,97 % | 270 | 0,99 % | 264 | 1,00 % | 262 | 0,98 % |
Коммунальное хозяйство | 243 | 0,86 % | 251 | 0,92 % | 246 | 0,93 % | 247 | 0,93 % |
Финансы и страхование | 252 | 0,89 % | 233 | 0,86 % | 215 | 0,81 % | 218 | 0,82 % |
Добыча полезных ископаемых | 109 | 0,39 % | 100 | 0,37 % | 100 | 0,38 % | 98 | 0,37 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 75 218,20 | 71 038,40 | 81 354,20 |
Оборот организаций, тыс.руб | 130 819,30 | 126 588,70 | 169 777,50 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 67 050,50 | 66 340,90 | 101 943,30 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 63 768,80 | 60 247,80 | 67 834,20 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 129,11 | 147,20 | 153,05 | 147,45 | 148,97 | 164,15 |
Картофель, кг | 27,73 | 17,56 | 24,04 | 24,50 | 18,40 | 33,50 |
Маргарин, кг | 98,89 | 111,54 | 118,53 | 119,37 | 128,84 | 150,65 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 6 595,16 | 7 729,06 | 7 481,81 | 7 534,71 | 7 904,34 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 43,27 | 46,20 | 49,73 | 51,55 | 57,72 | 57,49 |
Носки мужские, пара | 82,81 | 86,37 | 85,98 | 89,72 | 90,59 | 94,27 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 138,48 | 154,27 | 145,17 | 167,12 | 177,06 | 177,47 |
Отопление, Гкал | 1 355,25 | 1 709,05 | 1 735,76 | 1 796,66 | 1 804,05 | 1 845,73 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 50 852,11 | 58 972,11 | 56 938,35 | 57 705,35 | 57 515,05 | 54 510,95 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 21,46 | 21,77 | 23,42 | 22,18 | 22,18 | 23,21 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 151,93 | 1 716,90 | 1 584,89 | 1 561,91 | 1 595,46 | 1 530,06 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,70 | 19,99 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 933,47 | 2 339,70 | 2 386,86 | 2 478,16 | 2 488,95 | 2 805,28 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 204,92 | 213,42 | 208,43 | 204,71 | 239,29 | 262,42 |
Сахар-песок, кг | 54,78 | 39,69 | 31,23 | 40,90 | 30,00 | 46,94 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,46 | 10,37 | 11,23 | 11,40 | 11,07 | 11,02 |
Театры, билет | 413,05 | 500,28 | 507,33 | 516,54 | 520,64 | 522,35 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 77,28 | 100,23 | 100,87 | 110,15 | 112,70 | 109,65 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 356,56 | 390,15 | 396,90 | 416,37 | 420,33 | 420,57 |
Фарш мясной, кг | 261,64 | 267,26 | 269,79 | 299,35 | 306,30 | 315,67 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,07 | 59,82 | 54,64 | 58,38 | 56,46 | 79,42 |