617 515 | 26,00 | % |
чел |
26 020 | 52,46 | % |
ЮЛ |
17 625 | 32,83 | % |
ИП |
277 | 0,04 | % |
км2 |
3 214 | 0,14 | % |
чел |
74 | 0,15 | % |
ЮЛ |
37 | 0,07 | % |
ИП |
139 264 | 17,97 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 58 353 | 55 981 | 52 524 | 49 592 | 49 603 |
Коммерческие | 46 604 | 44 495 | 41 234 | 38 257 | 38 170 |
Общества с ограниченной ответственностью | 45 304 | 43 315 | 40 174 | 37 270 | 37 198 |
Непубличные акционерные общества | 776 | 692 | 616 | 572 | 561 |
Муниципальные унитарные предприятия | 277 | 264 | 248 | 227 | 225 |
Публичные акционерные общества | 125 | 115 | 101 | 95 | 91 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 33 | 29 | 26 | 26 | 27 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 40 | 36 | 29 | 24 | 24 |
Прочие | 49 | 44 | 40 | 43 | 44 |
Не коммерческие | 11 749 | 11 486 | 11 290 | 11 335 | 11 433 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 552 | 2 542 | 2 512 | 2 511 | 2 506 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 288 | 1 272 | 1 263 | 1 260 | 1 259 |
Общественные организации | 1 093 | 1 103 | 1 121 | 1 153 | 1 179 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 045 | 1 032 | 1 038 | 1 033 | 1 045 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 880 | 808 | 755 | 731 | 726 |
Автономные некоммерческие организации | 446 | 486 | 516 | 561 | 596 |
Прочие | 4 445 | 4 243 | 4 085 | 4 086 | 4 122 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 15 771 | 28,17 % | 13 993 | 26,64 % | 12 601 | 25,41 % | 12 496 | 25,19 % |
Строительство | 6 067 | 10,84 % | 5 801 | 11,04 % | 5 459 | 11,01 % | 5 462 | 11,01 % |
Недвижимое имущество | 4 510 | 8,06 % | 4 306 | 8,20 % | 4 156 | 8,38 % | 4 147 | 8,36 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 3 963 | 7,08 % | 3 769 | 7,18 % | 3 612 | 7,28 % | 3 621 | 7,30 % |
Транспортировка и хранение | 3 956 | 7,07 % | 3 741 | 7,12 % | 3 524 | 7,11 % | 3 566 | 7,19 % |
Обрабатывающие производства | 3 543 | 6,33 % | 3 321 | 6,32 % | 3 125 | 6,30 % | 3 127 | 6,30 % |
Бытовые услуги | 2 738 | 4,89 % | 2 690 | 5,12 % | 2 667 | 5,38 % | 2 685 | 5,41 % |
Образование | 2 651 | 4,74 % | 2 615 | 4,98 % | 2 594 | 5,23 % | 2 608 | 5,26 % |
Аренда и деловые услуги | 2 009 | 3,59 % | 1 964 | 3,74 % | 1 873 | 3,78 % | 1 866 | 3,76 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 069 | 3,70 % | 1 888 | 3,59 % | 1 713 | 3,45 % | 1 717 | 3,46 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 571 | 2,81 % | 1 535 | 2,92 % | 1 533 | 3,09 % | 1 527 | 3,08 % |
Культура и спорт | 1 305 | 2,33 % | 1 307 | 2,49 % | 1 300 | 2,62 % | 1 330 | 2,68 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 335 | 2,38 % | 1 303 | 2,48 % | 1 231 | 2,48 % | 1 230 | 2,48 % |
Информация и связь | 1 283 | 2,29 % | 1 203 | 2,29 % | 1 159 | 2,34 % | 1 168 | 2,35 % |
Здравоохранение | 1 113 | 1,99 % | 1 119 | 2,13 % | 1 110 | 2,24 % | 1 125 | 2,27 % |
Финансы и страхование | 888 | 1,59 % | 787 | 1,50 % | 750 | 1,51 % | 753 | 1,52 % |
Добыча полезных ископаемых | 425 | 0,76 % | 441 | 0,84 % | 466 | 0,94 % | 470 | 0,95 % |
Энергетика | 368 | 0,66 % | 345 | 0,66 % | 336 | 0,68 % | 326 | 0,66 % |
Коммунальное хозяйство | 339 | 0,61 % | 331 | 0,63 % | 325 | 0,66 % | 322 | 0,65 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот общественного питания, тыс.руб | 2 138,00 | 3 304,00 | 5 100,70 |
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 15 498,00 | 154 963,00 | 114 347,00 |
Оборот организаций, тыс.руб | 42 337,30 | 218 697,90 | 178 598,30 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 1 326,00 | 2 186,60 | 1 531,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 27 217,30 | 75 822,90 | 73 243,10 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 15 120,00 | 142 875,00 | 105 355,20 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 169,12 | 201,52 | 189,90 | 188,16 | 210,76 | 213,47 |
Картофель, кг | 32,65 | 24,51 | 30,02 | 29,69 | 28,41 | 46,93 |
Маргарин, кг | 101,94 | 122,50 | 119,46 | 135,16 | 137,88 | 165,62 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 985,82 | 6 098,67 | 6 747,80 | 6 704,99 | 6 822,36 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 46,03 | 50,14 | 53,12 | 57,02 | 59,35 | 58,63 |
Носки мужские, пара | 60,87 | 83,35 | 86,26 | 88,74 | 91,83 | 96,75 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 123,38 | 146,66 | 146,40 | 150,17 | 174,08 | 191,80 |
Отопление, Гкал | 937,89 | 1 038,15 | 1 101,84 | 1 212,88 | 1 255,73 | 1 310,75 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 42 277,97 | 49 524,46 | 48 426,14 | 50 102,89 | 52 648,38 | 54 976,54 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,58 | 22,94 | 24,28 | 24,91 | 25,99 | 26,52 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 388,50 | 1 916,40 | 1 888,48 | 1 797,91 | 1 783,87 | 1 916,62 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,72 | 17,21 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 146,64 | 1 684,13 | 1 846,71 | 1 883,87 | 1 915,57 | 1 873,96 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 448,30 | 478,67 | 506,54 | 502,58 | 513,72 | 583,35 |
Сахар-песок, кг | 58,67 | 48,18 | 41,35 | 52,55 | 42,71 | 57,05 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15,23 | 14,42 | 14,47 | 14,72 | 15,62 | 15,87 |
Театры, билет | 251,73 | 297,81 | 313,58 | 326,03 | 344,17 | 431,07 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 88,01 | 112,24 | 116,69 | 122,80 | 124,86 | 127,13 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 84,00 | 97,00 | 101,00 | 107,80 | 111,00 | 117,00 |
Фарш мясной, кг | 340,58 | 346,66 | 350,46 | 374,38 | 379,38 | 398,80 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,23 | 60,05 | 70,48 | 68,74 | 60,20 | 83,76 |