617 249 | 26,19 | % |
чел |
23 810 | 51,32 | % |
ЮЛ |
21 179 | 33,78 | % |
ИП |
277 | 0,04 | % |
км2 |
3 168 | 0,13 | % |
чел |
71 | 0,15 | % |
ЮЛ |
37 | 0,06 | % |
ИП |
139 264 | 17,97 | % |
км2 |
Организации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 49 392 | 48 132 | 46 859 | 46 575 | 46 394 |
Коммерческие | 38 078 | 36 692 | 35 306 | 34 977 | 34 744 |
Общества с ограниченной ответственностью | 37 117 | 35 788 | 34 421 | 34 101 | 33 874 |
Непубличные акционерные общества | 572 | 535 | 521 | 521 | 522 |
Муниципальные унитарные предприятия | 224 | 213 | 207 | 204 | 197 |
Публичные акционерные общества | 78 | 68 | 61 | 57 | 54 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 27 | 28 | 30 | 28 | 30 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 9 | 11 | 19 | 21 | 22 |
Прочие | 51 | 49 | 47 | 45 | 45 |
Не коммерческие | 11 314 | 11 440 | 11 553 | 11 598 | 11 650 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 506 | 2 500 | 2 491 | 2 476 | 2 472 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 270 | 1 263 | 1 263 | 1 262 | 1 257 |
Общественные организации | 1 135 | 1 175 | 1 213 | 1 230 | 1 245 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 054 | 1 062 | 1 069 | 1 078 | 1 080 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 957 | 985 | 1 019 | 1 040 | 1 044 |
Автономные некоммерческие организации | 558 | 627 | 699 | 762 | 795 |
Прочие | 3 834 | 3 828 | 3 799 | 3 750 | 3 757 |
Отрасль |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 11 726 | 24,36 % | 11 091 | 23,67 % | 10 826 | 23,24 % | 10 680 | 23,02 % |
Строительство | 5 255 | 10,92 % | 5 097 | 10,88 % | 5 109 | 10,97 % | 5 124 | 11,04 % |
Недвижимое имущество | 4 085 | 8,49 % | 3 967 | 8,47 % | 3 976 | 8,54 % | 3 943 | 8,50 % |
Транспортировка и хранение | 3 536 | 7,35 % | 3 492 | 7,45 % | 3 569 | 7,66 % | 3 604 | 7,77 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 3 590 | 7,46 % | 3 492 | 7,45 % | 3 489 | 7,49 % | 3 451 | 7,44 % |
Обрабатывающие производства | 3 081 | 6,40 % | 3 023 | 6,45 % | 2 953 | 6,34 % | 2 961 | 6,38 % |
Бытовые услуги | 2 635 | 5,47 % | 2 650 | 5,66 % | 2 675 | 5,74 % | 2 700 | 5,82 % |
Образование | 2 624 | 5,45 % | 2 599 | 5,55 % | 2 588 | 5,56 % | 2 576 | 5,55 % |
Аренда и деловые услуги | 1 785 | 3,71 % | 1 741 | 3,72 % | 1 697 | 3,64 % | 1 701 | 3,67 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 494 | 3,10 % | 1 501 | 3,20 % | 1 478 | 3,17 % | 1 482 | 3,19 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 620 | 3,37 % | 1 545 | 3,30 % | 1 502 | 3,22 % | 1 478 | 3,19 % |
Культура и спорт | 1 305 | 2,71 % | 1 340 | 2,86 % | 1 372 | 2,95 % | 1 374 | 2,96 % |
Информация и связь | 1 191 | 2,47 % | 1 196 | 2,55 % | 1 238 | 2,66 % | 1 233 | 2,66 % |
Здравоохранение | 1 120 | 2,33 % | 1 139 | 2,43 % | 1 140 | 2,45 % | 1 147 | 2,47 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 189 | 2,47 % | 1 136 | 2,42 % | 1 104 | 2,37 % | 1 091 | 2,35 % |
Финансы и страхование | 646 | 1,34 % | 618 | 1,32 % | 609 | 1,31 % | 601 | 1,30 % |
Добыча полезных ископаемых | 482 | 1,00 % | 481 | 1,03 % | 500 | 1,07 % | 507 | 1,09 % |
Коммунальное хозяйство | 311 | 0,65 % | 310 | 0,66 % | 307 | 0,66 % | 307 | 0,66 % |
Энергетика | 315 | 0,65 % | 303 | 0,65 % | 308 | 0,66 % | 304 | 0,66 % |
Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
---|---|---|---|
Оборот общественного питания, тыс.руб | 2 138,00 | 3 304,00 | 5 100,70 |
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 15 498,00 | 154 963,00 | 114 347,00 |
Оборот организаций, тыс.руб | 42 337,30 | 218 697,90 | 178 598,30 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 1 326,00 | 2 186,60 | 1 531,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 27 217,30 | 75 822,90 | 73 243,10 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 15 120,00 | 142 875,00 | 105 355,20 |
Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 169,12 | 201,52 | 189,90 | 188,16 | 210,76 | 213,47 |
Картофель, кг | 32,65 | 24,51 | 30,02 | 29,69 | 28,41 | 46,93 |
Маргарин, кг | 101,94 | 122,50 | 119,46 | 135,16 | 137,88 | 165,62 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 985,82 | 6 098,67 | 6 747,80 | 6 704,99 | 6 822,36 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 46,03 | 50,14 | 53,12 | 57,02 | 59,35 | 58,63 |
Носки мужские, пара | 60,87 | 83,35 | 86,26 | 88,74 | 91,83 | 96,75 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 123,38 | 146,66 | 146,40 | 150,17 | 174,08 | 191,80 |
Отопление, Гкал | 937,89 | 1 038,15 | 1 101,84 | 1 212,88 | 1 255,73 | 1 310,75 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 42 277,97 | 49 524,46 | 48 426,14 | 50 102,89 | 52 648,38 | 54 976,54 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,58 | 22,94 | 24,28 | 24,91 | 25,99 | 26,52 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 388,50 | 1 916,40 | 1 888,48 | 1 797,91 | 1 783,87 | 1 916,62 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,72 | 17,21 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 146,64 | 1 684,13 | 1 846,71 | 1 883,87 | 1 915,57 | 1 873,96 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 448,30 | 478,67 | 506,54 | 502,58 | 513,72 | 583,35 |
Сахар-песок, кг | 58,67 | 48,18 | 41,35 | 52,55 | 42,71 | 57,05 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15,23 | 14,42 | 14,47 | 14,72 | 15,62 | 15,87 |
Театры, билет | 251,73 | 297,81 | 313,58 | 326,03 | 344,17 | 431,07 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 88,01 | 112,24 | 116,69 | 122,80 | 124,86 | 127,13 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 84,00 | 97,00 | 101,00 | 107,80 | 111,00 | 117,00 |
Фарш мясной, кг | 340,58 | 346,66 | 350,46 | 374,38 | 379,38 | 398,80 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,23 | 60,05 | 70,48 | 68,74 | 60,20 | 83,76 |