617 515 | 26,00 | % |
чел |
24 384 | 51,53 | % |
ЮЛ |
19 738 | 33,68 | % |
ИП |
277 | 0,04 | % |
км2 |
3 214 | 0,14 | % |
чел |
76 | 0,16 | % |
ЮЛ |
41 | 0,07 | % |
ИП |
139 264 | 17,97 | % |
км2 |
Организации | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 52 416 | 49 487 | 48 218 | 46 941 | 47 322 |
Коммерческие | 41 147 | 38 169 | 36 774 | 35 385 | 35 723 |
Общества с ограниченной ответственностью | 40 111 | 37 207 | 35 869 | 34 499 | 34 842 |
Непубличные акционерные общества | 614 | 569 | 532 | 518 | 518 |
Муниципальные унитарные предприятия | 246 | 225 | 214 | 208 | 206 |
Публичные акционерные общества | 89 | 83 | 73 | 66 | 65 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 29 | 24 | 23 | 21 | 21 |
Прочие | 31 | 34 | 35 | 43 | 42 |
Не коммерческие | 11 269 | 11 318 | 11 444 | 11 556 | 11 599 |
Муниципальные казенные учреждения | 2 495 | 2 494 | 2 488 | 2 479 | 2 476 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 284 | 1 281 | 1 274 | 1 274 | 1 276 |
Общественные организации | 1 108 | 1 139 | 1 179 | 1 217 | 1 221 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 060 | 1 062 | 1 072 | 1 078 | 1 078 |
Садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества | 668 | 684 | 721 | 750 | 759 |
Автономные некоммерческие организации | 513 | 558 | 627 | 699 | 727 |
Прочие | 4 141 | 4 100 | 4 083 | 4 059 | 4 062 |
Отрасль |
2020 компаний |
2021 компаний |
2022 компаний |
2023 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 12 491 | 25,24 % | 11 800 | 24,47 % | 11 168 | 23,79 % | 11 227 | 23,72 % |
Строительство | 5 472 | 11,06 % | 5 258 | 10,90 % | 5 097 | 10,86 % | 5 186 | 10,96 % |
Недвижимое имущество | 4 152 | 8,39 % | 4 083 | 8,47 % | 3 964 | 8,44 % | 3 981 | 8,41 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 3 635 | 7,35 % | 3 607 | 7,48 % | 3 509 | 7,48 % | 3 529 | 7,46 % |
Транспортировка и хранение | 3 540 | 7,15 % | 3 512 | 7,28 % | 3 461 | 7,37 % | 3 508 | 7,41 % |
Обрабатывающие производства | 3 146 | 6,36 % | 3 074 | 6,38 % | 3 012 | 6,42 % | 3 037 | 6,42 % |
Бытовые услуги | 2 663 | 5,38 % | 2 656 | 5,51 % | 2 669 | 5,69 % | 2 689 | 5,68 % |
Образование | 2 606 | 5,27 % | 2 616 | 5,43 % | 2 592 | 5,52 % | 2 593 | 5,48 % |
Аренда и деловые услуги | 1 859 | 3,76 % | 1 791 | 3,71 % | 1 750 | 3,73 % | 1 767 | 3,73 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 694 | 3,42 % | 1 652 | 3,43 % | 1 579 | 3,36 % | 1 587 | 3,35 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 531 | 3,09 % | 1 497 | 3,10 % | 1 501 | 3,20 % | 1 501 | 3,17 % |
Культура и спорт | 1 278 | 2,58 % | 1 318 | 2,73 % | 1 353 | 2,88 % | 1 373 | 2,90 % |
Информация и связь | 1 192 | 2,41 % | 1 187 | 2,46 % | 1 191 | 2,54 % | 1 225 | 2,59 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 239 | 2,50 % | 1 197 | 2,48 % | 1 145 | 2,44 % | 1 150 | 2,43 % |
Здравоохранение | 1 113 | 2,25 % | 1 120 | 2,32 % | 1 143 | 2,43 % | 1 145 | 2,42 % |
Финансы и страхование | 703 | 1,42 % | 679 | 1,41 % | 654 | 1,39 % | 664 | 1,40 % |
Добыча полезных ископаемых | 471 | 0,95 % | 488 | 1,01 % | 487 | 1,04 % | 495 | 1,05 % |
Коммунальное хозяйство | 318 | 0,64 % | 310 | 0,64 % | 310 | 0,66 % | 312 | 0,66 % |
Энергетика | 335 | 0,68 % | 325 | 0,67 % | 312 | 0,66 % | 309 | 0,65 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот общественного питания, тыс.руб | 2 138,00 | 3 304,00 | 5 100,70 |
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 15 498,00 | 154 963,00 | 114 347,00 |
Оборот организаций, тыс.руб | 42 337,30 | 218 697,90 | 178 598,30 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 1 326,00 | 2 186,60 | 1 531,00 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 27 217,30 | 75 822,90 | 73 243,10 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 15 120,00 | 142 875,00 | 105 355,20 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 169,12 | 201,52 | 189,90 | 188,16 | 210,76 | 213,47 |
Картофель, кг | 32,65 | 24,51 | 30,02 | 29,69 | 28,41 | 46,93 |
Маргарин, кг | 101,94 | 122,50 | 119,46 | 135,16 | 137,88 | 165,62 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 985,82 | 6 098,67 | 6 747,80 | 6 704,99 | 6 822,36 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 46,03 | 50,14 | 53,12 | 57,02 | 59,35 | 58,63 |
Носки мужские, пара | 60,87 | 83,35 | 86,26 | 88,74 | 91,83 | 96,75 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 123,38 | 146,66 | 146,40 | 150,17 | 174,08 | 191,80 |
Отопление, Гкал | 937,89 | 1 038,15 | 1 101,84 | 1 212,88 | 1 255,73 | 1 310,75 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 42 277,97 | 49 524,46 | 48 426,14 | 50 102,89 | 52 648,38 | 54 976,54 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 17,58 | 22,94 | 24,28 | 24,91 | 25,99 | 26,52 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 388,50 | 1 916,40 | 1 888,48 | 1 797,91 | 1 783,87 | 1 916,62 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 14,72 | 17,21 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 146,64 | 1 684,13 | 1 846,71 | 1 883,87 | 1 915,57 | 1 873,96 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 448,30 | 478,67 | 506,54 | 502,58 | 513,72 | 583,35 |
Сахар-песок, кг | 58,67 | 48,18 | 41,35 | 52,55 | 42,71 | 57,05 |
Соль поваренная пищевая, кг | 15,23 | 14,42 | 14,47 | 14,72 | 15,62 | 15,87 |
Театры, билет | 251,73 | 297,81 | 313,58 | 326,03 | 344,17 | 431,07 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 88,01 | 112,24 | 116,69 | 122,80 | 124,86 | 127,13 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 84,00 | 97,00 | 101,00 | 107,80 | 111,00 | 117,00 |
Фарш мясной, кг | 340,58 | 346,66 | 350,46 | 374,38 | 379,38 | 398,80 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,23 | 60,05 | 70,48 | 68,74 | 60,20 | 83,76 |