354 752 | 26,43 | % |
чел |
10 873 | 41,58 | % |
ЮЛ |
10 896 | 31,82 | % |
ИП |
125 | 0,43 | % |
км2 |
36 538 | 2,72 | % |
чел |
297 | 1,14 | % |
ЮЛ |
643 | 1,88 | % |
ИП |
4 286 | 14,74 | % |
км2 |
Организации | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 31 082 | 29 915 | 28 692 | 26 469 | 26 150 |
Коммерческие | 23 797 | 22 731 | 21 557 | 19 440 | 19 150 |
Общества с ограниченной ответственностью | 22 210 | 21 221 | 20 086 | 18 017 | 17 735 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 699 | 697 | 696 | 695 | 695 |
Непубличные акционерные общества | 448 | 410 | 383 | 363 | 363 |
Муниципальные унитарные предприятия | 151 | 138 | 137 | 133 | 131 |
Публичные акционерные общества | 136 | 123 | 119 | 104 | 102 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 62 | 58 | 54 | 51 | 50 |
Прочие | 91 | 84 | 82 | 77 | 74 |
Не коммерческие | 7 285 | 7 184 | 7 135 | 7 029 | 7 000 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 118 | 1 093 | 1 083 | 1 072 | 1 065 |
Товарищества собственников жилья | 1 045 | 984 | 940 | 877 | 864 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 755 | 751 | 746 | 740 | 737 |
Муниципальные казенные учреждения | 620 | 614 | 610 | 604 | 605 |
Общественные организации | 543 | 554 | 562 | 572 | 570 |
Религиозные организации | 430 | 437 | 447 | 453 | 457 |
Прочие | 2 774 | 2 751 | 2 747 | 2 711 | 2 702 |
Отрасль |
2018 компаний |
2019 компаний |
2020 компаний |
2021 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 7 074 | 23,65 % | 6 583 | 22,94 % | 5 717 | 21,60 % | 5 590 | 21,38 % |
Недвижимое имущество | 4 327 | 14,46 % | 4 239 | 14,77 % | 4 059 | 15,33 % | 4 026 | 15,40 % |
Обрабатывающие производства | 3 457 | 11,56 % | 3 341 | 11,64 % | 3 106 | 11,73 % | 3 052 | 11,67 % |
Строительство | 2 737 | 9,15 % | 2 616 | 9,12 % | 2 298 | 8,68 % | 2 261 | 8,65 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 1 952 | 6,53 % | 1 800 | 6,27 % | 1 645 | 6,21 % | 1 634 | 6,25 % |
Бытовые услуги | 1 550 | 5,18 % | 1 539 | 5,36 % | 1 487 | 5,62 % | 1 475 | 5,64 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 373 | 4,59 % | 1 327 | 4,62 % | 1 279 | 4,83 % | 1 265 | 4,84 % |
Образование | 1 164 | 3,89 % | 1 160 | 4,04 % | 1 150 | 4,34 % | 1 144 | 4,37 % |
Транспортировка и хранение | 1 116 | 3,73 % | 1 079 | 3,76 % | 995 | 3,76 % | 984 | 3,76 % |
Аренда и деловые услуги | 956 | 3,20 % | 913 | 3,18 % | 809 | 3,06 % | 798 | 3,05 % |
Гостиницы и общественное питание | 840 | 2,81 % | 774 | 2,70 % | 715 | 2,70 % | 703 | 2,69 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 642 | 2,15 % | 638 | 2,22 % | 621 | 2,35 % | 624 | 2,39 % |
Информация и связь | 660 | 2,21 % | 647 | 2,25 % | 601 | 2,27 % | 598 | 2,29 % |
Здравоохранение | 573 | 1,92 % | 580 | 2,02 % | 587 | 2,22 % | 591 | 2,26 % |
Культура и спорт | 546 | 1,83 % | 556 | 1,94 % | 561 | 2,12 % | 568 | 2,17 % |
Финансы и страхование | 308 | 1,03 % | 277 | 0,97 % | 248 | 0,94 % | 247 | 0,94 % |
Коммунальное хозяйство | 252 | 0,84 % | 246 | 0,86 % | 230 | 0,87 % | 226 | 0,86 % |
Энергетика | 218 | 0,73 % | 206 | 0,72 % | 193 | 0,73 % | 193 | 0,74 % |
Добыча полезных ископаемых | 111 | 0,37 % | 112 | 0,39 % | 109 | 0,41 % | 112 | 0,43 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 13 992,80 | 13 723,80 | 12 857,10 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 13 992,80 | 13 723,80 | 12 857,10 |
Показатели | 2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
2020 Март |
2021 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 161,37 | 183,59 | 188,95 | 192,05 | 199,09 | 204,15 |
Картофель, кг | 32,20 | 18,48 | 26,41 | 22,60 | 20,41 | 34,44 |
Маргарин, кг | 109,82 | 118,89 | 126,38 | 131,12 | 132,65 | 145,92 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 681,54 | 5 356,44 | 5 548,04 | 5 747,29 | 6 104,69 | - |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 42,44 | 48,77 | 49,84 | 52,84 | 54,52 | 57,59 |
Носки мужские, пара | 58,60 | 67,06 | 69,38 | 70,10 | 73,41 | 74,23 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 122,47 | 147,53 | 152,31 | 171,09 | 179,76 | 194,38 |
Отопление, Гкал | 1 939,97 | 2 142,35 | 2 220,82 | 2 349,73 | 2 419,57 | 2 454,24 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 38 114,73 | 40 866,83 | 42 372,41 | 43 496,10 | 47 955,33 | 53 904,51 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 23,18 | 25,72 | 29,14 | 30,71 | 29,38 | 29,69 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 092,25 | 1 439,55 | 1 663,75 | 1 627,64 | 1 670,29 | 1 585,58 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,58 | 17,94 | - | - | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 180,56 | 1 566,44 | 1 607,80 | 1 696,63 | 1 856,37 | 2 058,65 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 183,22 | 245,15 | 233,50 | 215,66 | 222,49 | 240,42 |
Сахар-песок, кг | 51,58 | 40,40 | 32,88 | 42,01 | 30,94 | 48,77 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,51 | 12,91 | 12,90 | 14,55 | 14,50 | 14,56 |
Театры, билет | 448,88 | 500,00 | 534,64 | 575,00 | 575,00 | 500,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 85,75 | 110,97 | 114,56 | 118,10 | 123,64 | 124,87 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 364,02 | 420,42 | 433,61 | 457,50 | 463,92 | 485,11 |
Фарш мясной, кг | 277,33 | 280,13 | 284,25 | 317,15 | 315,89 | 336,49 |
Яйца куриные, 10 шт. | 61,42 | 57,21 | 53,45 | 61,59 | 59,23 | 82,84 |