596 446 | 55,36 | % |
чел |
21 116 | 79,26 | % |
ЮЛ |
14 911 | 58,21 | % |
ИП |
295 | 0,09 | % |
км2 |
18 906 | 1,75 | % |
чел |
171 | 0,64 | % |
ЮЛ |
424 | 1,66 | % |
ИП |
86 857 | 27,63 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 34 917 | 32 668 | 30 083 | 28 436 | 26 641 |
Коммерческие | 29 163 | 26 944 | 24 467 | 23 070 | 21 354 |
Общества с ограниченной ответственностью | 28 087 | 26 087 | 23 879 | 22 527 | 20 850 |
Непубличные акционерные общества | 581 | 463 | 339 | 309 | 283 |
Муниципальные унитарные предприятия | 117 | 114 | 98 | 100 | 95 |
Публичные акционерные общества | 92 | 74 | 57 | 54 | 50 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 48 | 36 | 23 | 22 | 22 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 30 | 29 | 22 | 17 | 16 |
Прочие | 208 | 141 | 49 | 41 | 38 |
Не коммерческие | 5 754 | 5 724 | 5 616 | 5 366 | 5 287 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 804 | 798 | 784 | 778 | 757 |
Общественные организации | 559 | 562 | 543 | 536 | 541 |
Товарищества собственников жилья | 816 | 776 | 729 | 552 | 499 |
Муниципальные казенные учреждения | 495 | 487 | 473 | 461 | 456 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 403 | 398 | 390 | 384 | 380 |
Жилищные или жилищно-строительные кооперативы | 283 | 294 | 287 | 289 | 286 |
Прочие | 2 394 | 2 409 | 2 410 | 2 366 | 2 368 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 9 564 | 29,28 % | 8 424 | 28,00 % | 7 702 | 27,09 % | 6 913 | 25,95 % |
Строительство | 3 305 | 10,12 % | 3 076 | 10,23 % | 2 952 | 10,38 % | 2 749 | 10,32 % |
Недвижимое имущество | 3 070 | 9,40 % | 2 931 | 9,74 % | 2 700 | 9,50 % | 2 602 | 9,77 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 2 952 | 9,04 % | 2 765 | 9,19 % | 2 664 | 9,37 % | 2 500 | 9,38 % |
Обрабатывающие производства | 2 681 | 8,21 % | 2 416 | 8,03 % | 2 321 | 8,16 % | 2 216 | 8,32 % |
Транспортировка и хранение | 2 277 | 6,97 % | 2 217 | 7,37 % | 2 126 | 7,48 % | 1 973 | 7,41 % |
Бытовые услуги | 1 549 | 4,74 % | 1 483 | 4,93 % | 1 451 | 5,10 % | 1 406 | 5,28 % |
Информация и связь | 1 067 | 3,27 % | 995 | 3,31 % | 949 | 3,34 % | 902 | 3,39 % |
Аренда и деловые услуги | 1 014 | 3,10 % | 988 | 3,28 % | 952 | 3,35 % | 892 | 3,35 % |
Образование | 930 | 2,85 % | 898 | 2,99 % | 869 | 3,06 % | 857 | 3,22 % |
Здравоохранение | 703 | 2,15 % | 703 | 2,34 % | 708 | 2,49 % | 716 | 2,69 % |
Гостиницы и общественное питание | 695 | 2,13 % | 632 | 2,10 % | 604 | 2,12 % | 575 | 2,16 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 759 | 2,32 % | 649 | 2,16 % | 601 | 2,11 % | 542 | 2,03 % |
Культура и спорт | 516 | 1,58 % | 503 | 1,67 % | 493 | 1,73 % | 494 | 1,85 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 518 | 1,59 % | 497 | 1,65 % | 488 | 1,72 % | 484 | 1,82 % |
Финансы и страхование | 436 | 1,33 % | 353 | 1,17 % | 312 | 1,10 % | 285 | 1,07 % |
Энергетика | 241 | 0,74 % | 211 | 0,70 % | 212 | 0,75 % | 206 | 0,77 % |
Коммунальное хозяйство | 189 | 0,58 % | 162 | 0,54 % | 159 | 0,56 % | 159 | 0,60 % |
Добыча полезных ископаемых | 158 | 0,48 % | 147 | 0,49 % | 141 | 0,50 % | 138 | 0,52 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот организаций, тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 8 199,00 | 1 141,00 | 1 608,60 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 113,49 | 115,76 | 131,80 | 166,79 | 169,25 | 186,10 |
Картофель, кг | 26,05 | 30,74 | 30,79 | 21,39 | 27,21 | 21,68 |
Маргарин, кг | 68,12 | 71,76 | 96,27 | 120,52 | 122,38 | 128,34 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 3 514,58 | 4 758,77 | 5 625,48 | 5 849,06 | 5 999,50 | 6 187,90 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 37,15 | 44,14 | 48,27 | 52,33 | 54,79 | 56,85 |
Носки мужские, пара | 47,31 | 49,36 | 53,07 | 58,81 | 58,81 | 61,32 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 70,68 | 82,36 | 108,33 | 120,54 | 124,43 | 138,30 |
Отопление, Гкал | 1 416,06 | 1 441,99 | 1 521,23 | 1 716,49 | 1 781,82 | 1 957,81 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 37 645,10 | 41 484,82 | 44 770,62 | 46 743,05 | 46 024,21 | 46 987,58 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 16,14 | 19,88 | 24,60 | 27,44 | 28,29 | 25,91 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 031,78 | 1 040,43 | 1 054,75 | 1 235,17 | 1 316,18 | 1 336,13 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 12,87 | 15,28 | 16,94 | 18,21 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 963,39 | 1 080,60 | 1 231,03 | 1 809,67 | 2 037,66 | 2 209,05 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 260,35 | 304,41 | 326,69 | 378,16 | 379,93 | 420,78 |
Сахар-песок, кг | 32,93 | 38,10 | 58,25 | 47,13 | 41,72 | 51,28 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,07 | 13,26 | 13,94 | 14,77 | 13,44 | 12,85 |
Театры, билет | 273,86 | 273,86 | 346,41 | 346,41 | 400,00 | 400,00 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 72,48 | 68,83 | 91,12 | 112,91 | 117,12 | 116,04 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 196,16 | 220,52 | 226,63 | 256,33 | 271,49 | 285,24 |
Фарш мясной, кг | 224,34 | 230,33 | 292,51 | 324,02 | 328,18 | 342,52 |
Яйца куриные, 10 шт. | 40,43 | 47,33 | 55,44 | 56,82 | 54,55 | 60,52 |