1 053 934 | 40,37 | % |
чел |
42 508 | 68,76 | % |
ЮЛ |
37 971 | 50,54 | % |
ИП |
803 | 0,50 | % |
км2 |
19 915 | 0,76 | % |
чел |
167 | 0,27 | % |
ЮЛ |
344 | 0,46 | % |
ИП |
20 873 | 13,03 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 81 648 | 80 322 | 75 748 | 69 527 | 61 818 |
Коммерческие | 68 213 | 66 815 | 62 260 | 56 299 | 49 416 |
Общества с ограниченной ответственностью | 66 819 | 65 604 | 61 142 | 55 240 | 48 441 |
Непубличные акционерные общества | 768 | 638 | 576 | 543 | 489 |
Муниципальные унитарные предприятия | 247 | 227 | 218 | 212 | 205 |
Публичные акционерные общества | 155 | 138 | 123 | 115 | 99 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 87 | 80 | 75 | 70 | 68 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 28 | 38 | 43 | 44 | 50 |
Прочие | 109 | 90 | 83 | 75 | 64 |
Не коммерческие | 13 435 | 13 507 | 13 488 | 13 228 | 12 402 |
Товарищества собственников жилья | 1 752 | 1 746 | 1 752 | 1 711 | 1 716 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 322 | 1 315 | 1 320 | 1 372 | 1 277 |
Общественные организации | 1 050 | 1 073 | 1 061 | 1 042 | 1 001 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 522 | 1 457 | 1 423 | 1 259 | 906 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 861 | 871 | 877 | 886 | 891 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 730 | 733 | 733 | 735 | 724 |
Прочие | 6 198 | 6 312 | 6 322 | 6 223 | 5 887 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 25 741 | 32,05 % | 22 795 | 30,09 % | 19 309 | 27,77 % | 15 844 | 25,63 % |
Строительство | 9 754 | 12,14 % | 9 168 | 12,10 % | 8 356 | 12,02 % | 7 424 | 12,01 % |
Недвижимое имущество | 7 857 | 9,78 % | 7 728 | 10,20 % | 7 548 | 10,86 % | 7 294 | 11,80 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 5 730 | 7,13 % | 5 530 | 7,30 % | 5 197 | 7,47 % | 4 799 | 7,76 % |
Обрабатывающие производства | 5 635 | 7,02 % | 5 445 | 7,19 % | 5 179 | 7,45 % | 4 705 | 7,61 % |
Транспортировка и хранение | 4 638 | 5,77 % | 4 532 | 5,98 % | 4 273 | 6,15 % | 3 818 | 6,18 % |
Бытовые услуги | 3 176 | 3,95 % | 3 185 | 4,20 % | 3 126 | 4,50 % | 2 998 | 4,85 % |
Аренда и деловые услуги | 2 920 | 3,64 % | 2 816 | 3,72 % | 2 645 | 3,80 % | 2 394 | 3,87 % |
Образование | 2 431 | 3,03 % | 2 377 | 3,14 % | 2 149 | 3,09 % | 1 706 | 2,76 % |
Информация и связь | 1 987 | 2,47 % | 1 925 | 2,54 % | 1 822 | 2,62 % | 1 683 | 2,72 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 905 | 2,37 % | 1 812 | 2,39 % | 1 705 | 2,45 % | 1 540 | 2,49 % |
Гостиницы и общественное питание | 1 597 | 1,99 % | 1 593 | 2,10 % | 1 548 | 2,23 % | 1 465 | 2,37 % |
Культура и спорт | 1 638 | 2,04 % | 1 641 | 2,17 % | 1 583 | 2,28 % | 1 410 | 2,28 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 442 | 1,80 % | 1 439 | 1,90 % | 1 474 | 2,12 % | 1 398 | 2,26 % |
Здравоохранение | 1 274 | 1,59 % | 1 276 | 1,68 % | 1 268 | 1,82 % | 1 211 | 1,96 % |
Финансы и страхование | 1 255 | 1,56 % | 1 151 | 1,52 % | 1 032 | 1,48 % | 891 | 1,44 % |
Коммунальное хозяйство | 546 | 0,68 % | 537 | 0,71 % | 538 | 0,77 % | 511 | 0,83 % |
Энергетика | 476 | 0,59 % | 480 | 0,63 % | 470 | 0,68 % | 432 | 0,70 % |
Добыча полезных ископаемых | 277 | 0,34 % | 274 | 0,36 % | 267 | 0,38 % | 255 | 0,41 % |
Домашние и частные хозяйства | 13 | 0,02 % | 14 | 0,02 % | 9 | 0,01 % | 11 | 0,02 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | - | - | 2 880,10 |
Оборот организаций, тыс.руб | 78 119,30 | 78 912,30 | 104 752,80 |
Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | - | - | 180 765,30 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 78 119,30 | 78 912,30 | 101 872,70 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | - | - | 2 880,10 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 143,43 | 152,25 | 183,18 | 194,66 | 199,25 | 203,07 |
Картофель, кг | 16,13 | 28,69 | 29,03 | 23,71 | 27,11 | 20,63 |
Маргарин, кг | 72,33 | 73,46 | 96,48 | 106,86 | 110,96 | 121,76 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 485,81 | 4 978,91 | 5 239,26 | 5 455,71 | 5 856,14 | 5 872,96 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 33,26 | 38,84 | 42,78 | 45,89 | 47,40 | 47,64 |
Носки мужские, пара | 60,80 | 61,78 | 70,54 | 78,13 | 81,40 | 82,56 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 106,22 | 114,38 | 147,86 | 152,63 | 163,22 | 168,65 |
Отопление, Гкал | 1 051,06 | 1 228,32 | 1 284,01 | 1 471,92 | 1 607,41 | 1 698,69 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 40 285,25 | 42 109,88 | 43 323,89 | 43 236,52 | 44 953,40 | 44 409,20 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 19,39 | 19,51 | 22,22 | 26,98 | 27,70 | 27,78 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 165,49 | 1 246,67 | 1 320,48 | 1 881,05 | 1 843,72 | 1 776,23 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 13,22 | 13,30 | 15,58 | 19,09 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 221,89 | 1 455,51 | 1 570,88 | 1 964,25 | 2 152,60 | 2 121,07 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 148,80 | 147,74 | 164,65 | 198,87 | 210,86 | 219,55 |
Сахар-песок, кг | 32,29 | 35,87 | 55,94 | 43,28 | 35,65 | 44,35 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,97 | 10,39 | 12,71 | 11,84 | 11,59 | 13,23 |
Театры, билет | 350,66 | 399,10 | 426,88 | 779,61 | 1 256,75 | 845,47 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 89,96 | 92,46 | 101,89 | 111,76 | 111,81 | 112,05 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 242,15 | 269,28 | 284,56 | 332,01 | 338,70 | 358,28 |
Фарш мясной, кг | 246,34 | 247,52 | 312,52 | 316,16 | 313,68 | 341,70 |
Яйца куриные, 10 шт. | 41,52 | 50,34 | 62,38 | 59,37 | 56,15 | 59,65 |