| 1 233 949 | 39,24 | % |
| чел | ||
| 43 267 | 63,70 | % |
| ЮЛ | ||
| 41 794 | 47,43 | % |
| ИП | ||
| 411 | 0,54 | % |
| км2 | ||
| 45 779 | 1,46 | % |
| чел | ||
| 3 891 | 5,08 | % |
| км2 | ||
| Организации | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Все | 71 724 | 69 477 | 68 914 | 68 420 | 67 922 |
| Коммерческие | 59 468 | 57 196 | 56 778 | 56 260 | 55 696 |
| Общества с ограниченной ответственностью | 57 905 | 55 684 | 55 282 | 54 809 | 54 273 |
| Непубличные акционерные общества | 1 044 | 1 034 | 1 048 | 1 055 | 1 056 |
| Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 129 | 116 | 112 | 108 | 108 |
| Муниципальные унитарные предприятия | 184 | 174 | 156 | 110 | 91 |
| Публичные акционерные общества | 59 | 57 | 56 | 55 | 54 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 45 | 44 | 44 | 49 | 50 |
| Прочие | 102 | 87 | 80 | 74 | 64 |
| Не коммерческие | 12 256 | 12 281 | 12 136 | 12 160 | 12 226 |
| Муниципальные бюджетные учреждения | 2 029 | 2 008 | 1 972 | 1 943 | 1 928 |
| Товарищества собственников жилья | 1 119 | 1 101 | 1 099 | 1 098 | 1 093 |
| Общественные организации | 1 044 | 1 027 | 1 017 | 983 | 979 |
| Муниципальные казенные учреждения | 1 006 | 1 113 | 912 | 905 | 906 |
| Религиозные организации | 786 | 820 | 853 | 859 | 894 |
| Автономные некоммерческие организации | 603 | 661 | 749 | 815 | 881 |
| Прочие | 5 669 | 5 551 | 5 534 | 5 557 | 5 545 |
| Отрасль |
2022 компаний |
2023 компаний |
2024 компаний |
2025 компаний |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговля | 19 170 | 27,59 % | 19 027 | 27,61 % | 18 645 | 27,25 % | 18 260 | 26,88 % |
| Строительство | 7 923 | 11,40 % | 7 718 | 11,20 % | 7 676 | 11,22 % | 7 597 | 11,18 % |
| Обрабатывающие производства | 6 677 | 9,61 % | 6 842 | 9,93 % | 6 934 | 10,13 % | 6 997 | 10,30 % |
| Недвижимое имущество | 6 789 | 9,77 % | 6 785 | 9,85 % | 6 755 | 9,87 % | 6 697 | 9,86 % |
| Консалтинг и научно-техническая деятельность | 5 380 | 7,74 % | 5 230 | 7,59 % | 5 153 | 7,53 % | 5 056 | 7,44 % |
| Транспортировка и хранение | 3 876 | 5,58 % | 3 902 | 5,66 % | 3 956 | 5,78 % | 3 980 | 5,86 % |
| Бытовые услуги | 3 303 | 4,75 % | 3 285 | 4,77 % | 3 230 | 4,72 % | 3 265 | 4,81 % |
| Аренда и деловые услуги | 2 906 | 4,18 % | 2 792 | 4,05 % | 2 741 | 4,01 % | 2 727 | 4,01 % |
| Образование | 2 807 | 4,04 % | 2 766 | 4,01 % | 2 724 | 3,98 % | 2 703 | 3,98 % |
| Здравоохранение | 1 920 | 2,76 % | 1 963 | 2,85 % | 1 970 | 2,88 % | 1 989 | 2,93 % |
| Информация и связь | 1 801 | 2,59 % | 1 835 | 2,66 % | 1 856 | 2,71 % | 1 885 | 2,78 % |
| Гостиницы и общественное питание | 1 453 | 2,09 % | 1 459 | 2,12 % | 1 476 | 2,16 % | 1 486 | 2,19 % |
| Культура и спорт | 1 263 | 1,82 % | 1 312 | 1,90 % | 1 335 | 1,95 % | 1 357 | 2,00 % |
| Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 1 333 | 1,92 % | 1 327 | 1,93 % | 1 313 | 1,92 % | 1 313 | 1,93 % |
| Гос.управление и соц.обеспечение | 1 132 | 1,63 % | 943 | 1,37 % | 940 | 1,37 % | 941 | 1,39 % |
| Финансы и страхование | 583 | 0,84 % | 572 | 0,83 % | 573 | 0,84 % | 551 | 0,81 % |
| Коммунальное хозяйство | 464 | 0,67 % | 457 | 0,66 % | 453 | 0,66 % | 436 | 0,64 % |
| Энергетика | 449 | 0,65 % | 439 | 0,64 % | 423 | 0,62 % | 409 | 0,60 % |
| Добыча полезных ископаемых | 132 | 0,19 % | 148 | 0,21 % | 157 | 0,23 % | 163 | 0,24 % |
| Показатели | 2017 июль |
2018 июль |
2019 июль |
|---|---|---|---|
| Оборот общественного питания, тыс.руб | 400,00 | - | 300,00 |
| Оборот организаций, тыс.руб | 153 517,30 | 130 532,60 | 187 439,20 |
| Оборот розничной торговли, тыс.руб | 88,00 | 42,00 | 3,00 |
| Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды, всего, тыс.руб | 96 124,70 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 142 688,80 | 130 490,60 | 187 436,20 |
| Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 10 828,50 | 42,00 | 3,00 |
| Показатели | 2015 март |
2017 март |
2018 март |
2019 март |
2020 март |
2021 март |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жидкие чистящие и моющие средства, л | 104,89 | 124,17 | 122,94 | 127,23 | 137,34 | 149,56 |
| Картофель, кг | 29,29 | 17,84 | 27,02 | 21,57 | 18,51 | 33,69 |
| Маргарин, кг | 101,15 | 107,86 | 114,60 | 122,14 | 130,61 | 151,12 |
| Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 4 446,50 | 4 972,27 | 5 082,58 | 5 248,17 | 5 209,43 | - |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 43,83 | 51,15 | 52,15 | 54,40 | 56,41 | 59,51 |
| Носки мужские, пара | 62,25 | 71,24 | 71,46 | 73,20 | 74,51 | 79,79 |
| Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 118,60 | 144,68 | 148,00 | 144,32 | 154,04 | 159,21 |
| Отопление, Гкал | 1 883,81 | 2 214,55 | 2 291,86 | 2 443,80 | 2 508,28 | 2 542,10 |
| Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 42 802,29 | 44 132,67 | 48 860,44 | 49 531,76 | 50 399,65 | 52 231,09 |
| Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 26,59 | 35,09 | 37,51 | 33,51 | 34,87 | 40,95 |
| Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 093,35 | 1 563,51 | 1 692,78 | 1 828,02 | 1 786,06 | 1 979,76 |
| Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 17,84 | 18,82 | - | - | - | - |
| Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 275,42 | 1 902,81 | 1 979,41 | 2 107,96 | 2 109,77 | 2 197,35 |
| Рыба живая и охлажденная, кг | 195,59 | 220,82 | 246,17 | 235,22 | 264,98 | 281,95 |
| Сахар-песок, кг | 51,28 | 39,02 | 31,24 | 42,27 | 30,02 | 46,26 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 10,52 | 10,07 | 10,27 | 10,74 | 12,09 | 12,67 |
| Театры, билет | 362,97 | 504,54 | 540,03 | 540,03 | 540,03 | 569,24 |
| Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 103,58 | 115,68 | 117,28 | 120,87 | 124,35 | 134,13 |
| Услуги по снабжению электроэнергией | 326,35 | 372,41 | 380,15 | 424,16 | 444,39 | 460,43 |
| Фарш мясной, кг | 293,48 | 303,13 | 305,47 | 320,35 | 312,00 | 341,11 |
| Яйца куриные, 10 шт. | 60,72 | 57,75 | 55,30 | 60,96 | 57,60 | 80,46 |