788 666 | 21,18 | % |
чел |
31 933 | 39,81 | % |
ЮЛ |
26 127 | 24,23 | % |
ИП |
699 | 0,05 | % |
км2 |
16 945 | 0,46 | % |
чел |
166 | 0,21 | % |
ЮЛ |
280 | 0,26 | % |
ИП |
148 727 | 10,16 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 99 856 | 94 542 | 88 833 | 86 310 | 80 213 |
Коммерческие | 85 374 | 80 389 | 74 759 | 72 249 | 66 519 |
Общества с ограниченной ответственностью | 82 190 | 77 745 | 72 535 | 70 169 | 64 686 |
Непубличные акционерные общества | 2 100 | 1 690 | 1 401 | 1 302 | 1 131 |
Публичные акционерные общества | 437 | 375 | 304 | 281 | 251 |
Муниципальные унитарные предприятия | 283 | 248 | 219 | 214 | 199 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 75 | 81 | 74 | 73 | 69 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 105 | 93 | 88 | 82 | 66 |
Прочие | 184 | 157 | 138 | 128 | 117 |
Не коммерческие | 14 482 | 14 153 | 14 074 | 14 061 | 13 694 |
Общественные организации | 1 664 | 1 757 | 1 828 | 1 865 | 1 871 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 386 | 1 405 | 1 394 | 1 382 | 1 297 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 357 | 1 332 | 1 323 | 1 305 | 1 282 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 070 | 1 033 | 998 | 948 | 926 |
Муниципальные автономные учреждения | 1 334 | 1 007 | 974 | 934 | 916 |
Автономные некоммерческие организации | 446 | 487 | 589 | 774 | 914 |
Прочие | 7 225 | 7 132 | 6 968 | 6 853 | 6 488 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 24 028 | 25,42 % | 22 066 | 24,84 % | 20 866 | 24,18 % | 18 732 | 23,35 % |
Строительство | 15 479 | 16,37 % | 14 234 | 16,02 % | 13 782 | 15,97 % | 12 549 | 15,64 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 7 835 | 8,29 % | 7 465 | 8,40 % | 7 353 | 8,52 % | 6 844 | 8,53 % |
Транспортировка и хранение | 7 352 | 7,78 % | 6 999 | 7,88 % | 6 844 | 7,93 % | 6 372 | 7,94 % |
Недвижимое имущество | 6 887 | 7,28 % | 6 631 | 7,46 % | 6 485 | 7,51 % | 6 021 | 7,51 % |
Обрабатывающие производства | 5 539 | 5,86 % | 5 251 | 5,91 % | 5 106 | 5,92 % | 4 742 | 5,91 % |
Бытовые услуги | 4 878 | 5,16 % | 4 719 | 5,31 % | 4 642 | 5,38 % | 4 515 | 5,63 % |
Аренда и деловые услуги | 3 804 | 4,02 % | 3 577 | 4,03 % | 3 482 | 4,03 % | 3 263 | 4,07 % |
Образование | 2 588 | 2,74 % | 2 529 | 2,85 % | 2 554 | 2,96 % | 2 524 | 3,15 % |
Гостиницы и общественное питание | 2 604 | 2,75 % | 2 442 | 2,75 % | 2 370 | 2,75 % | 2 254 | 2,81 % |
Информация и связь | 2 542 | 2,69 % | 2 347 | 2,64 % | 2 267 | 2,63 % | 2 110 | 2,63 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 421 | 2,56 % | 2 275 | 2,56 % | 2 207 | 2,56 % | 2 097 | 2,61 % |
Здравоохранение | 1 859 | 1,97 % | 1 917 | 2,16 % | 2 024 | 2,35 % | 2 073 | 2,58 % |
Культура и спорт | 1 625 | 1,72 % | 1 593 | 1,79 % | 1 630 | 1,89 % | 1 622 | 2,02 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 716 | 1,82 % | 1 659 | 1,87 % | 1 646 | 1,91 % | 1 613 | 2,01 % |
Добыча полезных ископаемых | 983 | 1,04 % | 923 | 1,04 % | 915 | 1,06 % | 901 | 1,12 % |
Финансы и страхование | 1 079 | 1,14 % | 975 | 1,10 % | 920 | 1,07 % | 812 | 1,01 % |
Коммунальное хозяйство | 560 | 0,59 % | 520 | 0,59 % | 521 | 0,60 % | 522 | 0,65 % |
Энергетика | 606 | 0,64 % | 562 | 0,63 % | 552 | 0,64 % | 509 | 0,63 % |
Домашние и частные хозяйства | 18 | 0,02 % | 15 | 0,02 % | 11 | 0,01 % | 7 | 0,01 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот общественного питания, тыс.руб | - | 1 671,00 | - |
Оборот организаций, тыс.руб | 16 545,90 | 47 824,30 | 45 055,10 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | 163 719,00 | 9 372,30 | 9 137,40 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 15 097,40 | 43 476,90 | 37 837,20 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 1 448,50 | 4 347,40 | 7 217,90 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 137,08 | 145,66 | 172,97 | 214,63 | 217,36 | 256,93 |
Картофель, кг | 22,14 | 29,64 | 35,89 | 24,89 | 28,94 | 25,52 |
Маргарин, кг | 108,52 | 113,09 | 138,32 | 153,45 | 163,34 | 153,79 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 527,02 | 5 780,02 | 7 273,73 | 9 978,03 | 11 384,77 | 11 511,96 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 45,46 | 50,49 | 58,19 | 66,73 | 69,87 | 71,12 |
Носки мужские, пара | 64,86 | 67,99 | 73,43 | 75,47 | 87,29 | 94,11 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 122,97 | 125,15 | 155,40 | 188,72 | 214,18 | 233,70 |
Отопление, Гкал | 1 068,86 | 1 187,61 | 1 302,40 | 1 532,64 | 1 463,12 | 1 572,10 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 37 875,87 | 38 489,84 | 47 140,78 | 49 070,05 | 56 502,93 | 59 025,84 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 27,00 | 29,64 | 31,11 | 31,47 | 34,06 | 39,66 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 606,02 | 1 690,60 | 1 888,96 | 2 261,93 | 3 027,39 | 3 126,04 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 16,27 | 17,61 | 19,51 | 22,39 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 1 166,83 | 1 262,61 | 1 491,18 | 2 116,44 | 2 454,54 | 2 218,68 |
Рыба живая и охлажденная, кг | - | - | 192,66 | 183,38 | 177,74 | 189,79 |
Сахар-песок, кг | 41,12 | 42,55 | 63,24 | 56,05 | 43,41 | 53,94 |
Соль поваренная пищевая, кг | 13,69 | 13,73 | 14,29 | 14,88 | 17,08 | 29,23 |
Театры, билет | 266,21 | 312,24 | 375,48 | 415,23 | 449,65 | 470,98 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 86,35 | 109,77 | 111,42 | 133,08 | 121,11 | 134,99 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 158,79 | 192,60 | 203,49 | 230,55 | 233,87 | 252,60 |
Фарш мясной, кг | 270,35 | 282,92 | 337,08 | 382,39 | 380,59 | 402,28 |
Яйца куриные, 10 шт. | 45,50 | 56,26 | 69,96 | 66,66 | 63,75 | 70,82 |