1 515 832 | 35,12 | % |
чел |
84 689 | 67,04 | % |
ЮЛ |
58 846 | 47,40 | % |
ИП |
468 | 0,24 | % |
км2 |
3 892 | 0,09 | % |
чел |
37 | 0,03 | % |
ЮЛ |
31 | 0,02 | % |
ИП |
16 774 | 8,63 | % |
км2 |
Организации | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 168 728 | 160 484 | 149 626 | 138 468 | 126 322 |
Коммерческие | 148 068 | 139 903 | 129 209 | 118 750 | 107 080 |
Общества с ограниченной ответственностью | 143 670 | 136 120 | 126 027 | 115 926 | 104 537 |
Непубличные акционерные общества | 2 827 | 2 401 | 2 009 | 1 817 | 1 613 |
Муниципальные унитарные предприятия | 519 | 479 | 436 | 388 | 361 |
Публичные акционерные общества | 383 | 340 | 296 | 263 | 246 |
Сельскохозяйственные производственные кооперативы | 108 | 95 | 82 | 78 | 74 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 165 | 144 | 89 | 80 | 72 |
Прочие | 396 | 324 | 270 | 198 | 177 |
Не коммерческие | 20 660 | 20 581 | 20 417 | 19 718 | 19 242 |
Товарищества собственников жилья | 2 348 | 2 320 | 2 187 | 1 927 | 1 828 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 1 759 | 1 782 | 1 795 | 1 753 | 1 717 |
Общественные организации | 1 580 | 1 637 | 1 695 | 1 656 | 1 640 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 629 | 1 593 | 1 580 | 1 573 | 1 535 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 1 574 | 1 547 | 1 509 | 1 486 | 1 466 |
Муниципальные автономные учреждения | 1 343 | 1 338 | 1 335 | 1 334 | 1 330 |
Прочие | 10 427 | 10 364 | 10 316 | 9 989 | 9 726 |
Отрасль |
2016 компаний |
2017 компаний |
2018 компаний |
2019 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 57 343 | 35,73 % | 51 490 | 34,41 % | 45 681 | 32,99 % | 39 403 | 31,19 % |
Строительство | 17 171 | 10,70 % | 15 922 | 10,64 % | 14 831 | 10,71 % | 13 524 | 10,71 % |
Недвижимое имущество | 13 457 | 8,39 % | 13 016 | 8,70 % | 12 435 | 8,98 % | 11 996 | 9,50 % |
Обрабатывающие производства | 12 925 | 8,05 % | 12 129 | 8,11 % | 11 603 | 8,38 % | 10 927 | 8,65 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 12 474 | 7,77 % | 11 860 | 7,93 % | 11 203 | 8,09 % | 10 472 | 8,29 % |
Транспортировка и хранение | 10 160 | 6,33 % | 9 843 | 6,58 % | 9 040 | 6,53 % | 8 028 | 6,36 % |
Аренда и деловые услуги | 6 317 | 3,94 % | 6 120 | 4,09 % | 5 685 | 4,11 % | 5 174 | 4,10 % |
Бытовые услуги | 5 450 | 3,40 % | 5 305 | 3,55 % | 5 072 | 3,66 % | 4 825 | 3,82 % |
Образование | 4 046 | 2,52 % | 3 970 | 2,65 % | 3 853 | 2,78 % | 3 729 | 2,95 % |
Информация и связь | 4 101 | 2,56 % | 3 871 | 2,59 % | 3 614 | 2,61 % | 3 382 | 2,68 % |
Гостиницы и общественное питание | 3 222 | 2,01 % | 3 033 | 2,03 % | 2 905 | 2,10 % | 2 770 | 2,19 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 2 809 | 1,75 % | 2 584 | 1,73 % | 2 465 | 1,78 % | 2 329 | 1,84 % |
Здравоохранение | 2 113 | 1,32 % | 2 141 | 1,43 % | 2 153 | 1,55 % | 2 175 | 1,72 % |
Культура и спорт | 2 215 | 1,38 % | 2 206 | 1,47 % | 2 193 | 1,58 % | 2 166 | 1,71 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 1 666 | 1,04 % | 1 644 | 1,10 % | 1 639 | 1,18 % | 1 604 | 1,27 % |
Финансы и страхование | 2 144 | 1,34 % | 1 948 | 1,30 % | 1 718 | 1,24 % | 1 577 | 1,25 % |
Коммунальное хозяйство | 902 | 0,56 % | 840 | 0,56 % | 811 | 0,59 % | 782 | 0,62 % |
Энергетика | 832 | 0,52 % | 786 | 0,53 % | 747 | 0,54 % | 700 | 0,55 % |
Добыча полезных ископаемых | 566 | 0,35 % | 562 | 0,38 % | 549 | 0,40 % | 515 | 0,41 % |
Показатели | 2017 Июль |
2018 Июль |
2019 Июль |
---|---|---|---|
Оборот оптовой торговли, тыс.руб | 3 056,70 | - | 7 675,30 |
Оборот организаций, тыс.руб | 72 070,10 | 139 433,10 | 171 857,20 |
Оборот розничной торговли, тыс.руб | - | 9 868,80 | 12 449,60 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов), тыс.руб | 69 616,70 | 135 721,70 | 163 775,70 |
Продано товаров несобственного производства, тыс.руб | 2 453,40 | 3 711,40 | 8 081,50 |
Показатели | 2013 Март |
2014 Март |
2015 Март |
2017 Март |
2018 Март |
2019 Март |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 129,45 | 140,79 | 162,81 | 185,23 | 186,28 | 197,83 |
Картофель, кг | 18,51 | 31,24 | 32,30 | 24,22 | 26,76 | 21,55 |
Маргарин, кг | 89,85 | 83,82 | 103,43 | 133,87 | 130,90 | 136,35 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 5 336,62 | 5 733,98 | 6 115,80 | 7 116,19 | 7 444,20 | 7 589,60 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 33,16 | 38,68 | 44,04 | 48,16 | 49,10 | 49,87 |
Носки мужские, пара | 55,83 | 57,69 | 61,14 | 73,74 | 76,55 | 77,59 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 85,59 | 89,32 | 129,45 | 134,89 | 141,17 | 150,50 |
Отопление, Гкал | 1 097,13 | 1 244,82 | 1 304,64 | 1 542,42 | 1 152,04 | 1 009,20 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 37 513,11 | 38 109,86 | 43 082,25 | 43 644,48 | 42 819,65 | 42 683,30 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 18,33 | 22,38 | 25,86 | 31,08 | 32,68 | 36,88 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 1 259,96 | 1 301,12 | 1 564,56 | 2 343,34 | 2 430,01 | 2 269,76 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 17,94 | 18,99 | 18,99 | 24,00 | - | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 891,88 | 1 039,08 | 1 242,87 | 1 915,48 | 2 062,19 | 2 191,03 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 138,97 | 142,10 | 167,24 | 192,82 | 181,28 | 182,57 |
Сахар-песок, кг | 30,78 | 35,33 | 56,58 | 44,06 | 35,29 | 45,60 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,07 | 9,55 | 10,38 | 11,29 | 10,95 | 10,98 |
Театры, билет | 384,57 | 390,40 | 531,33 | 600,00 | 594,39 | 660,39 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 69,31 | 72,06 | 94,16 | 98,87 | 98,03 | 104,21 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 233,00 | 259,80 | 275,88 | 320,35 | 334,16 | 355,14 |
Фарш мясной, кг | 238,03 | 245,07 | 337,84 | 364,39 | 365,61 | 381,30 |
Яйца куриные, 10 шт. | 42,98 | 49,98 | 59,76 | 61,52 | 59,86 | 63,58 |