462 731 | 6,23 | % |
чел |
17 | 0,01 | % |
ЮЛ |
1 895 | 4,27 | % |
км2 |
71 311 | 0,96 | % |
чел |
49 | 0,02 | % |
ЮЛ |
78 | 0,03 | % |
ИП |
2 640 | 5,96 | % |
км2 |
Организации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Все | 222 973 | 227 706 | 236 392 | 236 397 | 230 781 |
Коммерческие | 179 340 | 183 878 | 192 143 | 193 171 | 188 657 |
Общества с ограниченной ответственностью | 169 327 | 174 564 | 183 242 | 185 022 | 181 475 |
Непубличные акционерные общества | 6 268 | 5 789 | 5 552 | 5 105 | 4 561 |
Публичные акционерные общества | 1 195 | 1 117 | 1 060 | 961 | 850 |
Крестьянские (фермерские) хозяйства | 840 | 827 | 805 | 740 | 672 |
Муниципальные унитарные предприятия | 802 | 789 | 749 | 688 | 535 |
Производственные кооперативы (кроме сельскохозяйственных производственных кооперативов) | 183 | 182 | 176 | 165 | 146 |
Прочие | 725 | 610 | 559 | 490 | 418 |
Не коммерческие | 43 633 | 43 828 | 44 249 | 43 226 | 42 124 |
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества | 10 692 | 10 723 | 10 669 | 10 548 | 10 397 |
Муниципальные бюджетные учреждения | 4 499 | 4 598 | 4 552 | 4 455 | 4 357 |
Гаражные и гаражно-строительные кооперативы | 2 971 | 3 013 | 3 028 | 2 921 | 2 859 |
Некоммерческие партнерства | 3 630 | 3 459 | 3 315 | 2 884 | 2 360 |
Общественные организации | 2 339 | 2 354 | 2 442 | 2 290 | 2 311 |
Муниципальные казенные учреждения | 1 704 | 1 784 | 1 969 | 1 899 | 1 823 |
Прочие | 17 798 | 17 897 | 18 274 | 18 229 | 18 017 |
Отрасль |
2014 компаний |
2015 компаний |
2016 компаний |
2017 компаний |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Торговля | 64 599 | 28,37 % | 67 417 | 28,52 % | 67 435 | 28,53 % | 64 995 | 28,16 % |
Недвижимое имущество | 33 137 | 14,55 % | 33 814 | 14,30 % | 33 617 | 14,22 % | 32 817 | 14,22 % |
Строительство | 21 937 | 9,63 % | 23 070 | 9,76 % | 23 225 | 9,82 % | 23 041 | 9,98 % |
Обрабатывающие производства | 21 401 | 9,40 % | 22 250 | 9,41 % | 22 263 | 9,42 % | 21 687 | 9,40 % |
Консалтинг и научно-техническая деятельность | 15 610 | 6,86 % | 16 360 | 6,92 % | 16 492 | 6,98 % | 16 186 | 7,01 % |
Транспортировка и хранение | 12 186 | 5,35 % | 12 801 | 5,42 % | 12 999 | 5,50 % | 12 866 | 5,57 % |
Бытовые услуги | 9 542 | 4,19 % | 9 881 | 4,18 % | 9 655 | 4,08 % | 9 410 | 4,08 % |
Аренда и деловые услуги | 8 716 | 3,83 % | 9 136 | 3,86 % | 9 278 | 3,92 % | 9 159 | 3,97 % |
Образование | 6 025 | 2,65 % | 6 003 | 2,54 % | 5 976 | 2,53 % | 5 951 | 2,58 % |
Сельское, лесное, рыбное хозяйство | 6 070 | 2,67 % | 6 090 | 2,58 % | 5 946 | 2,52 % | 5 717 | 2,48 % |
Гостиницы и общественное питание | 5 368 | 2,36 % | 5 638 | 2,39 % | 5 709 | 2,42 % | 5 635 | 2,44 % |
Информация и связь | 5 403 | 2,37 % | 5 647 | 2,39 % | 5 707 | 2,41 % | 5 580 | 2,42 % |
Культура и спорт | 4 433 | 1,95 % | 4 553 | 1,93 % | 4 532 | 1,92 % | 4 506 | 1,95 % |
Здравоохранение | 3 603 | 1,58 % | 3 816 | 1,61 % | 3 995 | 1,69 % | 4 172 | 1,81 % |
Финансы и страхование | 3 163 | 1,39 % | 3 237 | 1,37 % | 3 202 | 1,35 % | 3 009 | 1,30 % |
Гос.управление и соц.обеспечение | 2 106 | 0,92 % | 2 198 | 0,93 % | 2 118 | 0,90 % | 2 055 | 0,89 % |
Коммунальное хозяйство | 1 452 | 0,64 % | 1 537 | 0,65 % | 1 530 | 0,65 % | 1 492 | 0,65 % |
Энергетика | 1 660 | 0,73 % | 1 674 | 0,71 % | 1 588 | 0,67 % | 1 461 | 0,63 % |
Добыча полезных ископаемых | 431 | 0,19 % | 466 | 0,20 % | 462 | 0,20 % | 442 | 0,19 % |
Домашние и частные хозяйства | 29 | 0,01 % | 34 | 0,01 % | 35 | 0,01 % | 32 | 0,01 % |
Показатели | 2012 Июнь |
2013 Июнь |
2014 Июнь |
2015 Июнь |
2017 Июнь |
2018 Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Жидкие чистящие и моющие средства, л | 92,16 | 98,68 | 103,43 | 134,44 | 158,06 | 158,78 |
Картофель, кг | 19,35 | 32,16 | 42,60 | 39,42 | 49,01 | 35,67 |
Маргарин, кг | 69,70 | 71,59 | 73,56 | 99,01 | 116,95 | 123,41 |
Меховой головной убор мужской из натурального меха, шт. | 3 899,96 | 4 202,22 | 5 420,58 | 5 698,08 | 5 957,65 | 6 202,67 |
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 34,99 | 36,59 | 43,84 | 48,63 | 58,22 | 59,22 |
Носки мужские, пара | 51,49 | 58,59 | 63,41 | 70,60 | 82,31 | 87,61 |
Овощи натуральные консервированные, маринованные, кг | 82,75 | 88,30 | 97,38 | 129,87 | 149,60 | 152,65 |
Отопление, Гкал | - | 1 640,63 | 1 810,17 | 1 882,53 | 2 082,64 | 1 997,27 |
Пальто женское меховое и дубленка, шт. | 24 715,27 | 27 268,75 | 28 590,28 | 33 419,03 | 38 574,77 | 39 278,08 |
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, м2 общей площади | 26,95 | 28,10 | 33,13 | 35,97 | 41,70 | 43,43 |
Полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи, пара | 945,61 | 1 037,30 | 1 123,88 | 1 341,48 | 1 843,22 | 1 972,50 |
Проезд в городском муниципальном автобусе, поездка | 23,00 | 25,00 | 26,00 | 33,47 | 38,16 | - |
Ранец, рюкзак для школьников, шт. | 951,43 | 1 043,15 | 1 236,27 | 1 356,50 | 1 785,15 | 1 946,56 |
Рыба живая и охлажденная, кг | 146,16 | 157,28 | 171,35 | 197,38 | 242,02 | 230,40 |
Сахар-песок, кг | 31,60 | 31,52 | 35,93 | 48,62 | 42,11 | 37,92 |
Соль поваренная пищевая, кг | 10,55 | 10,84 | 10,47 | 14,75 | 13,55 | 13,81 |
Театры, билет | 488,46 | 530,87 | 524,79 | 567,96 | 528,90 | 563,80 |
Ткани хлопчатобумажные бельевые, м | 76,48 | 87,13 | 95,03 | 110,34 | 139,12 | 147,32 |
Услуги по снабжению электроэнергией | 319,81 | 338,73 | 380,08 | 396,15 | 448,86 | 470,27 |
Фарш мясной, кг | 224,10 | 237,86 | 268,27 | 318,79 | 351,90 | 350,28 |
Яйца куриные, 10 шт. | 36,46 | 39,19 | 41,39 | 54,41 | 55,58 | 54,24 |