| Россия |
| Регистрационные данные юридических лиц | 8 087 934 | Еженедельно + онлайн | 393 419 |
| Бухгалтерская отчетность компаний | 2 422 761 | Ежеквартально | 592 751 |
| Бухгалтерская отчетность банков | 1 669 | Ежемесячно | 1 243 |
| Бухгалтерская отчетность страховых компаний | 593 | Полугодовое | 593 |
| Банкротства и арбитражные суды | 13 764 | Ежедневно | 3 654 |
| Информация по госзакупкам | 152 850 | Ежедневно | 8 287 |
| Компании с Индексом Платежной Дисциплины | 1 368 | Ежемесячно | 1 361 |
| Отчетность эмитентов | 1 064 657 | Ежедневно | 154 692 |
| Проверка телефонов, адресов и прочее | 326 961 | Ежедневно | 81 740 |
| Регистрационные данные ИП | 10 940 911 | Ежеквартально | 1 562 987 |
| Региональная статистика и макроэкономические показатели | | Ежемесячно | |
| Архив сообщений СМИ | | Онлайн | |
| УКРАИНА |
| Регистрационные данные юридических лиц | 1 667 393 | Ежеквартально | 416 848 |
| Бухгалтерская отчетность | 573 563 | Ежеквартально | 148 801 |
| Отчетность эмитентов | 10 426 | Ежедневно | 4 946 |
| Казахстан |
| Регистрационные данные юридических лиц | 388 103 | Ежеквартально | 97 026 |
| Отчетность эмитентов | 144 | Ежедневно | 3 167 |
| Бухгалтерская отчетность | 2 848 | Ежеквартально | 2 848 |